SELETIVA SÃO SILVESTRE BAHIA – 2011
CLASSIFICAÇÃO NAIPE MASCULINO
| Clas. | Equipe | PONTUAÇÃO | ||||||||||||||||||
| Masc. | Masc. | Masc. | Masc. | Masc. | Juv | A20 | A25 | A30 | V35 | V40 | V45 | V50 | V55 | V60 | V65 | V70 | V75 | Total | ||
| 1 | HERCULES | 2 | 4 | 10 | 12 | 14 | -1 | -1 | – | – | -1 | -1 | – | – | – | – | – | -1 | -1 | 36 pts. |
| 2 | LCR ESPORTES | 5 | 13 | 15 | 19 | 20 | – | – | – | -1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 pts. |
| 3 | PODIUM LEG 10 FITNESS | 7 | 11 | 17 | 18 | 22 | – | – | -1 | – | – | – | – | – | – | – | -1 | – | – | 73 pts. |
| 4 | ZABARAH | 16 | 21 | 33 | 41 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 155 pts. |
| 5 | JC CORB | 47 | 59 | 67 | 68 | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 310 pts. |
| 6 | CORBA SAUDE | 45 | 83 | 86 | 87 | 115 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 416 pts. |
| 7 | VIVER BEM | 99 | 124 | 133 | 156 | 201 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 713 pts. |
CLASSIFICAÇÃO NAIPE FEMININO
| Clas. | Equipe | PONTUAÇÃO | ||||||||||||||
| Fem | Fem | Fem | Juv | A20 | A25 | PV | V35 | V40 | V45 | V50 | V55 | V60 | V65 | Total | ||
| 1 | HERCULES | 2 | 3 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1 | -1 | 12 pts. |
| 2 | LCR ESPORTES | 4 | 7 | 12 | – | – | – | – | -1 | -1 | – | – | – | – | – | 21 pts. |
| 3 | CORPO INTEIRO | 5 | 17 | 25 | – | – | -1 | – | – | – | – | -1 | – | – | 45 pts. | |
| 4 | ZABARAH | 14 | 16 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 pts. |
| 5 | CORBA SAUDE | 22 | 28 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 pts. |
PONTUAÇÃO GERAL POR CLUBE
| Clas. | Equipe | PONTUAÇÃO | ||
| Masculino | Feminino | Total | ||
| 1 | HERCULES | 36 pts. | 12 pts. | 48 pts. |
| 2 | LCR ESPORTES | 71 pts. | 21 pts. | 92 pts. |
| 3 | ZABARAH | 155 pts. | 51 pts. | 206 pts. |
| 4 | CORBA SAUDE | 416 pts. | 90 pts. | 506 pts. |







