29/11/2011 - 15h39

Seletiva São Silvestre Bahia 2011

  1. Geral masculino
  2. Geral feminino
  3. Categorias
  4. Classificação por equipe
  5. Industriários - masculino e feminino

SELETIVA SAO SILVESTRE BAHIA RESP. :FEDERACAO BAHIANA DE ATLETISMO REALIZ. :27/11/2011 Percurso : 15 KM
CLASSIFICACAO INDUSTRIARIO
Class. Cod. Nome do Atleta Categoria Sexo Dt.Nascto Idade Tempo Equipe
1 1151 SERGIO PINHEIRO SOUZA PRE VETERANO 35 M 22/07/1975 36 00:55:31 MAGNESITA
2 1156 WASHGTON ELESBAO ADULTO 30 M 12/09/1977 34 00:56:33 CORREIOS F
3 1153 FABIANO OLIVEIRA DA SILVA ADULTO 20 M 29/08/1988 23 00:57:00 ITAGUARANA
4 1144 JOSE AMARO FERREIRA DOS SANTOS VETERANO 45 M 28/11/1964 47 01:00:48 CURTUME CAMPELO
5 1143 VALTER PEREIRA DE SOUZA ADULTO 25 M 04/12/1983 28 01:02:30 FREE WAY
6 1154 ADAGILSON CARNEIRO LIMA PRE VETERANO 35 M 06/07/1976 35 01:03:17 CORREIOS F
7 1155 UOSTON LUIS MARQUES MOREIRA ADULTO 30 M 04/01/1979 32 01:08:08 CORREIOS
8 1157 MOACYR M DO ESPIRITO SANTO PRE VETERANO 35 M 31/07/1973 38 01:10:43 CORREIOS
9 1148 REGINALDO SANTOS OLIVEIRA ADULTO 30 M 25/11/1978 33 01:11:55 PETROBRAS
10 1171 JOSE TEIXEIRA MARTINS VETERANO 55 M 15/05/1956 55 01:11:58 BRASKEM
11 1146 EDGARD BASTOS PEREIRA ADULTO 30 M 12/05/1977 34 01:13:51 M DIAS BRANCOS SA
12 1176 EDSON SILVA DA PAIXAO VETERANO 45 M 07/10/1965 46 01:14:48 BRASKEM
13 1142 ANTONIO CARLOS ZANGALI VARGAS VETERANO 50 M 06/02/1958 53 01:14:49 COELBA
14 1169 JOSE ARAUJO VETERANO 55 M 06/05/1954 57 01:14:51 VIVER BEM PETROBRAS F
15 1168 ANTONIO GONCALVES DA S FILHO VETERANO 45 M 09/06/1964 47 01:16:08 PETROBRAS
16 1158 SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS ADULTO 30 M 15/04/1979 32 01:17:43 CORREIOS
17 90 ALEX WILLIAN ADULTO 25 M 27/12/1982 29 01:19:02 BRASKEM
18 1172 PEDRO DE JESUS REBOUCAS VETERANO 55 M 16/01/1954 57 01:19:33 BRASKEM
19 1161 RENAN DE SANTANA DE BOSTO ADULTO 20 M 21/02/1988 23 01:21:38 CORREIOS
20 1170 MARCUS CEZAR GOMES DE ALMEIDA VETERANO 50 M 15/06/1961 50 01:23:35 PETROBRAS
21 1160 JOSE RAIMUNDO DA CRUZ SANTOS VETERANO 45 M 15/03/1965 46 01:28:38 CORREIOS
22 93 TUFIC MOARAIS MOURAO VETERANO 40 M 28/03/1970 41 01:29:48 BRASKEM
23 1147 ARTHUR DOS SANTOS SEHBE ADULTO 25 M 15/08/1985 26 01:34:35 CETREL
24 1149 VALNEI DE MATOS AGUIAR VETERANO 45 M 03/09/1964 47 01:42:46 TECTENGE
25 4 AGNALDO LIMA EVANGELISTA VETERANO 55 M 14/12/1954 57 01:44:43 BRASKEM
26 1173 OMAR PINTO DE ABREU VETERANO 50 M 11/07/1957 54 01:49:22 BRASKEM
27 1166 JORGE FRANCISCO ALVES VETERANO 50 M 26/07/1958 53 01:52:00 CORREIOS
28 1159 CLAUDIO TELES CARDOSO PRE VETERANO 35 M 23/09/1976 35 02:08:57 CORREIOS
Última atualização: 28/11/2011
Federação Baiana de Atletismo
SELETIVA SAO SILVESTRE BAHIA RESP. :FEDERACAO BAHIANA DE ATLETISMO REALIZ. :27/11/2011 Percurso : 15 KM
CLASSIFICACAO INDUSTRIARIA
Class. Cod. Nome do Atleta Categoria Sexo Dt.Nascto Idade Tempo Equipe
32 5 LORENA MEDEIROS SANTANA PRE VETERANA 30 F 09/04/1981 30 01:30:39 BRASKEM
45 1141 ROSE MARY DE SOUZA A DE PAULA VETERANA 45 F 24/06/1965 46 01:53:49 COELBA
Última atualização: 28/11/2011
Federação Baiana de Atletismo