ADULTO
(Período para obtenção do índice: 01 de janeiro a 21 de abril de 2009)
|
SUB 23
(Período para obtenção do índice: 01 de janeiro a 18 de julho de 2009)
|
JUVENIL
(Período para obtenção do índice: 01 de janeiro a 24 de maio de 2009)
|
MENORES
(Período para obtenção do índice: 01 de janeiro a 17 de maio de 2009)
| MASCULINO | PROVA | FEMININO |
| 11.5 | 100 metros rasos | 13.0 |
| 23.6 | 200 metros rasos | 26.3 |
| 51.7 | 400 metros rasos | 1:00.3 |
| 2:02.0 | 800 metros rasos | 2:29.0 |
| 4:34.5 | 1.500 metros rasos | 5:28.6 |
| 10:14.4 | 3.000 metros rasos | 12:36.4 |
| 16.0 | 110 m / 100 m com barreiras | 17.3 |
| 1:00.0 | 400 metros c/Barreiras | 1:14.4 |
| 12,65 m | Arremesso do Peso | 9,36 m |
| 45,25 m | Lançamento do Dardo | 31,63 m |
| 37,50 m | Lançamento do Disco | 28,49 m |
| 44,72 m | Lançamento do Martelo | 27,23 m |
| 1,76 m | Salto em Altura | 1,40 m |
| 6,26 m | Salto em Distância | 5,16 m |
| 13,24 m | Salto Triplo | 10,24 m |
| 2,50 m | Salto com Vara | 2,00 m |

