
ADULTO
(Período para obtenção do índice: 1º/01/2010 à 25/07/2010)
| MASCULINO | PROVA | FEMININO |
| 10.82 | 100 metros rasos | 12.42 |
| 22.09 | 200 metros rasos | 25.09 |
| 49.50 | 400 metros rasos | 57.93 |
| 1:57.36 | 800 metros rasos | 2:18.12 |
| 4:01.71 | 1.500 metros rasos | 4:59.08 |
| 15:04.96 | 5.000 metros rasos | 18:33.01 |
| 32:40.4 | 10.000 metros rasos | 44:00.0 |
| 15.88 | 110 m / 100 m com barreiras | 15.46 |
| 54.69 | 400 metros c/Barreiras | 1:07.39 |
| 9:40.07 | 3.000 metros c/Obstáculos | 11:58.34 |
| 12,40 m | Arremesso do Peso | 11,03 m |
| 49,68 m | Lançamento do Dardo | 34,77 m |
| 37,95 m | Lançamento do Disco | 32,38 m |
| 43,40 m | Lançamento do Martelo | 37,50 m |
| 1,90 m | Salto em Altura | 1,50 m |
| 7,23 m | Salto em Distância | 5,74 m |
| 14,70 m | Salto Triplo | 11,77 m |
| 3,40 m | Salto com Vara | 2,50 m |
| 5.276 pts | Decatlo / Heptatlo | 3.577 pts |
JUVENIL
(Período para obtenção do índice: 1º/01/2010 à 16/05/2010)
| MASCULINO | PROVA | FEMININO |
| 11.41 | 100 metros rasos | 12.68 |
| 22.48 | 200 metros rasos | 26.38 |
| 50.47 | 400 metros rasos | 1:00.89 |
| 1:57.34 | 800 metros rasos | 2:31.94 |
| 4:15.34 | 1.500 metros rasos | 5:39.76 |
| 3.000 metros rasos | 13:25.27 | |
| 16:19.92 | 5.000 metros rasos | 23:52.55 |
| 36:11.15 | 10.000 metros rasos | |
| 16.94 | 110 m / 100 m com barreiras | 17.56 |
| 1:00.22 | 400 metros c/Barreiras | 1:07.68 |
| 10:46.22 | 3.000 metros c/Obstáculos | 13:54.24 |
| 12,81 m | Arremesso do Peso | 10,69 m |
| 46,50 m | Lançamento do Dardo | 33,68 m |
| 36,42 m | Lançamento do Disco | 29,95 m |
| 43,49 m | Lançamento do Martelo | 30,63 m |
| 1,80 m | Salto em Altura | 1,40 m |
| 6,88 m | Salto em Distância | 5,52 m |
| 14,38 m | Salto Triplo | 11,06 m |
| 2,90 m | Salto com Vara | 2,30 m |
| 4.720 pontos | Decatlo / Heptatlo | 2.865 pontos |
MENOR
(Período para obtenção do índice: 1º/01/2010 à 25/07/2010)
| MASCULINO | PROVA | FEMININO |
| 11.2 | 100 metros rasos | 12.7 |
| 22.7 | 200 metros rasos | 26.2 |
| 52.8 | 400 metros rasos | 1:03.7 |
| 2:03.4 | 800 metros rasos | 2:30.9 |
| 4:19.2 | 1.500 metros rasos | 5:13.4 |
| 9:30.2 | 3.000 metros rasos | 12:01.1 |
| 15.9 | 110 m / 100 m com barreiras | 17.4 |
| 1:00.0 | 400 metros c/Barreiras | 1:12.8 |
| 6:17.1 | 2.000 metros c/Obstáculos | 8:04.5 |
| 11,67 m | Arremesso do Peso | 9,87 m |
| 42,08 m | Lançamento do Dardo | 28,69 m |
| 36,49 m | Lançamento do Disco | 28,84 m |
| 42,16 m | Lançamento do Martelo | 31,70 m |
| 1,75 m | Salto em Altura | 1,45 m |
| 6,47 m | Salto em Distância | 5,20 m |
| 13,13 m | Salto Triplo | 10,33 m |
| 2,50 m | Salto com Vara | 2,00 m |
| 4.240 pts | Octatlo / Heptatlo | 2.816 pts |
SUB 23
(Período para obtenção do índice: 1º/01/2010 à 20/06/2010
| MASCULINO | PROVA | FEMININO |
| 10.6 | 100 metros rasos | 12.67 |
| 22.75 | 200 metros rasos | 26.05 |
| 50.81 | 400 metros rasos | 1:00.02 |
| 2:24.32 | 800 metros rasos | 1:58.94 |
| 4:09.3 | 1.500 metros rasos | 5:07.72 |
| 16:28.89 | 5.000 metros rasos | 18:26.89 |
| 32:58.2 | 10.000 metros rasos | 50:54.24 |
| 16.51 | 110 m / 100 m com barreiras | 17,98 m |
| 54.97 | 400 metros c/Barreiras | 1:29.29 |
| 10:30.20 | 3.000 metros c/Obstáculos | 12:29.41 |
| 11,57 m | Arremesso do Peso | 9,66 m |
| 50,39 m | Lançamento do Dardo | 33,14 m |
| 33,75 m | Lançamento do Disco | 30,13 m |
| 40,59 m | Lançamento do Martelo | 22,58 m |
| 1,95 m | Salto em Altura | 1,45 m |
| 7,02 m | Salto em Distância | 5,23 m |
| 14,33 m | Salto Triplo | 9,96 m |
| 3,20 m | Salto com Vara | 2,20 m |
| 5.001 pts | Decatlo / Heptatlo | 3.157 pts |
Obs.: Para a confecção dos Índices, foram observados os resultados do 3º lugar na respectiva prova, na temporada anterior.

