| IX CORRIDA DE LAURO DE FREITAS RESP. :SETREL SEC M DE L DE FREITAS REALIZ. :02/08/2009 Percurso : 6 KM |
| CLASSIFICACAO MILITAR GERAL |
| Class. | Cod. | Nome do Atleta | Categoria | Sexo | Dt.Nascto | Idade | Tempo | Equipe |
| 2 | 575 | ANTONIO CARLOS DE JESUS BORGES | ADULTO 20 | M | 13/06/1985 | 24 | 00:20:29 | |
| 6 | 662 | EDESIO DE OLIVEIRA SANTOS | VETERANO 40 | M | 10/04/1969 | 40 | 00:21:15 | HERCULES |
| 11 | 630 | ANTONIO CARLOS PAIXAO SANTOS | VETERANO 45 | M | 18/02/1963 | 46 | 00:22:33 | |
| 12 | 637 | LUIS CARLOS SANTOS SILVA | VETERANO 45 | M | 17/12/1962 | 47 | 00:22:50 | |
| 14 | 620 | VELI JESUS DA SILVA | VETERANO 40 | M | 26/01/1969 | 40 | 00:23:06 | |
| 21 | 592 | OSVALDO DOS SANTOS CARVALHO | ADULTO 30 | M | 05/04/1978 | 31 | 00:25:37 | |
| 28 | 578 | RAFAEL SILVA DOS ANJOS | ADULTO 20 | M | 18/08/1989 | 20 | 00:26:07 | |
| 33 | 602 | JOSE NOBIO S DE MIRANDA JUNIOR | JUVENIL 18 MASC | M | 24/05/1991 | 18 | 00:26:38 | |
| 34 | 579 | ANDERSON CRISTIANO FONSECA | ADULTO 20 | M | 14/10/1986 | 23 | 00:26:55 | |
| 35 | 583 | FABIO NUNES CARVALHO | ADULTO 30 | M | 01/11/1979 | 30 | 00:27:04 | |
| 39 | 600 | GERSON ASSIS DOS SANTOS | MENOR 16 MASC | M | 09/10/1993 | 16 | 00:27:12 | |
| 40 | 604 | NOEL MERCEZ DE JESUS | JUVENIL 18 MASC | M | 14/09/1991 | 18 | 00:27:14 | |
| 41 | 626 | ROBERTO DOS PASSOS SOARES | VETERANO 40 | M | 03/11/1969 | 40 | 00:27:15 | |
| 42 | 588 | WAGNER ALVES DOS SANTOS | ADULTO 30 | M | 08/10/1978 | 31 | 00:27:29 | |
| 51 | 625 | PAULO CESAR CLEMONINI | VETERANO 40 | M | 30/09/1967 | 42 | 00:28:40 | |
| 54 | 609 | UELINTON DE JESUS | PRE VETERANO 35 | M | 12/08/1972 | 37 | 00:28:57 | |
| 57 | 577 | LUIZ ALBERTO A SANTOS FILHO | ADULTO 20 | M | 15/09/1988 | 21 | 00:29:15 | |
| 58 | 631 | EDSON SILVA DA PAIXAO | VETERANO 40 | M | 07/10/1965 | 44 | 00:29:16 | |
| 66 | 642 | ALINALDO C DOS SANTOS | VETERANO 60 | M | 26/08/1946 | 63 | 00:29:44 | |
| 68 | 586 | SAMUEL CARVALHO DIAS | ADULTO 25 | M | 13/10/1980 | 29 | 00:29:49 | |
| 70 | 633 | JOAO SANTOS MOURA | VETERANO 45 | M | 05/01/1960 | 49 | 00:29:53 | |
| 78 | 598 | CESSE DOS SANTOS CONCEICAO | MENOR 16 MASC | M | 22/10/1992 | 17 | 00:31:04 | |
| 83 | 622 | GILTON PEDREIRA DE SOUZA | VETERANO 50 | M | 28/03/1959 | 50 | 00:31:31 | |
| 85 | 636 | JOSE RAIMUNDO CONCEICAO | VETERANO 45 | M | 09/09/1962 | 47 | 00:31:47 | |
| 86 | 649 | WELLINGTON ROSA LIMA | VETERANO 55 | M | 04/08/1954 | 55 | 00:31:50 | HERCULES |
| 87 | 607 | ALESSANDRA DE SANTANA SOUZA | PRE VETERANA 30 | F | 30/10/1979 | 30 | 00:31:52 | |
| 89 | 599 | JOSE RAIMUNDO CONCEICAO JUNIOR | MENOR 16 MASC | M | 20/07/1993 | 16 | 00:32:02 | |
| 90 | 590 | ILAN NOGUEIRA DE O SANTANA | ADULTO 30 | M | 23/09/1979 | 30 | 00:32:10 | |
| 94 | 623 | JOSELITO DE JESUS | VETERANO 40 | M | 15/10/1968 | 41 | 00:32:22 | |
| 96 | 603 | LUIZ EDUARDO MIRANDA DOS SANTO | MENOR 16 MASC | M | 19/02/1992 | 17 | 00:32:47 | |
| 99 | 671 | DUCIDELMA OLIVEIRA SANTOS | ADULTA 25 | F | 26/03/1984 | 25 | 00:33:06 | GRUPO DEZ |
| 101 | 594 | IVEA CAROLINA S SANTANA | VETERANA 35 | F | 13/10/1973 | 36 | 00:33:17 | |
| 102 | 617 | EDUARDO LUIS DOS SANTOS SILVA | PRE VETERANO 35 | M | 06/11/1971 | 38 | 00:33:24 | |
| 103 | 591 | LUIS VALTER FAGUNDES PEREIRA | ADULTO 30 | M | 11/12/1978 | 31 | 00:33:28 | |
| 107 | 595 | IGOR ALEXANDRE DE O COUTO | PRE VETERANO 35 | M | 13/07/1974 | 35 | 00:33:48 | |
| 109 | 596 | MARCIO TAVARES DE SOUZA | ADULTO 30 | M | 12/11/1975 | 34 | 00:33:58 | |
| 110 | 606 | FELIPE OLIVEIRA CONCEICAO | MENOR 16 MASC | M | 26/10/1993 | 16 | 00:33:59 | |
| 111 | 669 | DIANA KESIA DO N FERREIRA | ADULTA 25 | F | 05/10/1984 | 25 | 00:34:00 | GRUPO DEZ |
| 113 | 618 | CELESTE DA SILVA NEPOMUCENO | VETERANA 40 | F | 20/01/1966 | 43 | 00:34:15 | |
| 114 | 605 | BRUNO ALFREDO DE MOURA | JUVENIL 18 MASC | M | 10/11/1991 | 18 | 00:34:25 | |
| 115 | 615 | ALEXANDRE ARAUJO SOUZA | PRE VETERANO 35 | M | 08/07/1972 | 37 | 00:34:39 | |
| 116 | 619 | MARCIA MARIA P DE SANTANA | VETERANA 40 | F | 27/01/1968 | 41 | 00:34:40 | |
| 117 | 647 | ALVARO SARMENTO TELES | VETERANO 55 | M | 30/11/1953 | 56 | 00:34:52 | |
| 120 | 610 | VAN DALTRO DE CASTRO VIDIGAL | PRE VETERANO 35 | M | 28/10/1970 | 39 | 00:35:25 | |
| 121 | 573 | MERCIA PEREIRA SANTOS | ADULTA 20 | F | 13/03/1985 | 24 | 00:35:35 | |
| 123 | 601 | RAFAELA DE CARVALHO SILVA | JUVENIL 18 FEM | F | 16/06/1990 | 19 | 00:36:19 | |
| 124 | 589 | JANAINA QUEIROZ DE O SANTANA | PRE VETERANA 30 | F | 26/02/1978 | 31 | 00:36:21 | |
| 127 | 659 | JEFERSON VALDEZ DE ALMEIDA | MENOR 16 MASC | M | 24/07/1992 | 17 | 00:37:40 | |
| 130 | 571 | CELINE S CONCEICAO | ADULTA 20 | F | 15/03/1988 | 21 | 00:37:58 | |
| 131 | 632 | HILDECI GONCALVES DE ARAUJO | VETERANA 45 | F | 13/08/1962 | 47 | 00:38:10 | |
| 134 | 657 | CARLOS SANTANA FILHO | VETERANO 65 | M | 10/12/1943 | 66 | 00:39:04 | |
| 135 | 587 | SILNEY ROGERIO P DE CASTRO | ADULTO 25 | M | 04/12/1982 | 27 | 00:39:12 | |
| 138 | 582 | ANNA CAROLINA F DE ARAUJO FALK | ADULTA 25 | F | 25/09/1980 | 29 | 00:40:11 | |
| 139 | 643 | REGINALDO DE OLIVEIRA | VETERANO 50 | M | 26/09/1957 | 52 | 00:40:13 | |
| 140 | 629 | ALOISIO PASSOS DE SOUZA | VETERANO 55 | M | 22/11/1950 | 59 | 00:40:25 | |
| 144 | 574 | TAMIRES MELO SANTOS | ADULTA 20 | F | 27/06/1987 | 22 | 00:41:22 | |
| 146 | 597 | LIZANDRA DE CARVALHO SILVA | MENOR 16 FEM | F | 04/07/1993 | 16 | 00:42:08 | |
| 147 | 628 | MARIA SONIA BATISTA DE SOUZA | VETERANA 45 | F | 11/10/1960 | 49 | 00:44:25 | |
| 148 | 638 | MAGNOLIA ALVES DOS SANTOS | VETERANA 45 | F | 19/06/1961 | 48 | 00:45:13 | |
| 149 | 572 | LAIS LOBO CAVALCANTE | ADULTA 20 | F | 17/11/1987 | 22 | 00:48:07 | |
| 150 | 634 | JOAO SANTOS OLIVEIRA | VETERANO 55 | M | 02/03/1950 | 59 | 00:48:08 | |
| 151 | 613 | MARIA ODILEIA DA C OLIVEIRA | PRE VETERANA 30 | F | 10/01/1979 | 30 | 00:48:50 |
|

