| 13 CORRIDA RUSTICA DOS BANCARIOS RESP. :SINDICADO DOS BANCARIOS REALIZ. :29/08/2009 Percurso : 7 KM |
| CLASSIFICACAO GERAL POR CATEGORIA SEM PREMIAÇÃO |
| Class. | Cod. | Nome do Atleta | Sexo | Dt.Nascto | Idade | Tempo | Equipe | |
| ||||||||
| 1 | 640 | ALLAN DE JESUS ANTAS | M | 27/03/1984 | 25 | 00:21:56 | CORPO INTEIRO | |
| 2 | 516 | MARCOS JESUS OLIVEIRA | M | 22/12/1984 | 25 | 00:24:43 | JC CORB | |
| 3 | 469 | EMANUEL DE JESUS SILVA | M | 30/04/1991 | 18 | 00:25:11 | ||
| 4 | 540 | JOSE NOBIO SOUZA | M | 24/05/1991 | 18 | 00:26:17 | ||
| 5 | 373 | HUNDINE JOSE | M | 05/07/1981 | 28 | 00:26:38 | BOMBEIRO | |
| 6 | 620 | CARLOS VINICIUS DA S SANTOS | M | 20/10/1989 | 20 | 00:26:47 | ||
| 7 | 624 | TIAGO MATOS ALVES | M | 27/06/1989 | 20 | 00:27:01 | ||
| 8 | 414 | LUIZ ANTONIO COSTA DE SOUSA | M | 24/04/1982 | 27 | 00:27:15 | ||
| 9 | 649 | ROGERIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | M | 28/07/1991 | 18 | 00:27:44 | CORPO INTEIRO | |
| 10 | 636 | ANILTON DE JESUS JESUS | M | 20/07/1989 | 20 | 00:28:08 | ||
| 11 | 546 | RAFAEL GARGUR DE CASTRO | M | 10/05/1987 | 22 | 00:28:18 | GALRAO FITNESS | |
| 12 | 231 | SAMUEL RONALD JOSE DOS SANTOS | M | 07/11/1986 | 23 | 00:28:24 | FIQUE FINO | |
| 13 | 21 | ANDERSON ANDRADE MACIEL | M | 16/12/1981 | 28 | 00:28:29 | FIDELITY | |
| 14 | 575 | ADRIANO RIFERINO DA SILVA | M | 13/12/1987 | 22 | 00:28:39 | ||
| 15 | 230 | SIDNEI DOS ANJOS | M | 26/04/1988 | 21 | 00:28:40 | ||
| 16 | 571 | HENRIQUE B BATUTAS | M | 27/01/1988 | 21 | 00:29:05 | ||
| 17 | 622 | MARIO SANTOS XAVIER | M | 14/05/1986 | 23 | 00:29:08 | ||
| 18 | 647 | IGOR MEDEIROS DE JESUS | M | 26/11/1991 | 18 | 00:29:19 | CORPO INTEIRO | |
| 19 | 627 | ELTON TIAGO DOS SANTOS | M | 22/01/1982 | 27 | 00:29:20 | ||
| 20 | 435 | ANDRE NASCIMENTO DE JESUS | M | 02/05/1983 | 26 | 00:31:07 | ||
| 21 | 223 | RAFAEL CARVALHO M DE ARAUJO | M | 02/07/1986 | 23 | 00:31:20 | ||
| 22 | 545 | MARCOS VINICIUS DOS S GONCALVE | M | 15/05/1984 | 25 | 00:31:35 | GALRAO FITNESS | |
| 23 | 109 | FLAVIO OLIVEIRA CARDOSO | M | 19/08/1981 | 28 | 00:32:00 | UNIBANCO | |
| 24 | 548 | DIEGO SOUZA DANTAS DA SILVA | M | 21/09/1986 | 23 | 00:32:23 | GALRAO FITNESS | |
| 25 | 528 | ROBSON SANTOS SILVA | M | 25/01/1981 | 28 | 00:32:32 | ||
| 26 | 637 | ACASSIO SANTANA QUEIROZ | M | 22/07/1983 | 26 | 00:33:13 | ||
| 27 | 646 | GABRIEL OLIVEIRA DOS S FRANCA | M | 18/03/1991 | 18 | 00:33:38 | CORPO INTEIRO | |
| 28 | 315 | EUGENIO MARCIO IMPROTA CARIA | M | 14/07/1982 | 27 | 00:34:32 | ||
| 29 | 466 | LUCAS SANTOS CERQUEIRA | M | 08/02/1986 | 23 | 00:34:53 | ||
| 30 | 329 | RICARDO RONALD V NASCIMENTO | M | 30/09/1989 | 20 | 00:34:54 | ||
| 31 | 678 | ILTON ROCHA SILVA | M | 10/06/1991 | 18 | 00:36:43 | ||
| 32 | 425 | LUIZ TORRES CHALEGRE NETO | M | 20/05/1990 | 19 | 00:36:52 | ||
| 33 | 572 | AILAN CERQUEIRA BATUTA | M | 12/07/1991 | 18 | 00:38:02 | ||
| 34 | 505 | ALMIR FARIAS DOS SANTOS JUNIOR | M | 21/08/1990 | 19 | 00:38:22 | ||
| 35 | 460 | GILVANI DENILSON N DE AGUIAR | M | 09/01/1984 | 25 | 00:38:30 | ||
| 36 | 291 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | M | 27/06/1991 | 18 | 00:39:06 | FIDELITY | |
| 37 | 623 | LUAN OLIVEIRA MIRANDA MAIA | M | 27/07/1989 | 20 | 00:39:43 | ||
| 38 | 665 | SAMUEL RIBEIRO LOPES DE PINHO | M | 17/03/1986 | 23 | 00:39:55 | CORRER E BOM | |
| 39 | 121 | ELVIS BITENCOURT ALVES | M | 01/01/1981 | 28 | 00:40:15 | BB | |
| 40 | 411 | ROBEILTON PEREIRA DA SILVA | M | 22/12/1983 | 26 | 00:40:17 | VIVER BEM | |
| 41 | 338 | IGOR B RODRIGUES MACIEL | M | 30/04/1985 | 24 | 00:40:38 | ||
| 42 | 131 | THIAGO LUIS PINTO DE MENDONCA | M | 06/07/1987 | 22 | 00:41:35 | SANTANDER | |
| 43 | 309 | ANTONIO CARLOS P SOUSA JUNIOR | M | 25/06/1982 | 27 | 00:41:58 | ||
| 44 | 23 | PAULO ROBERTO DA S ALMEIDA JR | M | 19/06/1982 | 27 | 00:45:21 | FIDELITY | |
| 45 | 418 | GABRIEL FARIAS SANTOS | M | 16/05/1991 | 18 | 00:45:44 | ||
| 46 | 697 | MARCELO CARLOS A ALMEIDA | M | 19/01/1984 | 25 | 00:45:54 | ||
| ||||||||
| 1 | 305 | FLORISVALDO DOS SANTOS MUNIZ | M | 26/11/1974 | 35 | 00:21:47 | BANANA BOAT MADRE DE DEUS | |
| 2 | 481 | EVALDO C DE JESUS | M | 26/10/1976 | 33 | 00:23:31 | JC CORB | |
| 3 | 501 | CARLOS RENATO MAIA | M | 18/10/1975 | 34 | 00:24:49 | RENATO MAIA | |
| 4 | 336 | DANILO SOUZA DOS SANTOS | M | 25/02/1973 | 36 | 00:25:25 | ||
| 5 | 584 | JOSENILTON DOS S ALMEIDA | M | 22/06/1980 | 29 | 00:25:51 | GRUPO DEZ | |
| 6 | 667 | WILLIAM MARCIO B DA SILVA | M | 27/01/1973 | 36 | 00:26:24 | CEFD PM BA | |
| 7 | 687 | GLEIDIVAN CONCEICAO DOS SANTOS | M | 14/03/1974 | 35 | 00:26:44 | ||
| 8 | 272 | JOAO DOS SANTOS | M | 30/06/1974 | 35 | 00:26:45 | AUTHENTIC RUN | |
| 9 | 436 | AILTON NASCIMENTO DE JESUS | M | 31/01/1975 | 34 | 00:26:50 | ||
| 10 | 680 | ROSALVO NASCIMENTO DOS SANTOS | M | 04/08/1978 | 31 | 00:27:04 | ||
| 11 | 619 | MARCOS ANDRE BENZECRY | M | 17/07/1973 | 36 | 00:27:24 | ||
| 12 | 628 | RONDINALDO FERREIRA LOPES | M | 27/06/1978 | 31 | 00:27:29 | ||
| 13 | 499 | GILBERTO BONFIM DA SILVA | M | 23/11/1976 | 33 | 00:27:39 | ||
| 14 | 615 | DAVI DO ESPIRITO SANTO MACHADO | M | 25/08/1980 | 29 | 00:27:55 | ||
| 15 | 393 | CLAUDIO JARDIM LEITE | M | 20/04/1980 | 29 | 00:28:20 | VIVER BEM | |
| 16 | 365 | VIVALDO BATISTA PEREIRA | M | 07/06/1975 | 34 | 00:29:29 | ||
| 17 | 62 | SILVIO ARGOLO MASCARENHAS | M | 14/04/1975 | 34 | 00:29:45 | BRADESCO | |
| 18 | 96 | ANDERSON AMPARO PLINIO | M | 28/03/1980 | 29 | 00:30:20 | CAIXA | |
| 19 | 467 | ANTONIO FRANCISCO DE JESUS | M | 28/12/1974 | 35 | 00:30:26 | ||
| 20 | 335 | ERALDO MARTINS DINIZ FILHO | M | 01/05/1978 | 31 | 00:30:34 | ||
| 21 | 40 | ERIVALDO SALES FERREIRA | M | 03/02/1973 | 36 | 00:30:43 | REAL SANTANDER | |
| 22 | 391 | ADIEL DA SILVA OLIVEIRA | M | 08/06/1973 | 36 | 00:30:52 | VIVER BEM | |
| 23 | 331 | LUZIMAR GONZAGA DA SILVA | M | 03/04/1980 | 29 | 00:30:54 | ||
| 24 | 358 | WELLINGTON DA SILVA SOARES | M | 25/07/1973 | 36 | 00:31:12 | ||
| 25 | 550 | JOAO MAURICIO SANTANA RAMOS | M | 20/02/1976 | 33 | 00:31:22 | GALRAO FITNESS | |
| 26 | 495 | MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS | M | 02/08/1977 | 32 | 00:31:23 | LCR ESPORTES | |
| 27 | 350 | EDSON LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS | M | 15/06/1978 | 31 | 00:31:30 | ||
| 28 | 341 | LUIS SILVA PIMENTEL LEAL | M | 15/12/1980 | 29 | 00:31:34 | ||
| 29 | 333 | ANDRE BALLANDI JACQUES | M | 26/09/1978 | 31 | 00:31:49 | ||
| 30 | 679 | IVANILDO SOARES DOS SANTOS | M | 21/10/1975 | 34 | 00:31:55 | CEFD PM BA | |
| 31 | 347 | SERGIO ARAUJO DOS SANTOS | M | 28/07/1974 | 35 | 00:31:59 | ||
| 32 | 97 | AGILDO COUTO BARBOSA | M | 27/07/1974 | 35 | 00:32:12 | ITAU | |
| 33 | 663 | CARLOS A SABACK MIURA | M | 05/04/1979 | 30 | 00:32:19 | CEFD PM | |
| 34 | 472 | EDUARDO MANOEL BONFIM VELOSO | M | 08/07/1978 | 31 | 00:32:20 | ||
| 35 | 351 | UILTON DE JESUS RESENDE | M | 24/07/1979 | 30 | 00:32:21 | ||
| 36 | 76 | LUIZ CARLOS CONCEICAO DE JESUS | M | 03/07/1976 | 33 | 00:32:27 | ||
| 37 | 547 | MARCUS VINICIUS M DE ALMEIDA | M | 04/05/1980 | 29 | 00:32:34 | GALRAO FITNESS | |
| 38 | 684 | MARCOS RICARDO CRUZ DA SILVA | M | 13/09/1977 | 32 | 00:32:48 | ||
| 39 | 446 | JOSE ANTONIO COELHO DE ALMEIDA | M | 02/07/1974 | 35 | 00:32:55 | ||
| 40 | 618 | JOAO RICARDO S DE JESUS | M | 27/06/1977 | 32 | 00:33:17 | ||
| 41 | 226 | HUGO JESUS SANTOS | M | 15/11/1976 | 33 | 00:33:25 | ||
| 42 | 454 | JOAO MARCELO LIMA BOTELHO | M | 22/02/1978 | 31 | 00:33:37 | BOTELHOS | |
| 43 | 87 | ANDRE LUIS MIRANDA | M | 25/01/1976 | 33 | 00:34:30 | BRADESCO | |
| 44 | 426 | LUCIVALDO FLORENCIO DE SOUZA | M | 02/02/1975 | 34 | 00:34:56 | ||
| 45 | 492 | EVERTON VAZ DA SILVA | M | 03/10/1979 | 30 | 00:36:08 | J HOLANDA | |
| 46 | 544 | MARCUS FABRICIO DE A ARAUJO | M | 02/08/1978 | 31 | 00:36:34 | GALRAO FITNESS | |
| 47 | 552 | MARIO CONCEICAO SILVA | M | 17/04/1977 | 32 | 00:37:41 | ||
| 48 | 311 | PAULO ROBERTO SOUSA LEAO | M | 26/10/1980 | 29 | 00:38:31 | ||
| 49 | 310 | LUIZ TEIXEIRA BARBOSA JUNIOR | M | 26/10/1980 | 29 | 00:38:40 | ||
| 50 | 246 | ALEXANDRE P LOPES BEZERRA | M | 17/01/1979 | 30 | 00:40:29 | TRIACAO | |
| 51 | 631 | BRUNO SAMPAIO ARAUJO | M | 04/07/1977 | 32 | 00:40:43 | CORPUS VITALLE | |
| 52 | 86 | RAFAEL SANTANA DOMINGUEZ | M | 19/12/1978 | 31 | 00:41:56 | BRADESCO | |
| 53 | 36 | CLAYTON LUIZ FERREIRA DA SILVA | M | 18/05/1980 | 29 | 00:41:59 | G SANTANDER | |
| 54 | 554 | GERMANO LEAL JUNIOR | M | 29/12/1977 | 32 | 00:42:20 | ||
| 55 | 690 | RONIGLEICON CONCEICAO SANTOS | M | 11/10/1975 | 34 | 00:42:48 | ||
| 56 | 601 | KAZUMI KANZAKI | M | 09/11/1976 | 33 | 00:43:04 | VIVER BEM | |
| 57 | 503 | ADEMIR BRITO | M | 12/10/1973 | 36 | 00:43:12 | ||
| 58 | 344 | JOAO PAULO GUIMARAES DE SOUZA | M | 24/10/1978 | 31 | 00:43:20 | ||
| 59 | 479 | DILTON RODRIGUES DA SILVA | M | 26/12/1973 | 36 | 00:44:09 | ||
| 60 | 73 | MILNEI DIAS MELO | M | 16/02/1980 | 29 | 00:45:03 | BRADESCO | |
| 61 | 691 | GERALDO JOAQUIM PEDREIRA FILHO | M | 28/11/1974 | 35 | 00:47:24 | ||
| 62 | 688 | ALESSANDRO SANTOS DE CARVALHO | M | 02/09/1976 | 33 | 00:47:39 | ||
| 63 | 340 | LEONARDO CARNEIRO LAPA | M | 26/06/1978 | 31 | 00:48:36 | ||
| 64 | 593 | GERSON LUIZ DE FARIAS | M | 31/12/1976 | 33 | 00:49:38 | ZABARAH | |
| 65 | 453 | LUIS ANTONIO ALVES P FILHO | M | 17/09/1979 | 30 | 00:49:47 | BOTELHOS | |
| ||||||||
| 1 | 522 | JOSE AUGUSTO O DE JESUS | M | 26/10/1968 | 41 | 00:23:45 | CORBA TELSAN | |
| 2 | 478 | JOSE ROBERTO DA MOTA MATOS | M | 25/08/1971 | 38 | 00:23:59 | HERCULES | |
| 3 | 403 | WASHINGTON PINTO CARDOSO | M | 01/10/1969 | 40 | 00:24:19 | EMA | |
| 4 | 595 | MARCIO RICARDO DA PAIXAO | M | 22/06/1967 | 42 | 00:24:56 | ZABARAH | |
| 5 | 458 | ROBERTO DOS PASSOS SOARES | M | 03/11/1969 | 40 | 00:25:53 | ||
| 6 | 535 | ALOISIO SILVA DE JESUS | M | 15/05/1971 | 38 | 00:26:07 | ||
| 7 | 82 | LAZARO DA SILVA LEITE | M | 11/09/1967 | 42 | 00:26:18 | FIDELITY | |
| 8 | 320 | CIDNEI JOSE CHAGAS | M | 18/01/1968 | 41 | 00:26:33 | ||
| 9 | 682 | SIDNEI DIAS OLIVEIRA | M | 07/09/1972 | 37 | 00:26:46 | HERCULES | |
| 10 | 54 | EDENIZIO SANTANA CHALEGRE | M | 14/05/1966 | 43 | 00:26:51 | BRADESCO | |
| 11 | 579 | RENATO JORGE DAMASCENO | M | 10/04/1967 | 42 | 00:26:53 | ||
| 12 | 644 | ROBERTO CERQUEIRA DE OLIVEIRA | M | 09/01/1966 | 43 | 00:27:06 | CORPO INTEIRO | |
| 13 | 610 | JOSE BONIFACIO SOARES FILHO | M | 15/01/1971 | 38 | 00:27:30 | LCR ESPORTES | |
| 14 | 383 | JOSE LUIS P DOS SANTOS | M | 24/11/1970 | 39 | 00:28:10 | ||
| 15 | 314 | PAULO RIBEIRO | M | 02/05/1971 | 38 | 00:28:21 | ||
| 16 | 558 | JORGE DA CRUZ LEAO | M | 12/12/1968 | 41 | 00:28:38 | ||
| 17 | 567 | MANOEL MENEZES SOUZA | M | 11/12/1971 | 38 | 00:28:50 | ||
| 18 | 626 | ARLA JOSE ESTRELA DE SOUSA | M | 01/06/1972 | 37 | 00:29:03 | ||
| 19 | 386 | ARIOSVALDO FREITAS DOS SANTOS | M | 15/01/1968 | 41 | 00:29:15 | ||
| 20 | 114 | ALDERMAN COSME RIBEIRO | M | 16/12/1966 | 43 | 00:29:28 | CAIXA | |
| 21 | 625 | AURELIO RIBEIRO ASSUNCAO FILHO | M | 14/11/1970 | 39 | 00:29:44 | ||
| 22 | 399 | MARIO SERGIO GUIMARAES LIMA | M | 16/06/1968 | 41 | 00:30:14 | ||
| 23 | 565 | MIGUEL ANGELO S SCALDAFERRI | M | 18/11/1968 | 41 | 00:30:15 | FUNDACAO FABRICIO SCALDAFERRI | |
| 24 | 304 | CLEUDIMILSON DA SILVA OLIVEIRA | M | 27/03/1970 | 39 | 00:30:16 | ||
| 25 | 413 | RAIMUDO DA SILVA SOUZA | M | 05/05/1968 | 41 | 00:30:24 | UNIAO DOS GRAMEIROS | |
| 26 | 395 | ADILSON BARROS BRITTO | M | 27/11/1972 | 37 | 00:30:25 | ||
| 27 | 553 | VALNEI SANTOS CORREIA | M | 21/11/1967 | 42 | 00:30:50 | ||
| 28 | 444 | JAIR RIBEIRO DE SANTANA JUNIOR | M | 09/11/1966 | 43 | 00:30:51 | SAO FRANCISCO DO CONDE | |
| 29 | 334 | LAZARO RIBEIRO BATISTA | M | 09/02/1967 | 42 | 00:30:59 | ||
| 30 | 507 | FLORISVALDO BRITO | M | 18/06/1972 | 37 | 00:31:19 | ||
| 31 | 364 | FERNANDO OLIVEIRA SANTOS | M | 02/07/1972 | 37 | 00:31:47 | ||
| 32 | 486 | JOAO FEITOSA HOLANDA | M | 09/08/1966 | 43 | 00:32:01 | J HOLANDA | |
| 33 | 566 | VALDIR SOUSA SARMENTO | M | 11/05/1968 | 41 | 00:32:06 | AERONAUTICA | |
| 34 | 543 | MAURICIO GALRAO SILVA | M | 17/01/1969 | 40 | 00:32:09 | GALRAO FITNESS | |
| 35 | 363 | SERGIO BOTELHO DE SOUZA REGO | M | 21/12/1969 | 40 | 00:32:51 | ||
| 36 | 318 | EDSON GOMES DA SILVA | M | 05/12/1968 | 41 | 00:33:06 | ||
| 37 | 617 | DENIVALDO CONCEICAO DOS SANTOS | M | 23/09/1972 | 37 | 00:33:15 | ||
| 38 | 38 | ADAILTON FARIAS PIMENTA | M | 15/01/1969 | 40 | 00:33:36 | BANCO SANTADER | |
| 39 | 621 | ADIZIO MARCOS M DOS SANTOS | M | 10/12/1968 | 41 | 00:33:45 | ||
| 40 | 7 | LUIS CLAUDIO DE MELO MAGARAO | M | 19/07/1969 | 40 | 00:33:54 | UNIBANCO | |
| 41 | 337 | FABIO LUCIANO C DOS SANTOS | M | 26/01/1972 | 37 | 00:33:55 | ||
| 42 | 28 | ENIKSON ARGOLO SOUZA | M | 09/12/1971 | 38 | 00:34:43 | BANCO DO BRASIL | |
| 43 | 421 | PAULO JORGE DE CASTRO | M | 11/06/1966 | 43 | 00:34:46 | CEFD PM BA | |
| 44 | 361 | EDMAR DO CARMO CRUZ | M | 01/12/1966 | 43 | 00:34:48 | ||
| 45 | 449 | ARIVAL DE MORAIS BOTELHO NETO | M | 17/10/1972 | 37 | 00:34:57 | BOTELHOS | |
| 46 | 576 | MARCELO NASCIMENTO | M | 11/11/1971 | 38 | 00:35:46 | AR 23 | |
| 47 | 255 | MATEUS BARRETO BACELAR | M | 07/03/1969 | 40 | 00:35:53 | ATP ASBACE | |
| 48 | 342 | OSNEVALDO COSTA DE OLIVEIRA | M | 16/02/1967 | 42 | 00:36:06 | ||
| 49 | 464 | ONIVALDO DA HORA SANTOS | M | 26/03/1970 | 39 | 00:36:07 | DEUS E AMOR | |
| 50 | 72 | JOAO JESUS DANTAS | M | 09/05/1966 | 43 | 00:36:18 | BRADESCO | |
| 51 | 549 | UILSON DOS SANTOS VIEIRA | M | 20/06/1968 | 41 | 00:36:40 | GALRAO FITNESS | |
| 52 | 502 | RODRIGO NOVAIS SARAIVA | M | 09/02/1971 | 38 | 00:36:51 | ||
| 53 | 115 | JOSE ZACARIAS DE SANTANA JR | M | 15/08/1966 | 43 | 00:38:57 | BANCO DO BRASIL | |
| 54 | 539 | PAULO FELIX MASCARENHAS | M | 22/03/1970 | 39 | 00:39:01 | ||
| 55 | 43 | SERGIO ARAUJO SANTOS | M | 12/11/1969 | 40 | 00:39:37 | BRADESCO | |
| 56 | 355 | MARCO ANTONIO RAMOS DE SOUSA | M | 22/04/1966 | 43 | 00:39:41 | ||
| 57 | 389 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | M | 29/05/1971 | 38 | 00:40:22 | VIVER BEM | |
| 58 | 371 | SINALDO OLIVEIRA SANTOS | M | 10/10/1968 | 41 | 00:40:32 | ||
| 59 | 263 | ELENICIO COELHO ROCHA | M | 06/10/1968 | 41 | 00:41:32 | ||
| 60 | 252 | CLAUDIONOR SERPA NETO | M | 30/09/1970 | 39 | 00:42:22 | ||
| 61 | 506 | VALDINES MASCARENHAS DE SOUZA | M | 10/11/1972 | 37 | 00:43:30 | ||
| 62 | 635 | AGENOR GOMES DA ROCHA NETO | M | 26/09/1968 | 41 | 01:00:08 | ||
| ||||||||
| 1 | 639 | EVANDRO MARCELO A MOREIRA | M | 19/05/1964 | 45 | 00:23:27 | LCR ESPORTES | |
| 2 | 592 | JOAO SILVA SANTOS | M | 23/06/1965 | 44 | 00:24:39 | ZABARAH | |
| 3 | 468 | MANOEL WILSON DA SILVA | M | 25/04/1962 | 47 | 00:24:48 | ||
| 4 | 4 | ARY BONFIM FURTADO | M | 08/08/1959 | 50 | 00:25:03 | BRADESCO | |
| 5 | 360 | RAIMUNDO NONATO ARAUJO CASTRO | M | 27/10/1965 | 44 | 00:25:26 | ||
| 6 | 5 | JAILTON ANARES DA SILVA | M | 11/02/1964 | 45 | 00:25:27 | FIDELITY | |
| 7 | 676 | ELIAS PEREIRA FILHO | M | 11/02/1958 | 51 | 00:26:34 | CEFD PM BA | |
| 8 | 517 | ARNALDO SOUZA BARBOSA FILHO | M | 10/10/1959 | 50 | 00:27:16 | CORBA TELSAN | |
| 9 | 380 | NILSON JOSE DE SANTANA | M | 22/03/1964 | 45 | 00:27:17 | ||
| 10 | 30 | IVAN CARLOS MOREIRA DE JESUS | M | 15/11/1959 | 50 | 00:27:19 | B BRASIL | |
| 11 | 408 | FRANCISCO DE ASSIS S MORAES | M | 04/10/1962 | 47 | 00:27:22 | UNIAO DOS GRAMEIROS | |
| 12 | 312 | ISALTINO SEVERO ALVES FILHO | M | 14/09/1964 | 45 | 00:28:15 | ||
| 13 | 465 | FRANCISCO S DE OLIVEIRA NETO | M | 17/11/1962 | 47 | 00:28:16 | ||
| 14 | 480 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | M | 23/03/1961 | 48 | 00:28:19 | PENELOPY | |
| 15 | 85 | JOSE NERY NETO | M | 21/06/1958 | 51 | 00:28:22 | CAIXA | |
| 16 | 463 | MARIVALDO DOS SANTOS | M | 06/08/1960 | 49 | 00:28:23 | JC CORB | |
| 17 | 494 | DAMIAO DE JESUS SILVA | M | 26/09/1959 | 50 | 00:28:37 | ||
| 18 | 401 | SERGIO REIS DOS SANTOS | M | 28/07/1958 | 51 | 00:28:47 | ||
| 19 | 107 | SAMUEL MOREIRA LOPES DE PINHO | M | 04/01/1961 | 48 | 00:29:27 | BRADESCO | |
| 20 | 520 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | M | 21/01/1961 | 48 | 00:29:34 | CORBA TELSAN | |
| 21 | 485 | JAYNILTON ALVES DOS REIS | M | 21/01/1964 | 45 | 00:29:35 | JC CORB | |
| 22 | 681 | EVERALDO LUIZ DE SOUZA SILVA | M | 06/05/1960 | 49 | 00:29:36 | ||
| 23 | 577 | JUVENAL BARBOZA DE OLIVEIRA | M | 27/03/1959 | 50 | 00:29:54 | ||
| 24 | 473 | ANTONIO ALCIDES DA S PARANHOS | M | 08/07/1958 | 51 | 00:29:58 | ||
| 25 | 392 | PAULO CHAVES NASCIMENTO | M | 13/09/1961 | 48 | 00:30:00 | LEO RUN | |
| 26 | 302 | ALVARO JOSE DA CONCEICAO SOUZA | M | 07/09/1959 | 50 | 00:30:02 | ||
| 27 | 388 | ALEXANDRE HENRIQUE NETO | M | 02/06/1960 | 49 | 00:30:05 | AHJH | |
| 28 | 476 | JOAO SANTANA MOURA | M | 05/01/1960 | 49 | 00:30:08 | ||
| 29 | 259 | GERSON SANTOS PEREIRA | M | 12/12/1961 | 48 | 00:30:29 | PM BA | |
| 30 | 616 | ANACLETO PEREIRA VITORIO | M | 13/07/1958 | 51 | 00:30:36 | ||
| 31 | 308 | GERALDO MACHADO DOS SANTOS | M | 10/10/1965 | 44 | 00:30:46 | ||
| 32 | 256 | JOSE BARBOSA SUDRE FILHO | M | 01/07/1963 | 46 | 00:30:53 | ||
| 33 | 525 | AGNALDO JOAO LIMA DE OLIVEIRA | M | 24/06/1961 | 48 | 00:31:00 | ||
| 34 | 629 | ANDRE DE ALMEIDA ARAUJO | M | 08/07/1963 | 46 | 00:31:03 | CORPUS VITALLE | |
| 35 | 108 | EDSON LUIZ VALENTINI | M | 01/10/1962 | 47 | 00:31:14 | CAIXA | |
| 36 | 537 | CLAUDIO FERNANDO C SIQUEIRA | M | 11/07/1961 | 48 | 00:31:29 | HERCULES | |
| 37 | 526 | JOSE FERNANDO DE SOUZA | M | 31/05/1958 | 51 | 00:31:43 | ||
| 38 | 515 | GILVAN DOS SANTOS SILVA | M | 09/05/1960 | 49 | 00:31:44 | ||
| 39 | 456 | MARCOS DE SANTANA LINHARES | M | 04/01/1961 | 48 | 00:31:47 | SUDIC | |
| 40 | 385 | ANTONIO IRISMAR A SOARES | M | 04/02/1959 | 50 | 00:32:02 | VIVER BEM | |
| 41 | 612 | ANTONIO JOSE NUNES SAMPAIO | M | 28/02/1964 | 45 | 00:32:08 | CENTEL | |
| 42 | 387 | SILVIO DA SILVA CONCEICAO | M | 25/03/1960 | 49 | 00:32:59 | VIVER BEM | |
| 43 | 63 | DORIVAL SANTANA | M | 25/11/1959 | 50 | 00:33:09 | BRADESCO | |
| 44 | 260 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA MELO | M | 13/09/1963 | 46 | 00:33:44 | PM BA | |
| 45 | 394 | PEDRO ADALBERTO MENDES ALVES | M | 29/06/1965 | 44 | 00:33:50 | ||
| 46 | 440 | WALDIR SANTOS GOMES JUNIOR | M | 13/07/1964 | 45 | 00:34:06 | ||
| 47 | 271 | GILMAR PEREIRA DE MEDEIROS | M | 15/08/1958 | 51 | 00:34:25 | ||
| 48 | 614 | VALNEI DE MATOS AGUIAR | M | 13/09/1964 | 45 | 00:34:42 | LCR ESPORTES | |
| 49 | 397 | ADILSON VELOSO DE JESUS | M | 18/09/1961 | 48 | 00:34:47 | ||
| 50 | 381 | EDMILSON VITOR DOS SANTOS | M | 14/05/1965 | 44 | 00:34:52 | ||
| 51 | 240 | JOSE DOMINGOS NUNES | M | 02/05/1965 | 44 | 00:35:00 | ||
| 52 | 585 | EDUARDO VIEIRA DO NASCIMENTO | M | 25/05/1964 | 45 | 00:35:15 | GRUPO DEZ | |
| 53 | 376 | EGBERTO MARTINS F EVANGELISTA | M | 10/12/1963 | 46 | 00:35:24 | BOMBEIRO | |
| 54 | 111 | AILTON CARVALHO DOS SANTOS | M | 02/08/1959 | 50 | 00:35:32 | BNB | |
| 55 | 321 | JORGE SOARES MEDEIROS | M | 17/09/1964 | 45 | 00:35:35 | ||
| 56 | 374 | DAGOBERTO MARTINS FERREIRA | M | 31/12/1962 | 47 | 00:35:44 | BOMBEIRO | |
| 57 | 606 | AUGUSTO DA SILVA CALMON | M | 15/08/1963 | 46 | 00:35:57 | ||
| 58 | 500 | NOELSON DA SILVA SOUSA | M | 03/12/1961 | 48 | 00:35:58 | ||
| 59 | 9 | CARLOS ALBERTO EMBIRUSSU LIMA | M | 01/08/1961 | 48 | 00:36:01 | CEF | |
| 60 | 457 | EDSON ARAUJO DE SOUSA | M | 20/11/1963 | 46 | 00:36:30 | ||
| 61 | 225 | ALBERTO BARBOSA BOTELHO | M | 14/10/1960 | 49 | 00:37:16 | ||
| 62 | 26 | ROBERTO LUIZ GENONADIO SILVA | M | 22/05/1962 | 47 | 00:37:17 | ||
