| 13 CORRIDA RUSTICA DOS BANCARIOS RESP. :SINDICADO DOS BANCARIOS REALIZ. :29/08/2009 Percurso : 7 KM |
| CLASSIFICACAO GERAL MASCULINA |
| Class. | Cod. | Nome do Atleta | Categoria | Sexo | Dt.Nascto | Idade | Tempo | Equipe |
| 1 | 305 | FLORISVALDO DOS SANTOS MUNIZ | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 26/11/1974 | 35 | 00:21:47 | BANANA BOAT MADRE DE DEUS |
| 2 | 640 | ALLAN DE JESUS ANTAS | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 27/03/1984 | 25 | 00:21:56 | CORPO INTEIRO |
| 3 | 639 | EVANDRO MARCELO A MOREIRA | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 19/05/1964 | 45 | 00:23:27 | LCR ESPORTES |
| 4 | 481 | EVALDO C DE JESUS | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 26/10/1976 | 33 | 00:23:31 | JC CORB |
| 5 | 522 | JOSE AUGUSTO O DE JESUS | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 26/10/1968 | 41 | 00:23:45 | CORBA TELSAN |
| 6 | 478 | JOSE ROBERTO DA MOTA MATOS | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 25/08/1971 | 38 | 00:23:59 | HERCULES |
| 7 | 403 | WASHINGTON PINTO CARDOSO | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 01/10/1969 | 40 | 00:24:19 | EMA |
| 8 | 592 | JOAO SILVA SANTOS | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 23/06/1965 | 44 | 00:24:39 | ZABARAH |
| 9 | 516 | MARCOS JESUS OLIVEIRA | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 22/12/1984 | 25 | 00:24:43 | JC CORB |
| 10 | 468 | MANOEL WILSON DA SILVA | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 25/04/1962 | 47 | 00:24:48 | |
| 11 | 501 | CARLOS RENATO MAIA | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 18/10/1975 | 34 | 00:24:49 | RENATO MAIA |
| 12 | 1 | ELIEZER FERREIRA DE AMORIM | CATEGORIA E ACIMA 52 | M | 15/11/1955 | 54 | 00:24:50 | BRADESCO |
| 13 | 595 | MARCIO RICARDO DA PAIXAO | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 22/06/1967 | 42 | 00:24:56 | ZABARAH |
| 14 | 4 | ARY BONFIM FURTADO | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 08/08/1959 | 50 | 00:25:03 | BRADESCO |
| 15 | 469 | EMANUEL DE JESUS SILVA | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 30/04/1991 | 18 | 00:25:11 | |
| 16 | 336 | DANILO SOUZA DOS SANTOS | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 25/02/1973 | 36 | 00:25:25 | |
| 17 | 360 | RAIMUNDO NONATO ARAUJO CASTRO | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 27/10/1965 | 44 | 00:25:26 | |
| 18 | 5 | JAILTON ANARES DA SILVA | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 11/02/1964 | 45 | 00:25:27 | FIDELITY |
| 19 | 584 | JOSENILTON DOS S ALMEIDA | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 22/06/1980 | 29 | 00:25:51 | GRUPO DEZ |
| 20 | 458 | ROBERTO DOS PASSOS SOARES | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 03/11/1969 | 40 | 00:25:53 | |
| 21 | 535 | ALOISIO SILVA DE JESUS | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 15/05/1971 | 38 | 00:26:07 | |
| 22 | 604 | FELIX NETO LIMA | CATEGORIA E ACIMA 52 | M | 23/05/1950 | 59 | 00:26:11 | PERINI |
| 23 | 540 | JOSE NOBIO SOUZA | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 24/05/1991 | 18 | 00:26:17 | |
| 24 | 82 | LAZARO DA SILVA LEITE | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 11/09/1967 | 42 | 00:26:18 | FIDELITY |
| 25 | 667 | WILLIAM MARCIO B DA SILVA | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 27/01/1973 | 36 | 00:26:24 | CEFD PM BA |
| 26 | 320 | CIDNEI JOSE CHAGAS | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 18/01/1968 | 41 | 00:26:33 | |
| 27 | 676 | ELIAS PEREIRA FILHO | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 11/02/1958 | 51 | 00:26:34 | CEFD PM BA |
| 28 | 574 | IPOJUCAN DOMINGOS GOES | CATEGORIA E ACIMA 52 | M | 31/01/1953 | 56 | 00:26:36 | HERCULES |
| 29 | 373 | HUNDINE JOSE | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 05/07/1981 | 28 | 00:26:38 | BOMBEIRO |
| 30 | 687 | GLEIDIVAN CONCEICAO DOS SANTOS | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 14/03/1974 | 35 | 00:26:44 | |
| 31 | 272 | JOAO DOS SANTOS | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 30/06/1974 | 35 | 00:26:45 | AUTHENTIC RUN |
| 32 | 682 | SIDNEI DIAS OLIVEIRA | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 07/09/1972 | 37 | 00:26:46 | HERCULES |
| 33 | 620 | CARLOS VINICIUS DA S SANTOS | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 20/10/1989 | 20 | 00:26:47 | |
| 34 | 436 | AILTON NASCIMENTO DE JESUS | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 31/01/1975 | 34 | 00:26:50 | |
| 35 | 54 | EDENIZIO SANTANA CHALEGRE | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 14/05/1966 | 43 | 00:26:51 | BRADESCO |
| 36 | 579 | RENATO JORGE DAMASCENO | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 10/04/1967 | 42 | 00:26:53 | |
| 37 | 624 | TIAGO MATOS ALVES | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 27/06/1989 | 20 | 00:27:01 | |
| 38 | 680 | ROSALVO NASCIMENTO DOS SANTOS | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 04/08/1978 | 31 | 00:27:04 | |
| 39 | 644 | ROBERTO CERQUEIRA DE OLIVEIRA | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 09/01/1966 | 43 | 00:27:06 | CORPO INTEIRO |
| 40 | 414 | LUIZ ANTONIO COSTA DE SOUSA | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 24/04/1982 | 27 | 00:27:15 | |
| 41 | 517 | ARNALDO SOUZA BARBOSA FILHO | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 10/10/1959 | 50 | 00:27:16 | CORBA TELSAN |
| 42 | 380 | NILSON JOSE DE SANTANA | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 22/03/1964 | 45 | 00:27:17 | |
| 43 | 30 | IVAN CARLOS MOREIRA DE JESUS | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 15/11/1959 | 50 | 00:27:19 | B BRASIL |
| 44 | 408 | FRANCISCO DE ASSIS S MORAES | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 04/10/1962 | 47 | 00:27:22 | UNIAO DOS GRAMEIROS |
| 45 | 619 | MARCOS ANDRE BENZECRY | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 17/07/1973 | 36 | 00:27:24 | |
| 46 | 628 | RONDINALDO FERREIRA LOPES | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 27/06/1978 | 31 | 00:27:29 | |
| 47 | 610 | JOSE BONIFACIO SOARES FILHO | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 15/01/1971 | 38 | 00:27:30 | LCR ESPORTES |
| 48 | 499 | GILBERTO BONFIM DA SILVA | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 23/11/1976 | 33 | 00:27:39 | |
| 49 | 307 | CARLOS ALBERTO B DOS SANTOS | CATEGORIA E ACIMA 52 | M | 18/12/1948 | 61 | 00:27:40 | |
| 50 | 649 | ROGERIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 28/07/1991 | 18 | 00:27:44 | CORPO INTEIRO |
| 51 | 615 | DAVI DO ESPIRITO SANTO MACHADO | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 25/08/1980 | 29 | 00:27:55 | |
| 52 | 68 | CLARINDO SOUSA LOPES | CATEGORIA E ACIMA 52 | M | 05/08/1953 | 56 | 00:28:02 | |
| 53 | 636 | ANILTON DE JESUS JESUS | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 20/07/1989 | 20 | 00:28:08 | |
| 54 | 383 | JOSE LUIS P DOS SANTOS | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 24/11/1970 | 39 | 00:28:10 | |
| 55 | 312 | ISALTINO SEVERO ALVES FILHO | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 14/09/1964 | 45 | 00:28:15 | |
| 56 | 465 | FRANCISCO S DE OLIVEIRA NETO | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 17/11/1962 | 47 | 00:28:16 | |
| 57 | 546 | RAFAEL GARGUR DE CASTRO | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 10/05/1987 | 22 | 00:28:18 | GALRAO FITNESS |
| 58 | 480 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 23/03/1961 | 48 | 00:28:19 | PENELOPY |
| 59 | 393 | CLAUDIO JARDIM LEITE | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 20/04/1980 | 29 | 00:28:20 | VIVER BEM |
| 60 | 314 | PAULO RIBEIRO | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 02/05/1971 | 38 | 00:28:21 | |
| 61 | 85 | JOSE NERY NETO | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 21/06/1958 | 51 | 00:28:22 | CAIXA |
| 62 | 463 | MARIVALDO DOS SANTOS | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 06/08/1960 | 49 | 00:28:23 | JC CORB |
| 63 | 231 | SAMUEL RONALD JOSE DOS SANTOS | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 07/11/1986 | 23 | 00:28:24 | FIQUE FINO |
| 64 | 21 | ANDERSON ANDRADE MACIEL | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 16/12/1981 | 28 | 00:28:29 | FIDELITY |
| 65 | 494 | DAMIAO DE JESUS SILVA | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 26/09/1959 | 50 | 00:28:37 | |
| 66 | 558 | JORGE DA CRUZ LEAO | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 12/12/1968 | 41 | 00:28:38 | |
| 67 | 575 | ADRIANO RIFERINO DA SILVA | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 13/12/1987 | 22 | 00:28:39 | |
| 68 | 230 | SIDNEI DOS ANJOS | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 26/04/1988 | 21 | 00:28:40 | |
| 69 | 401 | SERGIO REIS DOS SANTOS | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 28/07/1958 | 51 | 00:28:47 | |
| 70 | 567 | MANOEL MENEZES SOUZA | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 11/12/1971 | 38 | 00:28:50 | |
| 71 | 626 | ARLA JOSE ESTRELA DE SOUSA | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 01/06/1972 | 37 | 00:29:03 | |
| 72 | 571 | HENRIQUE B BATUTAS | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 27/01/1988 | 21 | 00:29:05 | |
| 73 | 622 | MARIO SANTOS XAVIER | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 14/05/1986 | 23 | 00:29:08 | |
| 74 | 328 | VALDEMIRO CALDEIRA DA SILVA | CATEGORIA E ACIMA 52 | M | 29/03/1956 | 53 | 00:29:10 | |
| 75 | 386 | ARIOSVALDO FREITAS DOS SANTOS | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 15/01/1968 | 41 | 00:29:15 | |
| 76 | 647 | IGOR MEDEIROS DE JESUS | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 26/11/1991 | 18 | 00:29:19 | CORPO INTEIRO |
| 77 | 627 | ELTON TIAGO DOS SANTOS | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 22/01/1982 | 27 | 00:29:20 | |
| 78 | 107 | SAMUEL MOREIRA LOPES DE PINHO | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 04/01/1961 | 48 | 00:29:27 | BRADESCO |
| 79 | 114 | ALDERMAN COSME RIBEIRO | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 16/12/1966 | 43 | 00:29:28 | CAIXA |
| 80 | 365 | VIVALDO BATISTA PEREIRA | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 07/06/1975 | 34 | 00:29:29 | |
| 81 | 520 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 21/01/1961 | 48 | 00:29:34 | CORBA TELSAN |
| 82 | 485 | JAYNILTON ALVES DOS REIS | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 21/01/1964 | 45 | 00:29:35 | JC CORB |
| 83 | 681 | EVERALDO LUIZ DE SOUZA SILVA | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 06/05/1960 | 49 | 00:29:36 | |
| 84 | 625 | AURELIO RIBEIRO ASSUNCAO FILHO | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 14/11/1970 | 39 | 00:29:44 | |
| 85 | 62 | SILVIO ARGOLO MASCARENHAS | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 14/04/1975 | 34 | 00:29:45 | BRADESCO |
| 86 | 404 | JOSE AVELINO GALVAO | CATEGORIA E ACIMA 52 | M | 15/01/1957 | 52 | 00:29:53 | |
| 87 | 577 | JUVENAL BARBOZA DE OLIVEIRA | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 27/03/1959 | 50 | 00:29:54 | |
| 88 | 473 | ANTONIO ALCIDES DA S PARANHOS | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 08/07/1958 | 51 | 00:29:58 | |
| 89 | 392 | PAULO CHAVES NASCIMENTO | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 13/09/1961 | 48 | 00:30:00 | LEO RUN |
| 90 | 302 | ALVARO JOSE DA CONCEICAO SOUZA | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 07/09/1959 | 50 | 00:30:02 | |
| 91 | 388 | ALEXANDRE HENRIQUE NETO | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 02/06/1960 | 49 | 00:30:05 | AHJH |
| 92 | 521 | CICERO ABDIAS DOS SANTOS | CATEGORIA E ACIMA 52 | M | 15/10/1951 | 58 | 00:30:06 | CORBA TELSAN |
| 93 | 476 | JOAO SANTANA MOURA | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 05/01/1960 | 49 | 00:30:08 | |
| 94 | 399 | MARIO SERGIO GUIMARAES LIMA | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 16/06/1968 | 41 | 00:30:14 | |
| 95 | 565 | MIGUEL ANGELO S SCALDAFERRI | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 18/11/1968 | 41 | 00:30:15 | FUNDACAO FABRICIO SCALDAFERRI |
| 96 | 304 | CLEUDIMILSON DA SILVA OLIVEIRA | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 27/03/1970 | 39 | 00:30:16 | |
| 97 | 382 | IZAIAS B DE CERQUEIRA | CATEGORIA E ACIMA 52 | M | 15/12/1957 | 52 | 00:30:17 | |
| 98 | 390 | JOSE ARAUJO FILHO | CATEGORIA E ACIMA 52 | M | 06/05/1954 | 55 | 00:30:18 | VIVER BEM |
| 99 | 96 | ANDERSON AMPARO PLINIO | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 28/03/1980 | 29 | 00:30:20 | CAIXA |
| 100 | 438 | CARLOS AMARO DE JESUS | CATEGORIA E ACIMA 52 | M | 08/12/1949 | 60 | 00:30:23 | MULTSPORT |
| 101 | 413 | RAIMUDO DA SILVA SOUZA | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 05/05/1968 | 41 | 00:30:24 | UNIAO DOS GRAMEIROS |
| 102 | 395 | ADILSON BARROS BRITTO | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 27/11/1972 | 37 | 00:30:25 | |
| 103 | 467 | ANTONIO FRANCISCO DE JESUS | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 28/12/1974 | 35 | 00:30:26 | |
| 104 | 259 | GERSON SANTOS PEREIRA | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 12/12/1961 | 48 | 00:30:29 | PM BA |
| 105 | 335 | ERALDO MARTINS DINIZ FILHO | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 01/05/1978 | 31 | 00:30:34 | |
| 106 | 616 | ANACLETO PEREIRA VITORIO | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 13/07/1958 | 51 | 00:30:36 | |
| 107 | 40 | ERIVALDO SALES FERREIRA | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 03/02/1973 | 36 | 00:30:43 | REAL SANTANDER |
| 108 | 308 | GERALDO MACHADO DOS SANTOS | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 10/10/1965 | 44 | 00:30:46 | |
| 109 | 553 | VALNEI SANTOS CORREIA | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 21/11/1967 | 42 | 00:30:50 | |
| 110 | 444 | JAIR RIBEIRO DE SANTANA JUNIOR | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 09/11/1966 | 43 | 00:30:51 | SAO FRANCISCO DO CONDE |
| 111 | 391 | ADIEL DA SILVA OLIVEIRA | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 08/06/1973 | 36 | 00:30:52 | VIVER BEM |
| 112 | 256 | JOSE BARBOSA SUDRE FILHO | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 01/07/1963 | 46 | 00:30:53 | |
| 113 | 331 | LUZIMAR GONZAGA DA SILVA | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 03/04/1980 | 29 | 00:30:54 | |
| 114 | 334 | LAZARO RIBEIRO BATISTA | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 09/02/1967 | 42 | 00:30:59 | |
| 115 | 525 | AGNALDO JOAO LIMA DE OLIVEIRA | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 24/06/1961 | 48 | 00:31:00 | |
| 116 | 629 | ANDRE DE ALMEIDA ARAUJO | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 08/07/1963 | 46 | 00:31:03 | CORPUS VITALLE |
| 117 | 435 | ANDRE NASCIMENTO DE JESUS | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 02/05/1983 | 26 | 00:31:07 | |
| 118 | 358 | WELLINGTON DA SILVA SOARES | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 25/07/1973 | 36 | 00:31:12 | |
| 119 | 108 | EDSON LUIZ VALENTINI | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 01/10/1962 | 47 | 00:31:14 | CAIXA |
| 120 | 507 | FLORISVALDO BRITO | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 18/06/1972 | 37 | 00:31:19 | |
| 121 | 223 | RAFAEL CARVALHO M DE ARAUJO | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 02/07/1986 | 23 | 00:31:20 | |
| 122 | 550 | JOAO MAURICIO SANTANA RAMOS | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 20/02/1976 | 33 | 00:31:22 | GALRAO FITNESS |
| 123 | 495 | MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 02/08/1977 | 32 | 00:31:23 | LCR ESPORTES |
| 124 | 672 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA | CATEGORIA E ACIMA 52 | M | 04/05/1954 | 55 | 00:31:28 | |
| 125 | 537 | CLAUDIO FERNANDO C SIQUEIRA | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 11/07/1961 | 48 | 00:31:29 | HERCULES |
| 126 | 350 | EDSON LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 15/06/1978 | 31 | 00:31:30 | |
| 127 | 341 | LUIS SILVA PIMENTEL LEAL | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 15/12/1980 | 29 | 00:31:34 | |
| 128 | 545 | MARCOS VINICIUS DOS S GONCALVE | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 15/05/1984 | 25 | 00:31:35 | GALRAO FITNESS |
| 129 | 526 | JOSE FERNANDO DE SOUZA | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 31/05/1958 | 51 | 00:31:43 | |
| 130 | 515 | GILVAN DOS SANTOS SILVA | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 09/05/1960 | 49 | 00:31:44 | |
| 131 | 364 | FERNANDO OLIVEIRA SANTOS | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 02/07/1972 | 37 | 00:31:47 | |
| 131 | 456 | MARCOS DE SANTANA LINHARES | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 04/01/1961 | 48 | 00:31:47 | SUDIC |
| 132 | 333 | ANDRE BALLANDI JACQUES | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 26/09/1978 | 31 | 00:31:49 | |
| 133 | 679 | IVANILDO SOARES DOS SANTOS | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 21/10/1975 | 34 | 00:31:55 | CEFD PM BA |
| 134 | 347 | SERGIO ARAUJO DOS SANTOS | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 28/07/1974 | 35 | 00:31:59 | |
| 135 | 109 | FLAVIO OLIVEIRA CARDOSO | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 19/08/1981 | 28 | 00:32:00 | UNIBANCO |
| 136 | 486 | JOAO FEITOSA HOLANDA | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 09/08/1966 | 43 | 00:32:01 | J HOLANDA |
| 137 | 385 | ANTONIO IRISMAR A SOARES | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 04/02/1959 | 50 | 00:32:02 | VIVER BEM |
| 138 | 566 | VALDIR SOUSA SARMENTO | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 11/05/1968 | 41 | 00:32:06 | AERONAUTICA |
| 139 | 612 | ANTONIO JOSE NUNES SAMPAIO | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 28/02/1964 | 45 | 00:32:08 | CENTEL |
| 140 | 543 | MAURICIO GALRAO SILVA | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 17/01/1969 | 40 | 00:32:09 | GALRAO FITNESS |
| 141 | 97 | AGILDO COUTO BARBOSA | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 27/07/1974 | 35 | 00:32:12 | ITAU |
| 142 | 663 | CARLOS A SABACK MIURA | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 05/04/1979 | 30 | 00:32:19 | CEFD PM |
| 143 | 472 | EDUARDO MANOEL BONFIM VELOSO | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 08/07/1978 | 31 | 00:32:20 | |
| 144 | 351 | UILTON DE JESUS RESENDE | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 24/07/1979 | 30 | 00:32:21 | |
| 145 | 548 | DIEGO SOUZA DANTAS DA SILVA | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 21/09/1986 | 23 | 00:32:23 | GALRAO FITNESS |
| 146 | 76 | LUIZ CARLOS CONCEICAO DE JESUS | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 03/07/1976 | 33 | 00:32:27 | |
| 147 | 528 | ROBSON SANTOS SILVA | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 25/01/1981 | 28 | 00:32:32 | |
| 148 | 547 | MARCUS VINICIUS M DE ALMEIDA | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 04/05/1980 | 29 | 00:32:34 | GALRAO FITNESS |
| 149 | 684 | MARCOS RICARDO CRUZ DA SILVA | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 13/09/1977 | 32 | 00:32:48 | |
| 150 | 412 | MARCOS BARBOSA HORTA | CATEGORIA E ACIMA 52 | M | 04/06/1949 | 60 | 00:32:50 | UNIAO DOS GRAMEIROS |
| 151 | 363 | SERGIO BOTELHO DE SOUZA REGO | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 21/12/1969 | 40 | 00:32:51 | |
| 152 | 446 | JOSE ANTONIO COELHO DE ALMEIDA | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 02/07/1974 | 35 | 00:32:55 | |
| 153 | 275 | JOSE CARLOS J DA SILVA | CATEGORIA E ACIMA 52 | M | 17/10/1955 | 54 | 00:32:56 | ASSUFBA |
| 154 | 387 | SILVIO DA SILVA CONCEICAO | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 25/03/1960 | 49 | 00:32:59 | VIVER BEM |
| 155 | 356 | FERNANDO ANTONIO P ANDRADE | CATEGORIA E ACIMA 52 | M | 17/04/1957 | 52 | 00:33:00 | |
| 156 | 318 | EDSON GOMES DA SILVA | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 05/12/1968 | 41 | 00:33:06 | |
| 157 | 63 | DORIVAL SANTANA | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 25/11/1959 | 50 | 00:33:09 | BRADESCO |
| 158 | 637 | ACASSIO SANTANA QUEIROZ | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 22/07/1983 | 26 | 00:33:13 | |
| 159 | 617 | DENIVALDO CONCEICAO DOS SANTOS | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 23/09/1972 | 37 | 00:33:15 | |
| 160 | 618 | JOAO RICARDO S DE JESUS | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 27/06/1977 | 32 | 00:33:17 | |
| 161 | 226 | HUGO JESUS SANTOS | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 15/11/1976 | 33 | 00:33:25 | |
| 162 | 38 | ADAILTON FARIAS PIMENTA | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 15/01/1969 | 40 | 00:33:36 | BANCO SANTADER |
| 163 | 454 | JOAO MARCELO LIMA BOTELHO | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 22/02/1978 | 31 | 00:33:37 | BOTELHOS |
| 164 | 646 | GABRIEL OLIVEIRA DOS S FRANCA | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 18/03/1991 | 18 | 00:33:38 | CORPO INTEIRO |
| 165 | 352 | HECTOR RENE BRIONES ELGUETA | CATEGORIA E ACIMA 52 | M | 06/03/1949 | 60 | 00:33:42 | |
| 166 | 260 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA MELO | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 13/09/1963 | 46 | 00:33:44 | PM BA |
| 167 | 621 | ADIZIO MARCOS M DOS SANTOS | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 10/12/1968 | 41 | 00:33:45 | |
| 168 | 394 | PEDRO ADALBERTO MENDES ALVES | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 29/06/1965 | 44 | 00:33:50 | |
| 169 | 7 | LUIS CLAUDIO DE MELO MAGARAO | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 19/07/1969 | 40 | 00:33:54 | UNIBANCO |
| 170 | 337 | FABIO LUCIANO C DOS SANTOS | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 26/01/1972 | 37 | 00:33:55 | |
| 171 | 440 | WALDIR SANTOS GOMES JUNIOR | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 13/07/1964 | 45 | 00:34:06 | |
| 172 | 357 | ANTONIO CRISPIM DA SILVA | CATEGORIA E ACIMA 52 | M | 10/06/1952 | 57 | 00:34:16 | |
| 173 | 271 | GILMAR PEREIRA DE MEDEIROS | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 15/08/1958 | 51 | 00:34:25 | |
| 174 | 87 | ANDRE LUIS MIRANDA | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 25/01/1976 | 33 | 00:34:30 | BRADESCO |
| 175 | 315 | EUGENIO MARCIO IMPROTA CARIA | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 14/07/1982 | 27 | 00:34:32 | |
| 176 | 614 | VALNEI DE MATOS AGUIAR | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 13/09/1964 | 45 | 00:34:42 | LCR ESPORTES |
| 177 | 28 | ENIKSON ARGOLO SOUZA | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 09/12/1971 | 38 | 00:34:43 | BANCO DO BRASIL |
| 178 | 421 | PAULO JORGE DE CASTRO | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 11/06/1966 | 43 | 00:34:46 | CEFD PM BA |
| 179 | 397 | ADILSON VELOSO DE JESUS | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 18/09/1961 | 48 | 00:34:47 | |
| 180 | 361 | EDMAR DO CARMO CRUZ | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 01/12/1966 | 43 | 00:34:48 | |
| 181 | 14 | BIANOR CARDOSO FAGUNDES FILHO | CATEGORIA E ACIMA 52 | M | 10/03/1957 | 52 | 00:34:51 | RURAL |
| 182 | 381 | EDMILSON VITOR DOS SANTOS | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 14/05/1965 | 44 | 00:34:52 | |
| 183 | 466 | LUCAS SANTOS CERQUEIRA | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 08/02/1986 | 23 | 00:34:53 | |
| 184 | 329 | RICARDO RONALD V NASCIMENTO | CATEGORIA A 18 A 28 | M | 30/09/1989 | 20 | 00:34:54 | |
| 185 | 599 | ANTONIO RUI PINTO DA SILVA | CATEGORIA E ACIMA 52 | M | 03/11/1956 | 53 | 00:34:55 | |
| 186 | 426 | LUCIVALDO FLORENCIO DE SOUZA | CATEGORIA B 29 A 36 | M | 02/02/1975 | 34 | 00:34:56 | |
| 187 | 449 | ARIVAL DE MORAIS BOTELHO NETO | CATEGORIA C 37 A 43 | M | 17/10/1972 | 37 | 00:34:57 | BOTELHOS |
| 188 | 523 | VALDIR HUMBERTO DE C VIEIRA | CATEGORIA E ACIMA 52 | M | 17/12/1950 | 59 | 00:34:58 | CEFD PM BA |
| 189 | 240 | JOSE DOMINGOS NUNES | CATEGORIA D 44 A 51 | M | 02/05/1965 | 44 | 00:35:00 | |
