| I CORRIDA R DO PROF DE E FISICA RESP. :SECULT COEL CREF 13 BA REALIZ. :06/09/2009 Percurso : 10 KM |
| CLASSIFICACAO GERAL POR CATEGORIA |
| Class. | Cod. | Nome do Atleta | Sexo | Dt.Nascto | Idade | Tempo | Equipe | |
| ||||||||
| 1 | 802 | VITOR DANTAS CABUS | M | 25/05/1989 | 20 | 00:40:57 | JC CORB | |
| 2 | 841 | TOMAS DE AQUINO SILVA MIRANDA | M | 06/03/1985 | 24 | 00:51:17 | ||
| 3 | 863 | CAIO MARCOS BOTELHO FERREIRA | M | 17/04/1987 | 22 | 00:57:29 | BOTELHOS | |
| ||||||||
| 1 | 819 | MARCOS JESUS OLIVEIRA | M | 22/02/1984 | 25 | 00:36:05 | JC CORB | |
| 2 | 836 | JOSENILTON DOS S ALMEIDA | M | 22/06/1980 | 29 | 00:38:01 | GRUPO DEZ | |
| 3 | 746 | JEAN CARLOS B CONTARATO | M | 24/11/1980 | 29 | 00:39:00 | MARINHA DO BRASIL | |
| 4 | 855 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS | M | 15/05/1984 | 25 | 00:49:12 | GALRAO FITNESS | |
| 5 | 787 | ALEXANDRE AUGUSTOS P M SILVA | M | 07/04/1984 | 25 | 00:51:00 | ||
| 6 | 853 | RAFAEL LYRA GASPAR DA COSTA | M | 24/04/1982 | 27 | 00:52:01 | GALRAO FITNESS | |
| 7 | 847 | KLEBER LUIS SILVA DOS SANTOS | M | 23/10/1981 | 28 | 00:54:10 | ||
| 8 | 848 | ANTONIO CARLOS P SOUZA JUNIOR | M | 25/06/1982 | 27 | 00:57:36 | ||
| 9 | 837 | CESAR AUGUSTO DIAS D SANTOS | M | 22/06/1980 | 29 | 00:58:50 | GRUPO DEZ | |
| 10 | 849 | LUIZ TEIXEIRA BARBOSA JUNIOR | M | 26/10/1980 | 29 | 01:02:13 | ||
| 11 | 850 | PAULO ROBERTO SOUSA LEAO | M | 26/10/1980 | 29 | 01:02:55 | ||
| ||||||||
| 1 | 888 | DILSON DA COSTA SILVA | M | 31/12/1975 | 34 | 00:35:10 | JC CORB | |
| 2 | 892 | EVALDO C DE JESUS | M | 26/10/1976 | 33 | 00:35:11 | JC CORB | |
| 3 | 499 | CARLOS AUGUSTO S NASCIMENTO | M | 13/03/1975 | 34 | 00:35:43 | HIPERBARICA | |
| 4 | 750 | JUAREZ BENICIO DOS S FILHO | M | 11/03/1975 | 34 | 00:39:54 | ||
| 5 | 895 | REINALDO GOMES VIDAL NETO | M | 13/11/1975 | 34 | 00:41:52 | INTERNEWS | |
| 6 | 807 | ARIVALDO PEREIRA DE AQUINO | M | 06/05/1976 | 33 | 00:42:53 | JC CORB | |
| 7 | 794 | ILAN NOGUEIRA DE O SANTANA | M | 23/09/1979 | 30 | 00:49:09 | ||
| 8 | 781 | CICERO MARTINS FIRMINO | M | 15/09/1975 | 34 | 00:50:00 | ||
| 9 | 797 | ANTONIO FALCAO NUNES NETO | M | 10/02/1978 | 31 | 00:50:43 | GEMEOS | |
| 10 | 859 | ALAN SANTOS MAIA | M | 13/01/1978 | 31 | 00:55:42 | FIT RACE | |
| 11 | 827 | KAZUMI KANZAKI | M | 09/11/1976 | 33 | 01:00:49 | VIVER BEM | |
| ||||||||
| 1 | 763 | ALOISIO SILVA DE JESUS | M | 15/05/1971 | 38 | 00:38:55 | ||
| 2 | 846 | ADILSON BARROS BRITO | M | 27/11/1972 | 37 | 00:43:44 | ||
| 3 | 745 | ALEXANDRE LIMA ANDRADE | M | 17/06/1972 | 37 | 00:46:26 | MARINHA DO BRASIL | |
| 4 | 799 | MARCELO CAMARDELLI CORDEIRO | M | 07/12/1971 | 38 | 00:46:34 | GEMEOS | |
| 5 | 818 | RONALDO RODRIGUES NUNES | M | 17/02/1973 | 36 | 00:49:55 | ANIMO | |
| 6 | 842 | EDUARDO MANOEL BONFIM VELOSO | M | 13/04/1971 | 38 | 00:50:16 | ||
| 7 | 862 | ARIVAL DE MORAIS BOTELHO NETO | M | 17/10/1972 | 37 | 00:51:19 | BOTELHOS | |
| 8 | 483 | PEDRO CARDOSO CHINAIT | M | 07/01/1970 | 39 | 00:56:08 | ||
| 9 | 857 | JURANDIR FRANCISCO J SOBRINHO | M | 01/10/1970 | 39 | 00:58:09 | ||
| 10 | 896 | FRANCISCO CANINDE BENEVIDES | M | 25/02/1971 | 38 | 01:01:38 | ||
| ||||||||
| 1 | 839 | LAURINDO BATISTA DOS SANTOS | M | 17/06/1967 | 42 | 00:35:57 | GRUPO DEZ | |
| 2 | 866 | JAILSON CASTRO | M | 28/02/1967 | 42 | 00:37:04 | ||
| 3 | 752 | EDSON GOMES DA SILVA | M | 05/12/1968 | 41 | 00:42:05 | KAVALLO DOIDO | |
| 4 | 812 | ARIOSVALDO FREITAS DOS SANTOS | M | 15/01/1968 | 41 | 00:42:47 | VIVER BEM | |
| 5 | 865 | DEGIVALDO PEREIRA SOUZA | M | 02/05/1966 | 43 | 00:44:38 | ||
| 6 | 790 | FRANCISCO RAIMUNDO C CAMARAO | M | 18/02/1965 | 44 | 00:46:42 | ||
| 7 | 756 | JOAO HOLANDA | M | 09/08/1966 | 43 | 00:47:07 | J HOLANDA | |
| 8 | 856 | MAURICIO GALRAO SILVA | M | 17/01/1969 | 40 | 00:47:53 | GALRAO FITNESS | |
| 9 | 759 | MARCUS FABIAN B GALVAO | M | 12/08/1966 | 43 | 00:48:20 | ||
| 10 | 801 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA | M | 28/05/1965 | 44 | 00:48:40 | KAVALLO DOIDO | |
| 11 | 755 | SERGIO BOTELHO DE SOUZA REGO | M | 21/12/1969 | 40 | 00:50:19 | BOTELHOS | |
| 12 | 810 | PEDRO ADALBERTO M ALVES | M | 29/06/1965 | 44 | 00:51:34 | ||
| 13 | 753 | JOAQUIM GONCALVES PEREIRA NETO | M | 03/03/1966 | 43 | 00:57:40 | ||
| 14 | 749 | IVAN GOMES BARBOSA | M | 27/02/1968 | 41 | 00:59:38 | ||
| ||||||||
| 1 | 835 | LUIZ COSTA DE JESUS | M | 11/07/1962 | 47 | 00:39:46 | GRUPO DEZ | |
| 2 | 893 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | M | 23/03/1962 | 47 | 00:41:37 | PENELOPY | |
| 3 | 890 | JEFERSON JOSE SANTOS PATARO | M | 11/11/1964 | 45 | 00:43:21 | ||
| 4 | 811 | ALEXANDRE HENRIQUES NETO | M | 02/06/1960 | 49 | 00:43:48 | A H J H | |
| 5 | 872 | ANDRE DE ALMEIDA ARAUJO | M | 08/07/1963 | 46 | 00:44:00 | CORPUS VITALLE | |
| 6 | 815 | PAULO CHAVES NASCIMENTO | M | 13/09/1961 | 48 | 00:44:43 | LEO RUN | |
| 7 | 870 | JORGE CORREIA BRITO | M | 20/06/1963 | 46 | 00:48:54 | RADIO NOVO TEMPO | |
| 8 | 786 | ADILSON VELOSO DE JESUS | M | 18/09/1961 | 48 | 00:52:35 | ||
| 9 | 816 | JUVENAL PEREIRA TELES | M | 10/01/1960 | 49 | 00:59:21 | VIVER BEM | |
| 10 | 840 | EDUARDO VIEIRA DO NASCIMENTO | M | 25/05/1964 | 45 | 01:00:10 | GRUPO DEZ | |
| 11 | 809 | KLEBER PITANGUEIRA | M | 25/04/1961 | 48 | 01:05:11 | ||
| ||||||||
| 1 | 829 | ARNALDO SOUZA BARBOSA FILHO | M | 10/10/1959 | 50 | 00:40:33 | CORBA TELSAN | |
| 2 | 776 | JOSE AVELINO GALVAO | M | 15/01/1957 | 52 | 00:43:56 | ||
| 3 | 751 | ALVARO JOSE DA CONCEICAO SOUSA | M | 07/09/1959 | 50 | 00:44:29 | ODEBRECHT | |
| 4 | 871 | IZAIAS BITTENCOURT CERQUEIRA | M | 15/12/1957 | 52 | 00:45:08 | ||
| 5 | 791 | ADHEMAR JOSE DOS SANTOS | M | 19/03/1957 | 52 | 00:46:41 | MAZINHO | |
| 6 | 867 | RONALDO PAZ ALVES | M | 03/11/1956 | 53 | 00:46:47 | ||
| 7 | 877 | REGINALDO SALES DE ANDRADE | M | 06/11/1956 | 53 | 00:47:25 | BOMBEIROS | |
| 8 | 897 | VALMOR PEREIRA DA MATA | M | 02/04/1956 | 53 | 00:48:08 | ||
| 9 | 843 | ANTONIO ALCIDES DA S PARANHOS | M | 08/07/1958 | 51 | 00:50:17 | ||
| 10 | 831 | DYNALMO DOMINGOS SOUZA JUNIOR | M | 12/09/1958 | 51 | 00:51:01 | TWO BROTHERS TEAM | |
| 11 | 808 | FERNANDO ANTONIO P ANDRADE | M | 17/04/1957 | 52 | 00:52:00 | AMAR BA | |
| 12 | 762 | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | M | 12/02/1957 | 52 | 00:58:38 | JAVA TWO BROTHERS TEAM | |
| 13 | 869 | IVO JACINTO DE MENEZES JUNIOR | M | 03/02/1957 | 52 | 01:05:33 | JC CORB | |
| ||||||||
| 1 | 830 | AGUIMARIO JOSE A DE SANTANA | M | 14/09/1953 | 56 | 00:44:05 | CORBA TELSAN | |
| 2 | 813 | JOSE ARAUJO FILHO | M | 06/05/1954 | 55 | 00:46:50 | VIVER BEM | |
| 3 | 758 | GILBERTO PINTO DE CARVALHO | M | 26/01/1954 | 55 | 00:48:23 | ||
| 4 | 748 | ALVARO SARMENTO TELES | M | 30/11/1953 | 56 | 00:55:28 | ||
| 5 | 754 | SERGIO LIMA DOS SANTOS | M | 05/01/1950 | 59 | 00:57:49 | ||
| 6 | 876 | WALTER MOURA FILHO | M | 14/03/1954 | 55 | 01:06:54 | CORPUS VITALLE | |
| ||||||||
| 1 | 832 | MARCOS BARBOSA HORTA | M | 04/06/1949 | 60 | 00:51:22 | CRUZEIRO | |
| 2 | 894 | DAVILSON SILVA ROSA | M | 05/09/1949 | 60 | 00:59:25 | ||
| ||||||||
| 1 | 497 | HUMBERTO CEZAR SAMPAIO | M | 14/06/1942 | 67 | 00:56:24 | PLANTEC | |
| 2 | 858 | JAIME RIBEIRO DE OLIVEIRA | M | 08/06/1941 | 68 | 00:56:28 | CEFD PM BA | |
| 3 | 889 | IVAN BARATA DE ALMEIDA | M | 14/04/1941 | 68 | 01:14:40 | PM | |
| ||||||||
| 1 | 785 | JOSE BARROS DE AMORIM | M | 29/07/1936 | 73 | 00:59:43 | AVAB HERCULES | |
| 2 | 817 | LUIS JOSE PASSOS | M | 17/08/1939 | 70 | 01:01:13 | VIVER BEM | |
| 3 | 845 | CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA | M | 25/07/1938 | 71 | 01:06:46 | ||
| ||||||||
| 1 | 805 | JOSE BONIFACIO SOARES FILHO | M | 15/01/1920 | 89 | 00:39:11 | LCR ESPORTES CAP BA | |
| 2 | 806 | ALFREDO SANTOS | M | 18/04/1920 | 89 | 00:43:04 | LCR ESPORTES PALMAR ERVAS | |
| ||||||||
| 1 | 822 | DOMINGOS MARINHO DA CRUZ | M | 11/10/1915 | 94 | 00:43:38 | A A BANE | |
| 2 | 824 | JOAO LEITE BATISTA | M | 25/04/1915 | 94 | 00:48:16 | A A BANE | |
| 3 | 826 | RILTON GOES RIBEIRO | M | 11/09/1915 | 94 | 01:06:36 | A A BANE | |
| ||||||||
| 1 | 860 | ANGELINA NASCIMENTO DA SILVA | M | 25/11/1910 | 99 | 00:43:15 | ||
| ||||||||
| 1 | 795 | JANAINA QUEIROZ DE O SANTANA | F | 26/02/1978 | 31 | 00:58:01 | ||
| 2 | 793 | ALINE SANTOS MOSSETTI | F | 10/03/1979 | 30 | 00:59:54 | ||
| 3 | 861 | KARINA CAMARA DE MATTOS | F | 15/01/1976 | 33 | 01:00:09 | GRUPO 10 | |
| 4 | 852 | KARINE LIMA BOTELHO | F | 14/02/1977 | 32 | 01:01:32 | BOTELHOS | |
| ||||||||
| 1 | 796 | KITTY FRAGA | F | 10/01/1971 | 38 | 00:50:04 | GEMEOS | |
| 2 | 834 | NADIA FRANCOIS P FERREIRA | F | 04/11/1973 | 36 | 00:54:34 | GRUPO DEZ | |
| 3 | 798 | LUCIANA F DE S G CAMARDELLI | F | 15/02/1974 | 35 | 01:02:56 | GEMEOS | |
| ||||||||
| 1 | 873 | ANGELA PELOSI | F | 27/09/1966 | 43 | 00:45:22 | CORPUS VITALLE | |
| 2 | 844 | ELIZETE COSTA COHIM SILVA | F | 08/06/1966 | 43 | 00:55:23 | ||
| 3 | 792 | BARBARA MARCELINO SOARES | F | 04/12/1969 | 40 | 00:56:15 | MAZINHO | |
| 4 | 789 | RITA MARIA MUNIZ BARRETO | F | 03/01/1965 | 44 | 00:59:31 | ||
| 5 | 814 | DENISE DE CASSIA ARAUJO SOUZA | F | 20/08/1969 | 40 | 01:01:32 | VIVER BEM | |
| 6 | 874 | ANDREA BRITTO P CAVALCANTE | F | 01/03/1968 | 41 | 01:09:47 | CORPUS VITALLE | |
| ||||||||
| 1 | 898 | NADIR MARTINELLI | F | 22/06/1963 | 46 | 00:52:56 | ||
| 2 | 891 | SORAIA ABREU | F | 11/09/1961 | 48 | 01:09:46 | CORPUS VITALLE | |
| ||||||||
| 1 | 800 | AUGUSTINHA LOPES DOS SANTOS | F | 27/05/1959 | 50 | 00:45:00 | JC CORB | |
| 2 | 803 | ALDACIR ANTONIA DE ALBUQUERQUE | F | 12/06/1957 | 52 | 01:06:13 | HERCULES | |
| 3 | 851 | SONIA MENDES BOTELHO | F | 13/09/1959 | 50 | 01:09:48 | BOTELHOS | |
| ||||||||
| 1 | 833 | VALDETE EVANGELISTA DOS SANTOS | F | 27/09/1953 | 56 | 01:00:27 | GRUPO DEZ | |
| 2 | 887 | SANDRA MARIA DOS REIS GRISI | F | 21/09/1953 | 56 | 01:06:53 | JC CORB | |
| ||||||||
| 1 | 864 | CELIA BOTELHO BRASIL | F | 28/07/1947 | 62 | 01:06:02 | BOTELHOS | |
|

