| I CORRIDA R DO PROF DE E FISICA RESP. :SECULT COEL CREF 13 BA REALIZ. :06/09/2009 Percurso : 10 KM |
| CLASSIFICACAO GERAL MASCULINA |
| Class. | Cod. | Nome do Atleta | Categoria | Sexo | Dt.Nascto | Idade | Tempo | Equipe |
| 1 | 888 | DILSON DA COSTA SILVA | ADULTO 30 | M | 31/12/1975 | 34 | 00:35:10 | JC CORB |
| 2 | 892 | EVALDO C DE JESUS | ADULTO 30 | M | 26/10/1976 | 33 | 00:35:11 | JC CORB |
| 3 | 499 | CARLOS AUGUSTO S NASCIMENTO | ADULTO 30 | M | 13/03/1975 | 34 | 00:35:43 | HIPERBARICA |
| 4 | 839 | LAURINDO BATISTA DOS SANTOS | VETERANO 40 | M | 17/06/1967 | 42 | 00:35:57 | GRUPO DEZ |
| 5 | 819 | MARCOS JESUS OLIVEIRA | ADULTO 25 | M | 22/02/1984 | 25 | 00:36:05 | JC CORB |
| 6 | 866 | JAILSON CASTRO | VETERANO 40 | M | 28/02/1967 | 42 | 00:37:04 | |
| 7 | 836 | JOSENILTON DOS S ALMEIDA | ADULTO 25 | M | 22/06/1980 | 29 | 00:38:01 | GRUPO DEZ |
| 8 | 763 | ALOISIO SILVA DE JESUS | PRE VETERANO 35 | M | 15/05/1971 | 38 | 00:38:55 | |
| 9 | 746 | JEAN CARLOS B CONTARATO | ADULTO 25 | M | 24/11/1980 | 29 | 00:39:00 | MARINHA DO BRASIL |
| 10 | 805 | JOSE BONIFACIO SOARES FILHO | PORTADOR N ESPECIAL | M | 15/01/1920 | 89 | 00:39:11 | LCR ESPORTES CAP BA |
| 11 | 835 | LUIZ COSTA DE JESUS | VETERANO 45 | M | 11/07/1962 | 47 | 00:39:46 | GRUPO DEZ |
| 12 | 750 | JUAREZ BENICIO DOS S FILHO | ADULTO 30 | M | 11/03/1975 | 34 | 00:39:54 | |
| 13 | 829 | ARNALDO SOUZA BARBOSA FILHO | VETERANO 50 | M | 10/10/1959 | 50 | 00:40:33 | CORBA TELSAN |
| 14 | 802 | VITOR DANTAS CABUS | ADULTO 20 | M | 25/05/1989 | 20 | 00:40:57 | JC CORB |
| 15 | 893 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VETERANO 45 | M | 23/03/1962 | 47 | 00:41:37 | PENELOPY |
| 16 | 895 | REINALDO GOMES VIDAL NETO | ADULTO 30 | M | 13/11/1975 | 34 | 00:41:52 | INTERNEWS |
| 17 | 752 | EDSON GOMES DA SILVA | VETERANO 40 | M | 05/12/1968 | 41 | 00:42:05 | KAVALLO DOIDO |
| 18 | 812 | ARIOSVALDO FREITAS DOS SANTOS | VETERANO 40 | M | 15/01/1968 | 41 | 00:42:47 | VIVER BEM |
| 19 | 807 | ARIVALDO PEREIRA DE AQUINO | ADULTO 30 | M | 06/05/1976 | 33 | 00:42:53 | JC CORB |
| 20 | 806 | ALFREDO SANTOS | PORTADOR N ESPECIAL | M | 18/04/1920 | 89 | 00:43:04 | LCR ESPORTES PALMAR ERVAS |
| 21 | 860 | ANGELINA NASCIMENTO DA SILVA | CADEIRANTE TRICICLO | M | 25/11/1910 | 99 | 00:43:15 | |
| 22 | 890 | JEFERSON JOSE SANTOS PATARO | VETERANO 45 | M | 11/11/1964 | 45 | 00:43:21 | |
| 23 | 822 | DOMINGOS MARINHO DA CRUZ | CADEIRA TRADICIONAL | M | 11/10/1915 | 94 | 00:43:38 | A A BANE |
| 24 | 846 | ADILSON BARROS BRITO | PRE VETERANO 35 | M | 27/11/1972 | 37 | 00:43:44 | |
| 25 | 811 | ALEXANDRE HENRIQUES NETO | VETERANO 45 | M | 02/06/1960 | 49 | 00:43:48 | A H J H |
| 26 | 776 | JOSE AVELINO GALVAO | VETERANO 50 | M | 15/01/1957 | 52 | 00:43:56 | |
| 27 | 872 | ANDRE DE ALMEIDA ARAUJO | VETERANO 45 | M | 08/07/1963 | 46 | 00:44:00 | CORPUS VITALLE |
| 28 | 830 | AGUIMARIO JOSE A DE SANTANA | VETERANO 55 | M | 14/09/1953 | 56 | 00:44:05 | CORBA TELSAN |
| 29 | 751 | ALVARO JOSE DA CONCEICAO SOUSA | VETERANO 50 | M | 07/09/1959 | 50 | 00:44:29 | ODEBRECHT |
| 30 | 865 | DEGIVALDO PEREIRA SOUZA | VETERANO 40 | M | 02/05/1966 | 43 | 00:44:38 | |
| 31 | 815 | PAULO CHAVES NASCIMENTO | VETERANO 45 | M | 13/09/1961 | 48 | 00:44:43 | LEO RUN |
| 32 | 871 | IZAIAS BITTENCOURT CERQUEIRA | VETERANO 50 | M | 15/12/1957 | 52 | 00:45:08 | |
| 33 | 745 | ALEXANDRE LIMA ANDRADE | PRE VETERANO 35 | M | 17/06/1972 | 37 | 00:46:26 | MARINHA DO BRASIL |
| 34 | 799 | MARCELO CAMARDELLI CORDEIRO | PRE VETERANO 35 | M | 07/12/1971 | 38 | 00:46:34 | GEMEOS |
| 35 | 791 | ADHEMAR JOSE DOS SANTOS | VETERANO 50 | M | 19/03/1957 | 52 | 00:46:41 | MAZINHO |
| 36 | 790 | FRANCISCO RAIMUNDO C CAMARAO | VETERANO 40 | M | 18/02/1965 | 44 | 00:46:42 | |
| 37 | 867 | RONALDO PAZ ALVES | VETERANO 50 | M | 03/11/1956 | 53 | 00:46:47 | |
| 38 | 813 | JOSE ARAUJO FILHO | VETERANO 55 | M | 06/05/1954 | 55 | 00:46:50 | VIVER BEM |
| 39 | 756 | JOAO HOLANDA | VETERANO 40 | M | 09/08/1966 | 43 | 00:47:07 | J HOLANDA |
| 40 | 877 | REGINALDO SALES DE ANDRADE | VETERANO 50 | M | 06/11/1956 | 53 | 00:47:25 | BOMBEIROS |
| 41 | 856 | MAURICIO GALRAO SILVA | VETERANO 40 | M | 17/01/1969 | 40 | 00:47:53 | GALRAO FITNESS |
| 42 | 897 | VALMOR PEREIRA DA MATA | VETERANO 50 | M | 02/04/1956 | 53 | 00:48:08 | |
| 43 | 824 | JOAO LEITE BATISTA | CADEIRA TRADICIONAL | M | 25/04/1915 | 94 | 00:48:16 | A A BANE |
| 44 | 759 | MARCUS FABIAN B GALVAO | VETERANO 40 | M | 12/08/1966 | 43 | 00:48:20 | |
| 45 | 758 | GILBERTO PINTO DE CARVALHO | VETERANO 55 | M | 26/01/1954 | 55 | 00:48:23 | |
| 46 | 801 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA | VETERANO 40 | M | 28/05/1965 | 44 | 00:48:40 | KAVALLO DOIDO |
| 47 | 870 | JORGE CORREIA BRITO | VETERANO 45 | M | 20/06/1963 | 46 | 00:48:54 | RADIO NOVO TEMPO |
| 48 | 794 | ILAN NOGUEIRA DE O SANTANA | ADULTO 30 | M | 23/09/1979 | 30 | 00:49:09 | |
| 49 | 855 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS | ADULTO 25 | M | 15/05/1984 | 25 | 00:49:12 | GALRAO FITNESS |
| 50 | 818 | RONALDO RODRIGUES NUNES | PRE VETERANO 35 | M | 17/02/1973 | 36 | 00:49:55 | ANIMO |
| 51 | 781 | CICERO MARTINS FIRMINO | ADULTO 30 | M | 15/09/1975 | 34 | 00:50:00 | |
| 52 | 842 | EDUARDO MANOEL BONFIM VELOSO | PRE VETERANO 35 | M | 13/04/1971 | 38 | 00:50:16 | |
| 53 | 843 | ANTONIO ALCIDES DA S PARANHOS | VETERANO 50 | M | 08/07/1958 | 51 | 00:50:17 | |
| 54 | 755 | SERGIO BOTELHO DE SOUZA REGO | VETERANO 40 | M | 21/12/1969 | 40 | 00:50:19 | BOTELHOS |
| 55 | 797 | ANTONIO FALCAO NUNES NETO | ADULTO 30 | M | 10/02/1978 | 31 | 00:50:43 | GEMEOS |
| 56 | 787 | ALEXANDRE AUGUSTOS P M SILVA | ADULTO 25 | M | 07/04/1984 | 25 | 00:51:00 | |
| 57 | 831 | DYNALMO DOMINGOS SOUZA JUNIOR | VETERANO 50 | M | 12/09/1958 | 51 | 00:51:01 | TWO BROTHERS TEAM |
| 58 | 841 | TOMAS DE AQUINO SILVA MIRANDA | ADULTO 20 | M | 06/03/1985 | 24 | 00:51:17 | |
| 59 | 862 | ARIVAL DE MORAIS BOTELHO NETO | PRE VETERANO 35 | M | 17/10/1972 | 37 | 00:51:19 | BOTELHOS |
| 60 | 832 | MARCOS BARBOSA HORTA | VETERANO 60 | M | 04/06/1949 | 60 | 00:51:22 | CRUZEIRO |
| 61 | 810 | PEDRO ADALBERTO M ALVES | VETERANO 40 | M | 29/06/1965 | 44 | 00:51:34 | |
| 62 | 808 | FERNANDO ANTONIO P ANDRADE | VETERANO 50 | M | 17/04/1957 | 52 | 00:52:00 | AMAR BA |
| 63 | 853 | RAFAEL LYRA GASPAR DA COSTA | ADULTO 25 | M | 24/04/1982 | 27 | 00:52:01 | GALRAO FITNESS |
| 64 | 786 | ADILSON VELOSO DE JESUS | VETERANO 45 | M | 18/09/1961 | 48 | 00:52:35 | |
| 65 | 847 | KLEBER LUIS SILVA DOS SANTOS | ADULTO 25 | M | 23/10/1981 | 28 | 00:54:10 | |
| 66 | 748 | ALVARO SARMENTO TELES | VETERANO 55 | M | 30/11/1953 | 56 | 00:55:28 | |
| 67 | 859 | ALAN SANTOS MAIA | ADULTO 30 | M | 13/01/1978 | 31 | 00:55:42 | FIT RACE |
| 68 | 483 | PEDRO CARDOSO CHINAIT | PRE VETERANO 35 | M | 07/01/1970 | 39 | 00:56:08 | |
| 69 | 497 | HUMBERTO CEZAR SAMPAIO | VETERANO 65 | M | 14/06/1942 | 67 | 00:56:24 | PLANTEC |
| 70 | 858 | JAIME RIBEIRO DE OLIVEIRA | VETERANO 65 | M | 08/06/1941 | 68 | 00:56:28 | CEFD PM BA |
| 71 | 863 | CAIO MARCOS BOTELHO FERREIRA | ADULTO 20 | M | 17/04/1987 | 22 | 00:57:29 | BOTELHOS |
| 72 | 848 | ANTONIO CARLOS P SOUZA JUNIOR | ADULTO 25 | M | 25/06/1982 | 27 | 00:57:36 | |
| 73 | 753 | JOAQUIM GONCALVES PEREIRA NETO | VETERANO 40 | M | 03/03/1966 | 43 | 00:57:40 | |
| 74 | 754 | SERGIO LIMA DOS SANTOS | VETERANO 55 | M | 05/01/1950 | 59 | 00:57:49 | |
| 75 | 857 | JURANDIR FRANCISCO J SOBRINHO | PRE VETERANO 35 | M | 01/10/1970 | 39 | 00:58:09 | |
| 76 | 762 | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | VETERANO 50 | M | 12/02/1957 | 52 | 00:58:38 | JAVA TWO BROTHERS TEAM |
| 77 | 837 | CESAR AUGUSTO DIAS D SANTOS | ADULTO 25 | M | 22/06/1980 | 29 | 00:58:50 | GRUPO DEZ |
| 78 | 816 | JUVENAL PEREIRA TELES | VETERANO 45 | M | 10/01/1960 | 49 | 00:59:21 | VIVER BEM |
| 79 | 894 | DAVILSON SILVA ROSA | VETERANO 60 | M | 05/09/1949 | 60 | 00:59:25 | |
| 80 | 749 | IVAN GOMES BARBOSA | VETERANO 40 | M | 27/02/1968 | 41 | 00:59:38 | |
| 81 | 785 | JOSE BARROS DE AMORIM | VETERANO 70 | M | 29/07/1936 | 73 | 00:59:43 | AVAB HERCULES |
| 82 | 840 | EDUARDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VETERANO 45 | M | 25/05/1964 | 45 | 01:00:10 | GRUPO DEZ |
| 83 | 827 | KAZUMI KANZAKI | ADULTO 30 | M | 09/11/1976 | 33 | 01:00:49 | VIVER BEM |
| 84 | 817 | LUIS JOSE PASSOS | VETERANO 70 | M | 17/08/1939 | 70 | 01:01:13 | VIVER BEM |
| 85 | 896 | FRANCISCO CANINDE BENEVIDES | PRE VETERANO 35 | M | 25/02/1971 | 38 | 01:01:38 | |
| 86 | 849 | LUIZ TEIXEIRA BARBOSA JUNIOR | ADULTO 25 | M | 26/10/1980 | 29 | 01:02:13 | |
| 87 | 850 | PAULO ROBERTO SOUSA LEAO | ADULTO 25 | M | 26/10/1980 | 29 | 01:02:55 | |
| 88 | 809 | KLEBER PITANGUEIRA | VETERANO 45 | M | 25/04/1961 | 48 | 01:05:11 | |
| 89 | 869 | IVO JACINTO DE MENEZES JUNIOR | VETERANO 50 | M | 03/02/1957 | 52 | 01:05:33 | JC CORB |
| 90 | 826 | RILTON GOES RIBEIRO | CADEIRA TRADICIONAL | M | 11/09/1915 | 94 | 01:06:36 | A A BANE |
| 91 | 845 | CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA | VETERANO 70 | M | 25/07/1938 | 71 | 01:06:46 | |
| 92 | 876 | WALTER MOURA FILHO | VETERANO 55 | M | 14/03/1954 | 55 | 01:06:54 | CORPUS VITALLE |
| 93 | 889 | IVAN BARATA DE ALMEIDA | VETERANO 65 | M | 14/04/1941 | 68 | 01:14:40 | PM |
|

