| CORRIDA AVAB 6 KM RESP. :AVAB REALIZ. :13/09/2009 Percurso : 6 KM |
| CLASSIFICACAO GERAL FEMININA |
| Class. | Cod. | Nome do Atleta | Categoria | Sexo | Dt.Nascto | Idade | Tempo | Equipe |
| 1 | 57 | ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SOUSA | CATEGORIA UNICA | F | 01/05/1976 | 33 | 00:30:59 | ZABARAH |
| 2 | 60 | MARIA JOSE MATEUS DE JESUS | CATEGORIA UNICA | F | 15/06/1959 | 50 | 00:35:47 | JC CORB |
| 3 | 50 | CLAUDECY FERNANDES DE SOUZA | CATEGORIA UNICA | F | 06/05/1962 | 47 | 00:35:54 | LCR ESPORTES |
| 4 | 45 | ADRIANA CALDAS L DE MATTOS | CATEGORIA UNICA | F | 30/09/1970 | 39 | 00:36:57 | |
| 5 | 2 | MARISTELA DE CASTRO SANTANA | CATEGORIA UNICA | F | 26/01/1978 | 31 | 00:37:15 | VELHO CHICO |
| 6 | 63 | MARIA HELENA DE V B DA CUNHA | CATEGORIA UNICA | F | 26/05/1981 | 28 | 00:37:39 | |
| 7 | 96 | YARA CARDOSO BOTELHO | CATEGORIA UNICA | F | 01/02/1956 | 53 | 00:37:46 | BOTELHOS |
| 8 | 28 | GESSILDA REIMAO DOS REIS | CATEGORIA UNICA | F | 07/01/1963 | 46 | 00:38:44 | |
| 9 | 82 | ANDREA GALVAO SA | CATEGORIA UNICA | F | 11/06/1978 | 31 | 00:39:45 | GALRAO FITNESS |
| 10 | 17 | CRISTIANE GONCALVES B FONSECA | CATEGORIA UNICA | F | 10/05/1969 | 40 | 00:40:13 | MARINHA DO BRASIL |
| 11 | 8 | DEJANIRA LEAO SERPA | CATEGORIA UNICA | F | 29/04/1976 | 33 | 00:40:14 | |
| 12 | 95 | KARINE LIMA BOTELHO | CATEGORIA UNICA | F | 14/02/1977 | 32 | 00:43:06 | BOTELHOS |
| 13 | 30 | LUCIANA F DE S G CAMARDELLI | CATEGORIA UNICA | F | 15/02/1974 | 35 | 00:43:49 | GEMEOS |
| 14 | 46 | VALDETE EVANGELISTA DOS SANTOS | CATEGORIA UNICA | F | 27/09/1953 | 56 | 00:44:22 | GRUPO DEZ |
| 15 | 100 | CELIA BOTELHO BRASIL | CATEGORIA UNICA | F | 28/07/1947 | 62 | 00:46:03 | BOTELHOS |
| 16 | 23 | NOEMIA PEREIRA T DE ARAUJO | CATEGORIA UNICA | F | 12/05/1957 | 52 | 00:46:12 | VIVER BEM |
| 17 | 69 | SORAIA ABREU | CATEGORIA UNICA | F | 11/09/1961 | 48 | 00:46:19 | CORPUS VITALLE |
| 18 | 94 | ANDREA BRITTO P CAVALCANTE | CATEGORIA UNICA | F | 01/03/1968 | 41 | 00:46:20 | CORPUS VITALLE |
| 19 | 1 | MYRA MARCIA O DE L TOURINHO | CATEGORIA UNICA | F | 21/08/1956 | 53 | 00:47:10 | VELHO CHICO |
| 20 | 7 | NEILA KAROLINA MENDES LIRA | CATEGORIA UNICA | F | 14/12/1977 | 32 | 00:50:11 | |
| 21 | 29 | JOSELICE BISPO NEVES | CATEGORIA UNICA | F | 28/08/1954 | 55 | 00:50:27 | JC CORB |
| 22 | 10 | ANDREA CRISTINA G SALES | CATEGORIA UNICA | F | 19/04/1981 | 28 | 00:50:57 | |
| 23 | 38 | MAISA CRISTINA PAZ DE SOUSA | CATEGORIA UNICA | F | 07/05/1972 | 37 | 00:51:24 | |
| 24 | 40 | ALANNA ZOELL BORGES LIMA | CATEGORIA UNICA | F | 02/09/1965 | 44 | 00:51:26 | |
| 25 | 98 | SONIA MENDES BOTELHO | CATEGORIA UNICA | F | 13/09/1959 | 50 | 00:52:49 | BOTELHOS |
| 26 | 47 | LUCIA REGINA COSTA SA | CATEGORIA UNICA | F | 30/06/1950 | 59 | 00:53:06 | JC CORB |
| 27 | 74 | ERIKA ZWECKER | CATEGORIA UNICA | F | 22/07/1959 | 50 | 00:53:21 | CORPUS VITALLE |
| 28 | 97 | DENISE BOTELHO LAGO | CATEGORIA UNICA | F | 12/09/1963 | 46 | 00:54:22 | BOTELHOS |
|

