| XXVI CORRIDA RUSTICA DA ASA RESP. :BASE AEREA DE SALVADOR REALIZ. :25/10/2009 Percurso : 10 KM |
| CLASSIFICACAO GERAL POR CATEGORIA SEM PREMIAÇÃO |
| Class. | Cod. | Nome do Atleta | Sexo | Dt.Nascto | Idade | Tempo | Equipe | |
| ||||||||
| 1 | 1470 | EMANUEL DE JESUS SILVA | M | 30/04/1991 | 18 | 00:38:26 | HERCULES F | |
| 2 | 59 | LUCIVAL SANTANA LOPES | M | 28/11/1991 | 18 | 00:38:41 | EQUIPE CORPO INTEIRO F | |
| 3 | 1213 | RONALDO SANTOS DA SILVA | M | 20/03/1990 | 19 | 00:39:28 | 19 BATALHAO DE CADORES | |
| 4 | 1231 | MENDERSON CERQUEIRA FRANCA | M | 22/06/1990 | 19 | 00:41:48 | BASE AEREA DE SALVADOR | |
| 5 | 1466 | JOSE NOBIO S DE MIRANDA JUNIOR | M | 24/05/1991 | 18 | 00:42:51 | HERCULES | |
| 6 | 854 | CLEDERSON ANDRADE MACHADO | M | 29/12/1990 | 19 | 00:58:39 | BASV | |
| 7 | 1587 | CAIO RAFAEL ALVES DE FREITAS | M | 02/03/1990 | 19 | 01:03:57 | BASV | |
| 8 | 1588 | CAIQUE ALVES DE FREITAS | M | 04/09/1991 | 18 | 01:04:12 | BASV | |
| ||||||||
| 1 | 829 | ADERLANIO SANTOS SILVA | M | 08/01/1989 | 20 | 00:34:15 | EXERCITO F | |
| 2 | 176 | DANIEL LUIZ N DE SANTANA | M | 15/08/1987 | 22 | 00:36:20 | EQUIPE LCR ESPORTES | |
| 3 | 1435 | ALAN RICARDO DOS S COSTA | M | 09/11/1986 | 23 | 00:39:55 | EQUIPE JC CORB | |
| 4 | 1260 | JANILSON M MATOS DIAS | M | 03/11/1987 | 22 | 00:40:56 | GFNS EQUIPE A | |
| 5 | 1516 | ELVIS SILVA DOS SANTOS | M | 01/11/1987 | 22 | 00:41:04 | MARINHA | |
| 6 | 1474 | DANILO DA SILVA MACHADO | M | 13/08/1987 | 22 | 00:41:13 | OS FERAS DE CAMACARI F | |
| 7 | 851 | ALECIO SILVA DE SOUZA | M | 15/09/1987 | 22 | 00:41:40 | BASV | |
| 8 | 1259 | ANAELSON ALMEIDA BOMFIM | M | 23/10/1986 | 23 | 00:41:53 | GFNS EQUIPE A | |
| 9 | 960 | JULCIMAR GONZAGA MIRANDA | M | 08/12/1988 | 21 | 00:42:07 | ZABARAH | |
| 10 | 1262 | JOSE ANDERSON R DA SILVA | M | 06/12/1986 | 23 | 00:42:15 | GFNS EQUIPE A | |
| 11 | 1589 | FABIO LIMEIRA DA SILVA | M | 08/01/1986 | 23 | 00:42:18 | FERAS DE CAMACARI | |
| 12 | 298 | VICTOR DANTAS CABUS | M | 25/05/1989 | 20 | 00:42:35 | EQUIPE JC CORB F | |
| 13 | 843 | FLAVIO GUIMARAES LIMA | M | 22/04/1988 | 21 | 00:43:13 | BASV | |
| 14 | 1526 | MATHEUS CERQUEIRA SILVA | M | 21/04/1989 | 20 | 00:43:51 | EXERCITO | |
| 15 | 1485 | JEREMIAS BISPO DA SILVA | M | 15/04/1986 | 23 | 00:44:36 | HERCULES F | |
| 16 | 1371 | JANDSON LUIS PEREIRA SOUSA | M | 22/05/1989 | 20 | 00:46:00 | BEL COM A VIDA | |
| 17 | 1517 | RODRIGO DA S SOUSA SANTOS | M | 22/06/1989 | 20 | 00:46:16 | BASV | |
| 18 | 1358 | JADER ARAUJO DE BARROS | M | 10/02/1987 | 22 | 00:51:11 | EQUIPE CORBA TELSAN | |
| 19 | 1327 | LUCAS CARDOSO BOTELHO | M | 28/08/1985 | 24 | 00:52:49 | BOTELHOS | |
| 20 | 1410 | LUCAS SOUZA AGUIAR SANTOS | M | 14/07/1986 | 23 | 00:53:36 | SOHO | |
| 21 | 1528 | IVES BRANDAO | M | 28/01/1989 | 20 | 00:54:54 | EXERCITO | |
| 22 | 1432 | GUILHERME LIMA DA C VARGENS | M | 20/12/1985 | 24 | 00:57:25 | ||
| 23 | 218 | CAIO MARCOS BOTELHO FERREIRA | M | 17/04/1987 | 22 | 00:58:07 | BOTELHOS | |
| 24 | 1372 | LEANDRO DE JESUS PEREIRA | M | 20/05/1988 | 21 | 01:03:06 | BEL COM A VIDA | |
| 25 | 1414 | DIOGO LIBORIO OLIVEIRA | M | 08/11/1986 | 23 | 01:04:57 | SOHO | |
| ||||||||
| 1 | 20 | ALLAN DE JESUS ANTAS | M | 27/03/1984 | 25 | 00:33:40 | EQUIPE CORPO INTEIRO F | |
| 2 | 1561 | EDUARDO ALCANTARA DOS SANTOS | M | 21/11/1984 | 25 | 00:34:52 | RIO REAL | |
| 3 | 531 | JOSE CARLOS DE SOUZA | M | 16/03/1982 | 27 | 00:34:57 | SAO FRANCISCO DO CONDE F | |
| 4 | 827 | JACOB ESPIRITO SANTO MACHADO | M | 09/11/1984 | 25 | 00:36:58 | EXERCITO | |
| 5 | 18 | RONALDO SANTOS MENEZES | M | 03/04/1981 | 28 | 00:37:18 | EQUIPE LCR ESPORTES F | |
| 6 | 468 | RODRIGO FRAGA VASCONCELOS | M | 12/08/1980 | 29 | 00:37:55 | HERCULES F | |
| 7 | 1279 | JEAN CARLOS B CONTARATO | M | 24/11/1980 | 29 | 00:39:22 | BNA | |
| 8 | 534 | FRANCISCO CHARLES DA S VIEIRA | M | 31/12/1980 | 29 | 00:39:53 | SAO FRANCISCO DO CONDE | |
| 9 | 1513 | PEDRO BRUNO FIGUEREDO DE MELO | M | 22/01/1981 | 28 | 00:39:57 | MARINHA | |
| 10 | 291 | MARCOS JESUS OLIVEIRA | M | 22/12/1984 | 25 | 00:41:09 | EQUIPE JC CORB F | |
| 11 | 1481 | ANDERSON NERY DE SOUZA | M | 21/01/1982 | 27 | 00:42:06 | ||
| 12 | 1515 | VALDEILTON PEREIRA CHAGAS | M | 24/01/1980 | 29 | 00:42:19 | MARINHA | |
| 13 | 936 | JOSENILTON DOS SANTOS ALMEIDA | M | 22/06/1980 | 29 | 00:42:22 | EQUIPE GRUPO DEZ | |
| 14 | 1525 | DANILO SANTOS | M | 25/07/1984 | 25 | 00:42:31 | EXERCITO | |
| 15 | 1357 | JARDEL ARAUJO DE BARROS | M | 17/06/1980 | 29 | 00:42:39 | EQUIPE CORBA TELSAN | |
| 16 | 1349 | DAVI DO ESPIRITO SANTO MACHADO | M | 25/08/1980 | 29 | 00:43:04 | ||
| 17 | 1483 | IGOR NASCIMENTO LIMA | M | 23/11/1980 | 29 | 00:43:47 | ||
| 18 | 1527 | PAULO MARQUES A BRANCO | M | 27/06/1984 | 25 | 00:43:50 | EXERCITO | |
| 19 | 1362 | ROBERIO O DE MENEZES FILHO | M | 22/06/1981 | 28 | 00:44:25 | NIXON FERNANDES | |
| 20 | 1549 | SAMUEL CRUZ SANTOS | M | 10/12/1984 | 25 | 00:44:44 | BASV | |
| 21 | 1351 | PAULO ROBERTO DA SILVA | M | 26/02/1984 | 25 | 00:46:25 | ||
| 22 | 1508 | RAFAEL ROCHA SOARES | M | 09/03/1982 | 27 | 00:48:15 | MARINHA | |
| 23 | 1258 | LIVIO LUIZ MAGALHAES CARNEIRO | M | 20/10/1980 | 29 | 00:48:47 | GFNS EQUIPE A | |
| 24 | 1411 | JOELITON GUIMARAES SANTOS | M | 04/04/1981 | 28 | 00:48:53 | SOHO | |
| 25 | 1331 | MAURICIO LOBAO ALVES | M | 25/09/1983 | 26 | 00:51:17 | PT INOVACAO BAHIA | |
| 26 | 1520 | FAGNER SANTANA LUZ | M | 18/11/1981 | 28 | 00:52:45 | EXERCITO | |
| 27 | 1378 | EDER MARTINS | M | 30/09/1983 | 26 | 00:52:55 | EDER MARTINS TRIATHLON CLUB | |
| 28 | 1308 | JOE CALABRICH MOREIRA | M | 23/06/1981 | 28 | 00:56:14 | ||
| 29 | 1413 | DIEGO C PINHEIRO COSTA | M | 31/03/1982 | 27 | 00:57:10 | SOHO | |
| 30 | 1361 | JOAO PAULO RIELA TRANZILO | M | 08/03/1981 | 28 | 00:57:13 | NIXON FERNANDES | |
| 31 | 1453 | KLEBER LUIS SILVA DOS SANTOS | M | 23/10/1981 | 28 | 00:57:23 | ||
| 32 | 1415 | VITOR ROCHA DE ASSIS | M | 14/12/1981 | 28 | 00:59:10 | ||
| 33 | 1557 | ICARO DIMITRI S A DE SOUSA | M | 11/05/1984 | 25 | 01:01:29 | BASV | |
| 34 | 1373 | ULISSES GLEIDSON DE L ALVES | M | 14/07/1980 | 29 | 01:03:18 | BEL COM A VIDA | |
| 35 | 1420 | MARCELO C TRAVASSOS OLIVEIRA | M | 04/07/1981 | 28 | 01:06:22 | PACE SPORT | |
| 36 | 1334 | LUCAS COSTA NUNES | M | 07/09/1984 | 25 | 01:15:00 | ||
| ||||||||
| 1 | 1465 | JOSE DAMIAO SOUZA DE OLIVEIRA | M | 18/03/1975 | 34 | 00:33:00 | HERCULES F | |
| 2 | 8 | MARCIO BARRETO SILVA | M | 01/02/1978 | 31 | 00:33:25 | EQUIPE LCR ESPORTES F | |
| 3 | 541 | WENDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | M | 02/09/1977 | 32 | 00:34:39 | EQ LCR ESPORTES ACD F CLUBE F | |
| 4 | 180 | WASHINGTON LUIS SANTOS ELESBAO | M | 12/09/1977 | 32 | 00:34:59 | EQUIPE LCR ESPORTES F | |
| 5 | 177 | FRANCISCO JORGE R DE SOUZA | M | 13/01/1977 | 32 | 00:35:17 | EQUIPE LCR ESPORTES F | |
| 6 | 1339 | CARLOS LUIZ SANTOS DA LUZ | M | 06/01/1979 | 30 | 00:35:56 | ||
| 7 | 1438 | DILSON DA COSTA SILVA | M | 31/12/1975 | 34 | 00:36:33 | EQUIPE JC CORB F | |
| 8 | 1032 | EVALDO CONCEICAO DE JESUS | M | 26/10/1976 | 33 | 00:37:07 | JC CORB | |
| 9 | 657 | NATANAEL GONZAGA MIRANDA | M | 24/12/1978 | 31 | 00:37:29 | ZABARAH | |
| 10 | 1340 | MARCIO JOSE ANDRADE DE SOUZA | M | 26/05/1976 | 33 | 00:38:20 | F | |
| 11 | 984 | ADAGILSON CARNEIRO LIMA | M | 06/07/1976 | 33 | 00:38:52 | CORREIOS | |
| 12 | 536 | LUIS CLAUDIO DOS SANTOS ALVES | M | 13/11/1978 | 31 | 00:40:20 | SAO FRANCISCO DO CONDE | |
| 13 | 338 | GERSON LUIZ DE FARIAS | M | 31/12/1976 | 33 | 00:41:17 | ZABARAH F | |
| 14 | 449 | EUVALDO LUIZ DE LIMA | M | 15/06/1976 | 33 | 00:41:38 | EQUIPE JC CORB F | |
| 15 | 199 | ADRIVAN DO CARMO CONCEICAO | M | 15/06/1977 | 32 | 00:41:54 | EQUIPE CORBA TELSAN F | |
| 16 | 1450 | UGO PROFETA ALFAYA | M | 27/10/1975 | 34 | 00:42:25 | QUALYCOPY | |
| 17 | 580 | REINALDO GOMES VIDAL NETO | M | 13/11/1975 | 34 | 00:43:02 | F | |
| 18 | 1452 | SANTOS VALENTIN DA HORA | M | 22/12/1975 | 34 | 00:43:40 | ||
| 19 | 243 | LUIS CARLOS ALLELUIA SANTOS | M | 10/12/1976 | 33 | 00:43:56 | ||
| 20 | 1475 | FABIO DA SILVA COSTA | M | 26/03/1978 | 31 | 00:44:13 | OS FERAS DE CAMACARI F | |
| 21 | 1230 | JONATAS DE OLIVEIRA CAMPOS | M | 12/01/1975 | 34 | 00:44:23 | BASE AEREA DE SALVADOR | |
| 22 | 1523 | EDSON JOHN ALVES DE SOUSA | M | 27/04/1978 | 31 | 00:45:32 | EXERCITO | |
| 23 | 1330 | FLAVIO LUIS DE JESUS DA SILVA | M | 24/02/1978 | 31 | 00:45:54 | PT INOVACAO BAHIA | |
| 24 | 1545 | ANDRE GUSTAVO CELESTINO | M | 18/05/1977 | 32 | 00:45:57 | BASV | |
| 25 | 184 | MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS | M | 02/08/1977 | 32 | 00:46:04 | EQUIPE LCR ESPORTES F | |
| 26 | 1224 | WESLEY GUIMARAES CAMARA | M | 16/08/1976 | 33 | 00:47:23 | EXERCITO FORTE SAO PEDRO | |
| 27 | 407 | JOAO MAURICIO SANTANA RAMOS | M | 20/02/1976 | 33 | 00:47:58 | GALRAO FITNEES F | |
| 28 | 1468 | MAURICIO OLIVEIRA ANDRADE | M | 17/02/1975 | 34 | 00:48:29 | HERCULES | |
| 29 | 1511 | MICHAEL JACKSON S DE OLIVEIRA | M | 14/08/1975 | 34 | 00:49:03 | MARINHA | |
| 30 | 1456 | AUGUSTO GONZAGA EGIDIO | M | 29/04/1975 | 34 | 00:49:21 | EQUIPE GRUPO DEZ | |
| 31 | 612 | CICERO MARTINS FIRMINO | M | 15/09/1975 | 34 | 00:49:30 | ||
| 32 | 212 | JOAO MARCELO LIMA BOTELHO | M | 22/02/1978 | 31 | 00:49:51 | BOTELHOS F | |
| 33 | 270 | WERNER SCHMID | M | 25/08/1977 | 32 | 00:50:33 | MARATHON CLUB | |
| 34 | 1380 | SANDRO GOMES COSTA | M | 22/03/1977 | 32 | 00:53:03 | ||
| 35 | 1491 | FRANCISCO ALESANDRO HORNE | M | 13/11/1978 | 31 | 00:53:07 | ||
| 36 | 1492 | VICTOR PEDREIRA CUNHA | M | 11/07/1978 | 31 | 00:53:08 | LABORATORIO JOAO PINTO CUNHA | |
| 37 | 1419 | EDINEY FREITAS RIOS | M | 08/05/1978 | 31 | 00:53:15 | PACE SPORT | |
| 38 | 381 | AILTON NASCIMENTO DE JESUS | M | 31/01/1975 | 34 | 00:53:24 | ||
| 39 | 1396 | LEONARDO FLORES DA M PIRES | M | 31/10/1976 | 33 | 00:53:25 | ||
| 40 | 398 | MARCOS FERNANDO PEIXOTO SOUZA | M | 05/06/1975 | 34 | 00:53:27 | ||
| 41 | 587 | ALEXANDRE ARAUJO SANTANA | M | 01/11/1975 | 34 | 00:53:38 | PACE SPORT | |
| 42 | 1540 | ADNALDO DE SOUZA SANTOS | M | 05/06/1976 | 33 | 00:55:22 | BASV | |
| 43 | 165 | DANIEL SBRISSIA | M | 31/12/1976 | 33 | 00:55:30 | ROGER CRUZ | |
| 44 | 1310 | MARCOS LOPES DE O SOUSA | M | 09/12/1978 | 31 | 00:57:18 | PANTA REI F | |
| 45 | 1441 | CLINIO MAYRINCK M DE ANDRADE | M | 27/03/1975 | 34 | 00:58:16 | EQUIPE LCR ESPORTES | |
| 46 | 1559 | CLAUDIO MARIANO R SANTANA | M | 12/05/1979 | 30 | 00:59:05 | BASV | |
| 47 | 63 | KAZUMI KANZAKI | M | 09/11/1976 | 33 | 00:59:07 | VIVER BEM F | |
| 48 | 1501 | MAURICIO CHAVES MIRA | M | 05/05/1979 | 30 | 00:59:45 | ABAETE | |
| 49 | 1454 | GLEIDSON BORGES VAZ PIRES | M | 09/01/1979 | 30 | 01:00:06 | ||
| 50 | 109 | MATHEUS C RIBEIRO | M | 27/06/1976 | 33 | 01:01:18 | ||
| 51 | 1488 | IVANOR DE SALES SENA JUNIOR | M | 21/04/1976 | 33 | 01:02:53 | ||
| 52 | 1562 | NAZARENO COSME DE LIMA JUNIOR | M | 15/10/1977 | 32 | 01:04:14 | BASV | |
| 53 | 1482 | CASSIO CABANENELAS | M | 04/05/1979 | 30 | 01:06:41 | PACE SPORT | |
| 54 | 1391 | GERMANO LEAL JUNIOR | M | 29/12/1977 | 32 | 01:08:05 | ||
| 55 | 1449 | RONALDO MACEDO BARRETO | M | 13/03/1975 | 34 | 01:14:03 | QUALYCOPY | |
| ||||||||
| 1 | 5 | MANOEL DE JESUS TEIXEIRA | M | 21/05/1971 | 38 | 00:31:49 | HERCULES F | |
| 2 | 9 | VALDIR MOREIRA | M | 04/01/1974 | 35 | 00:33:47 | EQUIPE LCR ESPORTES F | |
| 3 | 193 | ADAUTRO CONCEICAO NASCIMENTO | M | 01/04/1974 | 35 | 00:34:20 | EQUIPE LCR ESPORTES F | |
| 4 | 1324 | ANTONIO DILSON DE J GOMES | M | 13/10/1971 | 38 | 00:36:32 | ||
| 5 | 97 | JOSE ROBERTO DE M MATOS | M | 26/08/1971 | 38 | 00:36:41 | HERCULES F | |
| 6 | 735 | ADEILDO PINTO SACRAMENTO | M | 05/01/1972 | 37 | 00:37:46 | SGT PM EQ CEFD PM BA F | |
| 7 | 1477 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | M | 08/11/1974 | 35 | 00:38:08 | SD PM 1 BPM 6 CIA MILITAR | |
| 8 | 194 | VALTER BRITO BOMFIM | M | 10/08/1971 | 38 | 00:38:51 | HERCULES F | |
| 9 | 1422 | MANOEL MENEZES SOUZA | M | 11/12/1971 | 38 | 00:39:31 | ||
| 10 | 1428 | MOACIR M DO ESPIRITO SANTO | M | 31/07/1973 | 36 | 00:40:38 | CORREIOS | |
| 11 | 613 | ALOISIO SILVA DE JESUS | M | 02/08/1970 | 39 | 00:40:50 | ||
| 12 | 1359 | AURELIO PEREIRA DOS SANTOS | M | 02/02/1974 | 35 | 00:41:28 | ACORAJE F | |
| 13 | 447 | GEORGE DOS SANTOS ARAUJO | M | 09/02/1974 | 35 | 00:42:04 | F | |
| 14 | 533 | ANTONIO CARLOS SILVA | M | 20/03/1972 | 37 | 00:42:05 | SAO FRANCISCO DO CONDE | |
| 15 | 1257 | CARLOS SANTIAGO DE LIMA | M | 28/12/1970 | 39 | 00:42:54 | GFNS EQUIPE A | |
| 16 | 187 | JOSEILSON FONSECA SAO PEDRO | M | 21/10/1974 | 35 | 00:43:39 | EQUIPE LCR ESPORTES F | |
| 17 | 1193 | AUGUSTO M DE AZEVEDO FILHO | M | 24/08/1972 | 37 | 00:44:08 | CORPO DE BOMBEIROS | |
| 18 | 306 | KLEBER GUIMARAES RIOS | M | 05/02/1972 | 37 | 00:44:11 | VALE | |
| 19 | 1572 | ALEXANDRE JOSE DA S SANTOS | M | 07/02/1972 | 37 | 00:44:55 | BASV | |
| 20 | 921 | ANTONIO CABRAL SOUZA | M | 18/05/1970 | 39 | 00:45:03 | EQUIPE LCR ESPORTES F | |
| 21 | 1423 | ARTUR DE SANTANA FILHO | M | 24/07/1973 | 36 | 00:45:38 | ||
| 22 | 369 | ROGERIO PINTO DE SANT ANA | M | 14/02/1971 | 38 | 00:45:41 | HERCULES MULTSKILL | |
| 23 | 419 | OSVALDO CONCEICAO OLIVEIRA | M | 05/08/1970 | 39 | 00:45:49 | F | |
| 24 | 1309 | HERBERT AINSWORTH DE OLIVEIRA | M | 03/05/1972 | 37 | 00:45:56 | PANTA REI F | |
| 25 | 1436 | ADILSON BARROS BRITTO | M | 27/11/1972 | 37 | 00:45:58 | EQUIPE JC CORB F | |
| 26 | 1386 | EDUARDO BRAGA | M | 21/02/1970 | 39 | 00:46:28 | MARATHON CLUB | |
| 27 | 736 | GILBERTO SANTOS NOVAIS | M | 10/10/1970 | 39 | 00:46:47 | SD PM EQ CEFD PM BA F | |
| 28 | 39 | ANDRE LUIS CAMARA DOS SANTOS | M | 29/10/1971 | 38 | 00:46:49 | AD3 | |
| 29 | 1253 | PAULO CESAR P SANTANA | M | 17/05/1973 | 36 | 00:47:06 | GFNS EQUIPE A | |
| 30 | 737 | WILLIAM MARCIO BRITO DA SILVA | M | 27/01/1973 | 36 | 00:47:10 | SD PM EQ CEFD PM BA | |
| 31 | 1317 | WELLYNGTON DA SILVA SOARES | M | 25/07/1973 | 36 | 00:47:21 | AMAR BA F | |
| 32 | 1316 | EUZITO DE QUEIROZ FIRMO | M | 27/07/1973 | 36 | 00:47:27 | ||
| 33 | 930 | MARCIO SEBASTIAO DA FONSECA | M | 12/08/1973 | 36 | 00:47:30 | PANTA REI F | |
| 34 | 1328 | ANTONIO FRANCISCO DE JESUS | M | 28/12/1974 | 35 | 00:47:52 | ||
| 35 | 1524 | RODRIGO FERNANDES DA SILVA | M | 15/10/1974 | 35 | 00:48:09 | EXERCITO | |
| 36 | 691 | JOSE ANTONIO COELHO DE ALMEIDA | M | 02/07/1974 | 35 | 00:48:21 | ||
| 37 | 803 | ERINALDO SOUSA DOS SANTOS | M | 16/04/1974 | 35 | 00:48:24 | MARINHA | |
| 38 | 703 | ROSEVALDO SILVA | M | 09/07/1971 | 38 | 00:48:30 | JC CORB F | |
| 39 | 479 | CLEUDIMILSON DA S DE OLIVEIRA | M | 27/03/1970 | 39 | 00:48:33 | ||
| 40 | 795 | ALEXANDRE LIMA ANDRADE | M | 17/06/1972 | 37 | 00:49:01 | MARINHA | |
| 41 | 1417 | ALECSANDRO MARTINS | M | 14/09/1973 | 36 | 00:51:02 | PACE SPORT | |
| 42 | 1522 | MARCOS PAULO DA FONSECA | M | 06/11/1973 | 36 | 00:51:03 | EXERCITO | |
| 43 | 1507 | JOSE COSTA DOS SANTOS | M | 11/04/1973 | 36 | 00:51:16 | MARINHA | |
| 44 | 804 | JADIAEL ALVES DA SILVA | M | 01/03/1974 | 35 | 00:51:37 | MARINHA | |
| 45 | 1560 | RICARDO CERQUEIRA DIAS | M | 18/08/1974 | 35 | 00:51:56 | BASV | |
| 46 | 1490 | FABIO NAVARRO DE LIMA | M | 01/03/1970 | 39 | 00:53:02 | COISA | |
| 47 | 780 | ANTONIO MARCOS DE SANTANA | M | 24/08/1972 | 37 | 00:53:11 | SGT BM BOMBEIRO | |
| 48 | 1547 | ALESSANDRO JOSE MACHADO | M | 11/12/1973 | 36 | 00:53:23 | BASV | |
| 49 | 1534 | PAULO ROBERTO R DOS SANTOS | M | 02/03/1971 | 38 | 00:55:12 | CEFD PM BA | |
| 50 | 788 | JULIO CESAR PATARO DE SOUSA | M | 09/11/1972 | 37 | 00:56:10 | SD BM BOMBEIRO | |
| 51 | 1072 | ROMILDO DE SOUZA LEAL JUNIOR | M | 11/02/1972 | 37 | 00:57:09 | PANTA REI F | |
| 52 | 1548 | PIERRE GONCALVES BASTOS | M | 07/04/1973 | 36 | 00:59:57 | BASV | |
| 53 | 985 | GLAUCO DE FIGUEIREDO CARNEIRO | M | 25/03/1973 | 36 | 01:00:54 | CORREIOS | |
| 54 | 895 | SANDOVAL DE SOUZA OLIVEIRA | M | 03/03/1970 | 39 | 01:00:59 | F | |
| 55 | 266 | PEDRO COSTA | M | 24/08/1972 | 37 | 01:01:30 | MARATHON CLUB | |
| 56 | 1375 | JOSE ARAUJO RIOS | M | 23/12/1973 | 36 | 01:02:57 | BEL COM A VIDA | |
| 57 | 1530 | MARCIO SOUZA DE ALBUQUERQUE | M | 27/10/1971 | 38 | 01:07:59 | CEFD PM BA | |
| ||||||||
| 1 | 1152 | GILSON PEREIRA BORGES | M | 10/07/1968 | 41 | 00:34:13 | HERCULES | |
| 2 | 7 | EDESIO DE OLIVEIRA SANTOS | M | 10/04/1969 | 40 | 00:34:14 | HERCULES F | |
| 3 | 1502 | AUGUSTO CEZAR AMARO DOS SANTOS | M | 01/02/1969 | 40 | 00:34:43 | BASV | |
| 4 | 901 | VELI JESUS DA SILVA | M | 26/01/1969 | 40 | 00:35:10 | HERCULES F | |
| 5 | 186 | JURACI FERREIRA DA SILVA | M | 25/12/1965 | 44 | 00:35:39 | EQUIPE LCR ESPORTES F | |
| 6 | 1443 | EVANDRO FERREIRA BRITO | M | 14/10/1965 | 44 | 00:36:30 | EQUIPE LCR ESPORTES | |
| 7 | 1455 | LAURINDO BATISTA DOS SANTOS | M | 17/06/1967 | 42 | 00:36:43 | EQUIPE GRUPO DEZ | |
| 8 | 1207 | JOSE CARLOS SANTOS ANDRADE | M | 15/12/1966 | 43 | 00:36:53 | UNIAO DOS GRAMEIROS F | |
| 9 | 1307 | JAILSON DE OLIVEIRA CASTRO | M | 28/09/1967 | 42 | 00:38:30 | ||
| 10 | 45 | HERMINIO DOS SANTOS | M | 19/09/1965 | 44 | 00:39:26 | EQUIPE CORPO INTEIRO F | |
| 11 | 1536 | MARCOS ANTONIO A NASCIMENTO | M | 11/07/1967 | 42 | 00:39:52 | CEFD PM BA | |
| 12 | 1496 | JUAN ALBERT CUTIRIER SCOBEDO | M | 01/01/1968 | 41 | 00:40:28 | INFRAERO | |
| 13 | 537 | ANTONIO CARLOS BONFIM | M | 16/04/1968 | 41 | 00:40:51 | SAO FRANCISCO DO CONDE | |
| 14 | 1276 | JURANDIR P DA COSTA | M | 25/12/1966 | 43 | 00:41:19 | BNA | |
| 15 | 341 | ANTONIO MENEZES DA SILVA | M | 05/02/1966 | 43 | 00:42:14 | SPORT RUN CLUB F | |
| 16 | 1469 | ANTONIO CONCEICAO DA COSTA | M | 19/01/1966 | 43 | 00:42:44 | HERCULES F | |
| 17 | 500 | JAIR RIBEIRO DE SANTANA JR | M | 09/11/1966 | 43 | 00:44:12 | SAO FRANCISCO DO CONDE F | |
| 18 | 734 | ALCIMAR SOUZA DA SILVA | M | 17/02/1965 | 44 | 00:44:39 | GFNS EQUIPE B F | |
| 19 | 1541 | MARCELO COSTA DAS NEVES | M | 07/12/1969 | 40 | 00:45:20 | BASV | |
| 20 | 72 | ARIOSVALDO FREITAS DOS SANTOS | M | 15/01/1968 | 41 | 00:45:30 | VIVER BEM F | |
| 21 | 653 | MARIO SERGIO GUIMARAES LIMA | M | 16/06/1968 | 41 | 00:46:14 | HERCULES F | |
| 22 | 904 | EDUARDO JOSE DA S RAMOS | M | 24/07/1968 | 41 | 00:46:34 | HERCULES | |
| 23 | 1390 | JONAS DE SOUZA GOIS FILHO | M | 18/02/1967 | 42 | 00:47:35 | EQUIPE KAO | |
| 24 | 1429 | JOAO ALVES DE SOUZA | M | 27/04/1967 | 42 | 00:47:48 | CORREIOS | |
| 25 | 1538 | ADAILTON DE LIMA SANTOS | M | 09/12/1968 | 41 | 00:47:50 | CEFD PM BA | |
| 26 | 172 | GERALDO MACHADO DOS SANTOS | M | 10/10/1965 | 44 | 00:48:12 | F | |
| 27 | 1335 | DEGIVALDO PEREIRA SOUZA | M | 02/05/1966 | 43 | 00:48:13 | KAVALLO DOIDO | |
| 28 | 1369 | JOAO SOUSA DO NASCIMENTO | M | 23/06/1965 | 44 | 00:49:08 | ||
| 29 | 68 | EDSON GOMES DA SILVA | M | 05/12/1968 | 41 | 00:49:44 | KAVALLO DOIDO | |
| 30 | 842 | VALDIR SOUSA SARMENTO | M | 11/05/1968 | 41 | 00:50:23 | BASV | |
| 31 | 1564 | JOAO ALEXANDRE MAIA | M | 11/02/1965 | 44 | 00:50:30 | ESAEX CMS | |
| 32 | 1565 | NELSON DIAS EVANGELISTA | M | 13/08/1966 | 43 | 00:50:32 | ESAEX CMS | |
| 33 | 1345 | HUMBERTO DE S PITANGA FILHO | M | 20/11/1966 | 43 | 00:51:10 | SPEED F | |
| 34 | 436 | PEDRO SANTOS SALES | M | 04/05/1966 | 43 | 00:51:40 | F | |
| 35 | 1498 | PAULO MAGALHAES DA CUNHA | M | 06/10/1968 | 41 | 00:51:47 | BASV | |
| 36 | 408 | MAURICIO GALRAO SILVA | M | 17/01/1969 | 40 | 00:52:00 | GALRAO FITNESS F | |
| 37 | 632 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA | M | 28/05/1965 | 44 | 00:52:02 | F | |
| 38 | 246 | CARLOS ROBERTO C LEAL | M | 01/10/1965 | 44 | 00:52:32 | BELO REQUINTE F | |
| 39 | 1519 | ANDRE LUIS FRANCA DE CARVALHO | M | 20/01/1969 | 40 | 00:52:38 | BASV | |
| 40 | 1270 | FRANCISCO MARTINS DE PAULO | M | 24/02/1966 | 43 | 00:53:10 | GFNS EQUIPE B | |
| 41 | 983 | JOSE RAIMUNDO DA CRUZ SANTOS | M | 15/03/1965 | 44 | 00:53:12 | CORREIOS | |
| 42 | 276 | NILTON RAMOS CONCEICAO | M | 01/03/1969 | 40 | 00:53:13 | EQUIPE LCR ESPORTES F | |
