| I CORRIDA SOLIDARIA AVAB RESP. :AVAB REALIZ. :01/11/2009 Percurso : 6.5 KM |
| CLASSIFICACAO GERAL POR CATEGORIA |
| Class. | Cod. | Nome do Atleta | Sexo | Dt.Nascto | Idade | Tempo | Equipe | |
| ||||||||
| 1 | 23 | PAULO ROBERTO DO VALE DE SOUZA | M | 06/06/1990 | 19 | 00:27:40 | ||
| 2 | 52 | DANTE HERBER ALSINO DE JESUS | M | 09/07/1991 | 18 | 00:38:09 | VIVER BEM | |
| ||||||||
| 1 | 13 | CAIO MARCOS BOTELHO FERREIRA | M | 17/04/1987 | 22 | 00:33:39 | BOTELHOS | |
| ||||||||
| 1 | 38 | MARCOS JESUS OLIVEIRA | M | 22/12/1984 | 25 | 00:21:56 | JC CORB | |
| 2 | 80 | JEAN CARLOS B CONTARATO | M | 24/11/1980 | 29 | 00:23:04 | MARINHA DO BRASIL | |
| 3 | 78 | TONILSON DE SOUSA SA | M | 22/06/1982 | 27 | 00:24:12 | MARINHA DO BRASIL | |
| 4 | 18 | GILVAN CORREIA DA SILVA | M | 18/05/1983 | 26 | 00:24:32 | ||
| 5 | 27 | SEVERINO DA CRUZ VITORIA | M | 17/08/1984 | 25 | 00:26:10 | ||
| 6 | 16 | ALEXANDRE AUGUSTOS P M SILVA | M | 07/04/1984 | 25 | 00:30:38 | ||
| ||||||||
| 1 | 36 | ADAGILSON CARNEIRO LIMA | M | 06/07/1976 | 33 | 00:22:06 | CORREIOS | |
| 2 | 98 | UOSTON LUIS MARQUES MOREIRA | M | 04/01/1979 | 30 | 00:22:56 | CORREIOS | |
| 3 | 15 | SANTOS VALENTIN DA HORA | M | 22/12/1975 | 34 | 00:25:37 | ||
| 4 | 9 | JOAO MARCELO LIMA BOTELHO | M | 22/02/1978 | 31 | 00:29:46 | BOTELHOS | |
| 5 | 75 | CICERO MARTINS FIRMINO | M | 15/09/1975 | 34 | 00:29:51 | ||
| 6 | 34 | IVAN SANTOS SANTANA | M | 19/03/1977 | 32 | 00:30:25 | ||
| 7 | 61 | NEILSON SANTOS BARBOSA | M | 05/03/1977 | 32 | 00:34:04 | VIVER BEM | |
| 8 | 60 | KAZUMI KANZAKI | M | 09/11/1976 | 33 | 00:35:23 | VIVER BEM | |
| 9 | 14 | GLEIDSON BORGES VAZ PIRES | M | 09/01/1979 | 30 | 00:36:21 | ||
| 10 | 97 | GERMANO LEAL JUNIOR | M | 29/12/1977 | 32 | 00:38:30 | FL | |
| ||||||||
| 1 | 92 | MANOEL MESSIAS DE JESUS | M | 20/10/1970 | 39 | 00:22:47 | AD3 | |
| 2 | 59 | GEORGE DOS SANTOS ARAUJO | M | 09/02/1974 | 35 | 00:24:37 | ||
| 3 | 87 | JOSEILTON DA ANUNCIACAO | M | 01/10/1971 | 38 | 00:24:49 | VIRADA 180 GRAUS | |
| 4 | 83 | JOSE BONIFACIO SOARES FILHO | M | 15/01/1971 | 38 | 00:25:03 | LCR ESPORTES CAP BA | |
| 5 | 30 | JOSEILSON FONSECA SAO PEDRO | M | 22/10/1974 | 35 | 00:26:13 | LCR ESPORTES | |
| 6 | 41 | ADILSON BARROS BRITTO | M | 27/11/1972 | 37 | 00:26:41 | JC CORB | |
| 7 | 79 | ALEXANDRE LIMA ANDRADE | M | 17/06/1972 | 37 | 00:28:24 | MARINHA DO BRASIL | |
| 8 | 68 | ANTONIO MARCOS DE SANTANA | M | 24/08/1972 | 37 | 00:31:17 | BOMBEIROS | |
| 9 | 71 | JULIO CESAR PATARO DE SOUZA | M | 09/11/1972 | 37 | 00:36:31 | BOMBEIROS | |
| ||||||||
| 1 | 62 | JAILSON DE OLIVEIRA CASTRO | M | 28/02/1967 | 42 | 00:22:29 | HERCULES | |
| 2 | 101 | ANTONIO MENEZES DA SILVA | M | 05/02/1966 | 43 | 00:24:56 | SPORT RUN CLUB | |
| 3 | 3 | EDSON GOMES DA SILVA | M | 05/12/1968 | 41 | 00:25:48 | KAVALLO DOIDO | |
| 4 | 4 | DEGIVALDO PEREIRA SOUZA | M | 02/05/1966 | 43 | 00:26:53 | KAVALLO DOIDO | |
| 5 | 93 | MIGUEL ANGELO S SCALDAFERRE | M | 18/11/1968 | 41 | 00:27:38 | ||
| 6 | 48 | ARIOSVALDO FREITAS DOS SANTOS | M | 15/01/1968 | 41 | 00:27:46 | VIVER BEM | |
| 7 | 5 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA | M | 28/05/1965 | 44 | 00:30:43 | KAVALLO DOIDO | |
| 8 | 8 | SERGIO BOTELHOS DE S REGO | M | 21/12/1969 | 40 | 00:32:00 | BOTELHOS | |
| 9 | 77 | PEDRO ADALBERTO M ALVES | M | 29/06/1965 | 44 | 00:32:18 | ||
| 10 | 88 | CARLOS ROBERTO DE CASTRO LEAL | M | 01/10/1965 | 44 | 00:32:47 | ||
| 11 | 99 | JOAQUIM GONCALVES | M | 31/03/1966 | 43 | 00:34:17 | AVAB | |
| 12 | 96 | RENATO SANTOS LEAL | M | 07/08/1965 | 44 | 00:40:28 | FL | |
| ||||||||
| 1 | 35 | FRANCISCO S DE OLIVEIRA NETO | M | 17/11/1962 | 47 | 00:25:19 | ||
| 2 | 46 | ALEXANDRE HENRIQUE NETO | M | 02/06/1960 | 49 | 00:27:32 | VIVER BEM | |
| 3 | 45 | PAULO CHAVES NASCIMENTO | M | 13/09/1961 | 48 | 00:28:10 | VIVER BEM | |
| 4 | 39 | JAYNILTON ALVES DOS REIS | M | 21/01/1964 | 45 | 00:29:14 | JC CORB | |
| 5 | 76 | ROMUALDO NUNES FIGUEIREDO | M | 19/10/1960 | 49 | 00:30:34 | ||
| 6 | 22 | JOAO MATOS DE SOUZA FILHO | M | 21/01/1964 | 45 | 00:30:41 | ||
| 7 | 43 | SECUNDINO PEREIRA DE SANTANA | M | 02/05/1962 | 47 | 00:30:45 | ||
| 8 | 51 | SILVIO DA SILVA CONCEICAO | M | 25/03/1960 | 49 | 00:30:59 | VIVER BEM | |
| 9 | 70 | EGBERTO MARTINS F EVANGELISTA | M | 10/12/1963 | 46 | 00:31:09 | BOMBEIROS | |
| 10 | 33 | HERALDO DE ABREU GUEDES | M | 12/04/1964 | 45 | 00:31:59 | ||
| 11 | 19 | JOSE JOAQUIM MATOS DE SOUZA | M | 14/02/1961 | 48 | 00:33:51 | ||
| 12 | 53 | JUVENAL PEREIRA TELES | M | 10/01/1960 | 49 | 00:35:22 | VIVER BEM | |
| 13 | 56 | GERSON AURELIANO ALVES NETO | M | 10/08/1962 | 47 | 00:38:11 | VIVER BEM | |
| 14 | 47 | ANTONIO GONCALVES DA S FILHO | M | 09/08/1964 | 45 | 00:39:28 | VIVER BEM | |
| 15 | 17 | KLEBER PITANGUEIRA DE SOUZA | M | 25/04/1961 | 48 | 00:42:09 | LACLISA | |
| ||||||||
| 1 | 28 | IVAN CARLOS MOREIRA DE JESUS | M | 15/11/1959 | 50 | 00:25:55 | ||
| 2 | 26 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | M | 21/06/1959 | 50 | 00:26:24 | CEFD PM BA FETIM BA | |
| 3 | 90 | JOSE NIVALDO SILVA FILHO | M | 23/12/1958 | 51 | 00:26:30 | ||
| 4 | 74 | ALVARO JOSE DA C SOUSA | M | 07/09/1959 | 50 | 00:27:16 | ODEBRECHT | |
| 5 | 73 | JOSE AVELINO GALVAO | M | 15/01/1957 | 52 | 00:27:42 | ||
| 6 | 54 | ANTONIO IRISMAR AURELIO SOARES | M | 04/02/1959 | 50 | 00:28:59 | VIVER BEM | |
| 7 | 67 | REGINALDO SALES DE ANDRADE | M | 06/11/1956 | 53 | 00:30:06 | BOMBEIROS | |
| 8 | 58 | RONALDO PAZ ALVES | M | 03/11/1956 | 53 | 00:30:11 | ||
| 9 | 21 | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | M | 12/02/1957 | 52 | 00:40:10 | JAVA TWO BROTHERS TRIATHLON | |
| 10 | 82 | ALFREDO SANTOS | M | 19/04/1956 | 53 | 00:42:05 | LCR ESPORTES CAP BA PALMAR | |
| 11 | 7 | PAULO GERALDO MENDES BOTELHO | M | 07/04/1955 | 54 | 00:49:20 | BOTELHOS | |
| ||||||||
| 1 | 29 | MANOEL REIS FREITAS FILHO | M | 19/01/1954 | 55 | 00:25:26 | LCR ESPORTES | |
| 2 | 50 | JOSE ARAUJO FILHO | M | 06/05/1954 | 55 | 00:27:48 | VIVER BEM | |
| 3 | 1 | GILBERTO PINTO DE CARVALHO | M | 26/01/1954 | 55 | 00:29:53 | ||
| ||||||||
| 1 | 81 | GERVASIO RIBEIRO CESAR | M | 28/10/1946 | 63 | 00:29:39 | EMA | |
| 2 | 44 | MARCOS BARBOSA HORTA | M | 04/06/1949 | 60 | 00:29:57 | CRUZEIRO | |
| ||||||||
| 1 | 94 | EDSON CORREA GOMES | M | 12/04/1941 | 68 | 00:33:24 | AVAB | |
| 2 | 37 | CARLOS SIMOES DE SANTANA | M | 10/12/1943 | 66 | 00:34:24 | AVAB | |
| ||||||||
| 1 | 63 | JOSE BARROS DE AMORIM | M | 29/07/1936 | 73 | 00:36:37 | AVAB HERCULES | |
| 2 | 2 | CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA | M | 25/07/1938 | 71 | 00:39:47 | ||
| 3 | 100 | JOSE MILTON PEREIRA | M | 04/10/1939 | 70 | 00:42:08 | AVAB | |
| ||||||||
| 1 | 86 | HELENA PEREIRA DA ANUNCIACAO | F | 29/01/1989 | 20 | 00:25:58 | VIRADA 180 GRAUS | |
| ||||||||
| 1 | 57 | DANIELA OLIVEIRA ALVES | F | 20/07/1984 | 25 | 00:36:43 | VIVER BEM | |
| 2 | 89 | MARIA FABIANA S NASCIMENTO | F | 13/03/1982 | 27 | 00:46:56 | VIVER BEM | |
| ||||||||
| 1 | 12 | KARINE LIMA BOTELHO | F | 14/02/1977 | 32 | 00:39:14 | BOTELHOS | |
| ||||||||
| 1 | 31 | GIOVANA SANTOS PEREIRA | F | 28/06/1972 | 37 | 00:23:30 | VIRADA 180 GRAUS | |
| ||||||||
| 1 | 20 | ELIZETE COSTA COHIM SILVA | F | 08/06/1966 | 43 | 00:36:24 | ||
| 2 | 24 | SUELY DA SILVA | F | 14/03/1968 | 41 | 00:43:42 | ||
| ||||||||
| 1 | 40 | JACIRA DOS SANTOS | F | 31/01/1964 | 45 | 00:41:10 | JC CORB | |
| 2 | 11 | DENISE MENDES BOTELHO LAGO | F | 12/09/1963 | 46 | 00:50:40 | BOTELHOS | |
| ||||||||
| 1 | 42 | AUGUSTINHA LOPES DOS SANTOS | F | 27/05/1959 | 50 | 00:27:57 | JC CORB | |
| 2 | 55 | CLEONICE CONCEICAO DE SOUSA | F | 24/10/1955 | 54 | 00:29:38 | JC CORB | |
| 3 | 10 | YARA CARDOSO BOTELHO | F | 01/02/1956 | 53 | 00:35:05 | BOTELHOS | |
| 4 | 84 | ALCACIR ANTONIA DE ALBUQUERQUE | F | 12/06/1957 | 52 | 00:40:40 | HERCULES | |
| 5 | 49 | NOEMIA PEREIRA TELES ARAUJO | F | 12/05/1957 | 52 | 00:45:24 | VIVER BEM | |
| 6 | 6 | SONIA MENDES BOTELHO | F | 13/09/1959 | 50 | 00:45:34 | BOTELHOS | |
| ||||||||
| 1 | 32 | VALDETE EVANGELISTA DOS SANTOS | F | 27/09/1953 | 56 | 00:37:45 | GRUPO DEZ | |
| ||||||||
| 1 | 64 | DINALVA PINHO SILVA SCHINDLER | F | 30/07/1945 | 64 | 00:36:29 | HERCULES | |
|

