CORRIDA DA EMANCIPACAO S FILHO RESP. :PREFEITURA M DE SIMOES FILHO REALIZ. :07/11/2009 Percurso : 6 KM
CLASSIFICACAO MASCULINA ATLETAS SIMÕESFILHENSE

Class. Cod. Nome do Atleta Dt.Nascto Idade Tempo Equipe
12 78 JOSE PEREIRA DOS REIS 09/06/1978 31 00:20:17  
17 82 EMERSON EMANOEL S DOS SANTOS 09/10/1979 30 00:21:14 EASF
29 108 MENDERSON CERQUEIRA FRANCA 01/12/1991 18 00:22:57  
35 88 JULIO BONFIM SANTANA DE JESUS 20/02/1981 28 00:23:50  
37 95 JEFERSON DO N FERREIRA 11/10/1991 18 00:23:57  
38 72 JOEL DAMIAO DE JESUS JUNIOR 01/04/1964 45 00:24:04 EASF
40 85 JORGE DA CRUZ LEAO 12/12/1968 41 00:24:31 EASF
47 92 RICARDO SOUZA CASTRO 07/06/1991 18 00:26:04 ASSOC A SIMOESFILHENSE
48 73 JOSE VALDISON RODRIGUES CRUZ 23/08/1964 45 00:26:25  
49 77 EDSON MOREIRA DA SILVA 18/09/1978 31 00:26:27 EASF
52 69 LIBERATO GOMES MESQUITA 23/03/1946 63 00:27:29  
53 104 WASHINGTON DOS SANTOS DA SILVA 24/12/1972 37 00:27:56  
56 84 EDMILSON VITOR DOS SANTOS 14/05/1965 44 00:29:02  
58 103 RONALDOB ROCHA DOS SANTOS 11/01/1986 23 00:29:32  
60 96 ISRAEL TEIXEIRA DA COSTA 27/07/1945 64 00:30:15  
61 105 JOILTON SANTOS DA PAIXAO 08/03/1970 39 00:30:24  
62 106 JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 15/05/1956 53 00:30:52  
63 97 MANOEL DOS SANTOS 28/11/1946 63 00:31:00  
66 75 DARIO DE JESUS FERREIRA 03/08/1972 37 00:31:44  
70 98 ARTUR RAMOS NETO 14/06/1969 40 00:37:30 AD3

Última atualização: 01/01/2003
Federação Baiana de Atletismo

 


 
A Conecta