| RUNNING DAVENTURA 2009 6 KM RESP. :DAVENTURA ESP E TURISMO LTDA REALIZ. :03/10/2009 Percurso : 6 KM |
| CLASSIFICACAO GERAL MASCULINA |
| Class. | Cod. | Nome do Atleta | Categoria | Sexo | Dt.Nascto | Idade | Tempo | Equipe |
| 1 | 84 | JOSE CICERO B DAS NEVES | VETERANO 40 | M | 11/11/1968 | 41 | 00:22:14 | HERCULES CORPORE FITNESS |
| 2 | 133 | MARCOS FERREIRA DOS SANTOS | ADULTO 25 | M | 05/05/1984 | 25 | 00:22:18 | PE FORMANCE |
| 3 | 150 | ANTONIO JOSE ALVES DE ALMEIDA | ADULTO 30 | M | 01/01/1978 | 31 | 00:24:51 | PISTA LIVRE |
| 4 | 129 | CLAUDIO PEREIRA | PRE VETERANO 35 | M | 22/12/1973 | 36 | 00:25:05 | PE FORMANCE |
| 5 | 280 | ERALDO MANOEL DOS SANTOS FILHO | VETERANO 40 | M | 27/03/1969 | 40 | 00:25:12 | |
| 6 | 126 | ANAILDO DA SILVA DINIZ | VETERANO 40 | M | 20/02/1967 | 42 | 00:25:30 | PE FORMANCE |
| 7 | 154 | ALFREDO RHEINSCHMITT | VETERANO 45 | M | 27/06/1962 | 47 | 00:27:09 | PRO FITNESS PISTA LIVRE |
| 8 | 246 | UGO PROFETA ALFAYA | ADULTO 30 | M | 27/10/1975 | 34 | 00:27:10 | |
| 9 | 128 | BERILO MERCES DOS SANTOS | PRE VETERANO 35 | M | 18/06/1971 | 38 | 00:28:04 | PE FORMANCE |
| 10 | 198 | ANDEVAN SANTANA RIBEIRO | ADULTO 25 | M | 22/05/1984 | 25 | 00:28:07 | |
| 11 | 162 | MARCELO CAETANO | ADULTO 25 | M | 12/01/1980 | 29 | 00:28:32 | QF1 |
| 12 | 85 | MAURICIO OLIVEIRA ANDRADE | ADULTO 30 | M | 17/02/1975 | 34 | 00:28:49 | HERCULES CORPORE FITNESS |
| 13 | 61 | CESAR AUGUSTO DO S MENDES | PRE VETERANO 35 | M | 27/02/1970 | 39 | 00:29:05 | EQUIPE HERCULES |
| 14 | 78 | ANTONIO ROBERTO DE M RESELLO | VETERANO 45 | M | 02/12/1963 | 46 | 00:29:11 | H45 |
| 15 | 205 | EDSON LUIZ VALENTIANI | VETERANO 45 | M | 01/10/1962 | 47 | 00:29:24 | |
| 16 | 93 | ALAN BORGES DOS SANTOS | ADULTO 25 | M | 28/06/1983 | 26 | 00:29:36 | LABOCLIN ROGER CRUZ |
| 17 | 124 | IULO FRANZ VIEIRA PASSOS | ADULTO 20 | M | 30/05/1986 | 23 | 00:29:43 | MOVIMENTO |
| 18 | 197 | AMILTON CAVALHEIRO PAIVA FILHO | ADULTO 30 | M | 07/07/1976 | 33 | 00:29:51 | |
| 19 | 132 | LUIS HENRIQUE GENTIL DA SILVA | ADULTO 30 | M | 16/05/1978 | 31 | 00:29:54 | PE FORMANCE |
| 20 | 77 | RAFAEL CARDOSO SEARA | ADULTO 30 | M | 21/05/1977 | 32 | 00:30:10 | HAMMER |
| 21 | 158 | ALBERTO RIBEIRO MARINOSA | ADULTO 25 | M | 19/11/1981 | 28 | 00:30:40 | QF1 |
| 22 | 146 | FABIANO MEHMERI G SANTOS | PRE VETERANO 35 | M | 19/06/1971 | 38 | 00:30:44 | PIATA FITNESS URANUS 2 |
| 23 | 165 | PAULO ROBERTO DOREA PEREIRA | ADULTO 25 | M | 26/07/1984 | 25 | 00:30:46 | QF1 |
| 24 | 241 | RICARDO BATISTA ALMEIDA | ADULTO 30 | M | 05/10/1976 | 33 | 00:30:50 | |
| 25 | 90 | SERGIO ROBERTO DE C FARIAS | ADULTO 30 | M | 01/01/1978 | 31 | 00:31:10 | JARDEL MOURA |
| 26 | 22 | ALEXANDRE AUGUSTO P M DA SILVA | ADULTO 25 | M | 07/04/1984 | 25 | 00:31:21 | AG FITNESS CORPORATIVO |
| 27 | 228 | MARCOS ROGERIO DE O VIEIRA | PRE VETERANO 35 | M | 06/03/1971 | 38 | 00:32:15 | |
| 28 | 91 | AGNALDO NEIVA SILVA | PRE VETERANO 35 | M | 28/02/1971 | 38 | 00:32:33 | JC CORB |
| 29 | 64 | CLEBER TOLENTINO LEITE | ADULTO 30 | M | 21/03/1979 | 30 | 00:32:35 | FIT RACE |
| 30 | 216 | JORGE DE ALMEIDA FERREIRA | VETERANO 50 | M | 20/10/1955 | 54 | 00:32:39 | |
| 31 | 66 | FABIO DE ARAUJO A BARBOSA | PRE VETERANO 35 | M | 12/10/1974 | 35 | 00:32:43 | FIT RACE |
| 32 | 148 | RAFAEL FRANTZ FERREIRA | ADULTO 25 | M | 28/12/1982 | 27 | 00:33:01 | PIATA FITNESS URANUS 2 |
| 33 | 144 | IGOR DE LEAO DOS SANTOS | ADULTO 25 | M | 30/07/1982 | 27 | 00:33:03 | PE FORMANCE |
| 34 | 3 | VITOR PARANHOS MENDONCA | PRE VETERANO 35 | M | 01/01/1970 | 39 | 00:33:18 | 2 PONTOS |
| 35 | 220 | LEONARDO DE A SUZART COSTA | ADULTO 20 | M | 27/04/1986 | 23 | 00:33:24 | |
| 36 | 168 | LUCAS SOUZA AGUIAR SANTOS | ADULTO 20 | M | 14/07/1986 | 23 | 00:33:31 | SOHO |
| 37 | 82 | PAULO CESAR TORRES CORTES FILH | ADULTO 20 | M | 11/09/1986 | 23 | 00:33:44 | HENC |
| 38 | 163 | MARCOS VINICIUS CASAIS BARRET | ADULTO 30 | M | 21/11/1976 | 33 | 00:33:54 | QF1 |
| 39 | 121 | WERNER NETO | ADULTO 30 | M | 25/08/1977 | 32 | 00:33:56 | MARATHON CLUB |
| 40 | 14 | ELIEZER ANDRADE | VETERANO 40 | M | 11/05/1967 | 42 | 00:33:57 | AD3 ESPORTES |
| 41 | 141 | VAGNER DE FREITAS LIBORIO | ADULTO 25 | M | 04/09/1981 | 28 | 00:34:12 | PE FORMANCE |
| 42 | 63 | ALAN SANTOS MAIA | ADULTO 30 | M | 13/10/1978 | 31 | 00:34:13 | FIT RACE |
| 43 | 218 | JOSIAS JOAQUIM DE O NETO | VETERANO 55 | M | 20/07/1953 | 56 | 00:34:14 | |
| 44 | 167 | DIEGO CHAVEL PINHEIRO COSTA | ADULTO 25 | M | 31/03/1982 | 27 | 00:34:15 | SOHO |
| 45 | 145 | GLEIDSON BORGES VAZ PIRES | ADULTO 30 | M | 01/01/1975 | 34 | 00:34:26 | PIATA FITNESS |
| 46 | 155 | ISAAC SILVIO DE A ARMEDE | ADULTO 30 | M | 01/01/1977 | 32 | 00:34:56 | PRO FITNESS PISTA LIVRE |
| 47 | 47 | IURI AUGUSTO CARLOS DANTAS | ADULTO 25 | M | 03/04/1984 | 25 | 00:35:06 | CHEMTECH |
| 48 | 127 | ANDERSON FRANCO MARQUES | ADULTO 25 | M | 24/10/1980 | 29 | 00:35:07 | PE FORMANCE |
| 49 | 152 | PAULO R DOS SANTOS | PRE VETERANO 35 | M | 01/01/1972 | 37 | 00:35:10 | PISTA LIVRE |
| 50 | 136 | MARCUS VINICIUS SOUSA DA SILVA | ADULTO 25 | M | 06/09/1982 | 27 | 00:35:11 | PE FORMANCE |
| 51 | 238 | ORLANDO DIAS DA MATA JUNIOR | ADULTO 30 | M | 01/01/1979 | 30 | 00:35:15 | |
| 52 | 200 | ANTONIO JOSE DA C CORDEIRO | VETERANO 40 | M | 10/02/1968 | 41 | 00:35:16 | |
| 53 | 118 | RODRIGO BARRETO PIRAJA | VETERANO 40 | M | 15/08/1967 | 42 | 00:35:28 | PISTA LIVRE |
| 54 | 222 | LEONARDO REIS OLIVEIRA | PRE VETERANO 35 | M | 11/01/1973 | 36 | 00:35:45 | |
| 55 | 21 | RUMMENIGGE COSTA ARAUJO | ADULTO 20 | M | 02/09/1985 | 24 | 00:35:55 | AD3 ESPORTES |
| 56 | 160 | DIEGO GABRIEL ANTAR SANTOS | ADULTO 20 | M | 28/05/1985 | 24 | 00:36:01 | QF1 |
| 57 | 7 | LEONARDO BRANDAO DE OLIVA | ADULTO 30 | M | 01/01/1979 | 30 | 00:36:07 | |
| 58 | 243 | ROMUALDO MACEDO BARRETO | VETERANO 40 | M | 30/10/1966 | 43 | 00:36:19 | |
| 59 | 187 | SERGIO JOAQUIM DA SILVEIRA | VETERANO 45 | M | 29/10/1960 | 49 | 00:36:35 | TRIACAO |
| 60 | 139 | NILSON DE VASCONCELOS MEIRA | VETERANO 60 | M | 09/07/1947 | 62 | 00:36:38 | PE FORMANCE |
| 61 | 57 | EDJACKSON PINHEIRO TORRES | VETERANO 40 | M | 12/11/1967 | 42 | 00:36:40 | EQUILIBRIUM |
| 62 | 87 | ARISMAR DA SILVA SANTOS | VETERANO 45 | M | 21/12/1963 | 46 | 00:36:54 | JARDEL MOURA |
| 63 | 147 | MARCUS VINICIUS A B DA SILVA | ADULTO 25 | M | 18/07/1981 | 28 | 00:37:08 | PIATA FITNESS URANUS 2 |
| 64 | 125 | ALEXANDRE JOSE DE S LEMOS NETO | PRE VETERANO 35 | M | 25/12/1973 | 36 | 00:37:25 | PE FORMANCE |
| 65 | 17 | MANOEL CARVALHO MARQUES NETO | ADULTO 30 | M | 10/05/1977 | 32 | 00:37:50 | AD3 ESPORTES |
| 66 | 107 | CESAR GOMES NETO | ADULTO 30 | M | 10/05/1976 | 33 | 00:37:54 | MARATHON CLUB |
| 67 | 153 | JOSE MIRANDA FIGUEIREDO | VETERANO 50 | M | 03/06/1956 | 53 | 00:37:55 | PRO CORPO |
| 68 | 135 | MARCOS PINHEIRO NEDER | VETERANO 45 | M | 19/04/1963 | 46 | 00:37:56 | PE FORMANCE |
| 69 | 33 | ANTONIO CARLOS COUTO CARAHY | PRE VETERANO 35 | M | 06/11/1974 | 35 | 00:37:59 | ATP RUN PERINI |
| 70 | 26 | FABRIZZIO M MARTINEZ | ADULTO 30 | M | 27/08/1976 | 33 | 00:38:00 | ATP RUN PERINI |
| 71 | 65 | JOSE MARIO R DO ESPIRITO SANTO | PRE VETERANO 35 | M | 29/06/1972 | 37 | 00:38:14 | FIT RACE |
| 72 | 159 | CARLOS SIMOES DE SANTANA | VETERANO 65 | M | 10/12/1943 | 66 | 00:38:15 | QF1 |
| 73 | 100 | MAURO LUIS AGUIAR DE ABREU | PRE VETERANO 35 | M | 20/03/1973 | 36 | 00:38:22 | LABOCLIN ROGER CRUZ |
| 74 | 16 | IVANOR DE SALES SENA JUNIOR | PRE VETERANO 35 | M | 01/01/1973 | 36 | 00:38:34 | AD3 ESPORTES |
| 75 | 32 | SILVINO TITO PARAISO | PRE VETERANO 35 | M | 02/12/1971 | 38 | 00:38:36 | ATP RUN PERINI |
| 76 | 23 | ANDRE FARO | PRE VETERANO 35 | M | 09/07/1972 | 37 | 00:38:52 | ATP RUN PERINI |
| 77 | 199 | ANTONIO FERNANDO R DE ALMEIDA | VETERANO 50 | M | 22/01/1957 | 52 | 00:39:07 | |
| 78 | 50 | ADEMILTON XAVIER DA SILVA | VETERANO 45 | M | 21/10/1963 | 46 | 00:39:08 | CORPUS VITALLE |
| 79 | 211 | HUMBERTO VALVERDE | PRE VETERANO 35 | M | 26/03/1974 | 35 | 00:39:13 | |
| 80 | 54 | MILTON JOSE G DE OLIVEIRA | VETERANO 45 | M | 31/03/1963 | 46 | 00:39:22 | CORPUS VITALLE |
| 81 | 184 | PAULO BASSAN | VETERANO 40 | M | 21/04/1967 | 42 | 00:39:26 | TRIACAO |
| 82 | 185 | RICARDO LEDO DE FREITAS | VETERANO 40 | M | 13/10/1967 | 42 | 00:39:27 | TRIACAO |
| 83 | 232 | MARIO JORGE DOS S SOBRINHO | ADULTO 20 | M | 15/03/1986 | 23 | 00:39:28 | |
| 84 | 161 | GUZA REZE SILVA | ADULTO 25 | M | 16/02/1982 | 27 | 00:39:36 | QF1 |
| 85 | 204 | CYREL LEITE B GOMES JUNIOR | ADULTO 30 | M | 06/04/1978 | 31 | 00:39:40 | |
| 86 | 209 | HANS FRIEDRICH KOLBE CARVALHO | VETERANO 40 | M | 30/12/1966 | 43 | 00:39:52 | |
| 87 | 67 | RICARDO MAIA SANTIAGO | ADULTO 30 | M | 18/07/1975 | 34 | 00:40:08 | FIT RACE |
| 88 | 277 | ADRIANO SOUZA | ADULTO 30 | M | 13/06/1977 | 32 | 00:40:18 | |
| 89 | 190 | WILLAMS ANDRADE AMARANTE | PRE VETERANO 35 | M | 28/04/1971 | 38 | 00:40:41 | URANUS 2 |
| 90 | 20 | PAULO LIMA DE SOUZA | PRE VETERANO 35 | M | 26/06/1971 | 38 | 00:40:49 | AD3 ESPORTES |
| 91 | 72 | MAURICIO COSTA BEZERRA | VETERANO 40 | M | 06/04/1965 | 44 | 00:40:58 | HAMMER |
| 92 | 219 | LEOBINO PEREIRA DOS SANTOS | VETERANO 50 | M | 05/07/1955 | 54 | 00:41:30 | |
| 93 | 169 | TIAGO CHAVEL PINHEIRO | ADULTO 25 | M | 20/04/1984 | 25 | 00:41:50 | SOHO |
| 94 | 239 | PAULO CESAR RODRIGUES PINHO | ADULTO 25 | M | 21/12/1980 | 29 | 00:41:51 | |
| 95 | 131 | FERNANDO BEZERRA NOBRE | VETERANO 55 | M | 30/05/1950 | 59 | 00:41:55 | PE FORMANCE |
| 96 | 233 | MAURICIO ANTONIO VIEIRA MATOS | PRE VETERANO 35 | M | 22/02/1972 | 37 | 00:41:58 | |
| 97 | 49 | WAGNER ALMEIDA NASCIMENTO | PRE VETERANO 35 | M | 05/04/1972 | 37 | 00:42:05 | CORPO EM FORMA |
| 98 | 247 | YLMAR LAZARO CERQUEIRA AMORIM | VETERANO 45 | M | 31/07/1962 | 47 | 00:42:12 | |
| 99 | 113 | JOAO SANTANA | VETERANO 45 | M | 23/03/1960 | 49 | 00:42:13 | MARATHON CLUB |
| 100 | 226 | MARCIO FREIRE DE OLIVEIRA | ADULTO 30 | M | 05/08/1978 | 31 | 00:42:15 | |
| 101 | 227 | MARCOS AZEVEDO SA | ADULTO 30 | M | 21/01/1978 | 31 | 00:42:16 | |
| 102 | 242 | RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE | ADULTO 30 | M | 17/06/1978 | 31 | 00:43:32 | |
| 103 | 215 | JOAO GERALDO DA CUNHA JUNIOR | ADULTO 30 | M | 11/10/1975 | 34 | 00:43:47 | |
| 104 | 149 | ALEXSANDER SILVA SOUZA | ADULTO 25 | M | 26/07/1983 | 26 | 00:43:49 | PISTA LIVRE |
| 105 | 221 | LEONARDO FONSECA MACIEL | ADULTO 30 | M | 29/03/1978 | 31 | 00:44:16 | |
| 106 | 112 | HEITOR MARBACK | VETERANO 40 | M | 03/05/1969 | 40 | 00:44:43 | MARATHON CLUB |
| 107 | 217 | JOSE ALBERTO TEIXEIRA BARROS | PRE VETERANO 35 | M | 06/06/1972 | 37 | 00:45:15 | |
| 108 | 58 | RODRIGO SUZART FALCAO | ADULTO 20 | M | 28/07/1985 | 24 | 00:45:23 | EQUILIBRIUM |
| 109 | 120 | WALDEMAR TADEU FIGUEIRA | VETERANO 55 | M | 07/02/1954 | 55 | 00:45:28 | MARATHON CLUB |
| 110 | 25 | EDUARDO HENRIQUE S LOPES | ADULTO 25 | M | 26/08/1980 | 29 | 00:45:32 | ATP RUN PERINI |
| 111 | 103 | ROGERIO SALES DA CRUZ | ADULTO 30 | M | 17/02/1978 | 31 | 00:45:33 | LABOCLIN ROGER CRUZ |
| 112 | 278 | RAFAEL CARDOSO CEARA | ADULTO 30 | M | 21/05/1977 | 32 | 00:45:47 | |
| 113 | 276 | GERONIMO CRAVO RIO BRANCO | PRE VETERANO 35 | M | 01/01/1971 | 38 | 00:46:17 | |
| 114 | 234 | MAURICIO DE ALMEIDA MASCARENHA | ADULTO 30 | M | 24/03/1978 | 31 | 00:46:31 | |
| 115 | 4 | WESLEY LUSO DOS SANTOS | PRE VETERANO 35 | M | 01/01/1970 | 39 | 00:46:32 | 2 PONTOS |
| 116 | 1 | ARTHUR GREC | PRE VETERANO 35 | M | 07/04/1973 | 36 | 00:46:47 | 2 PONTOS |
| 117 | 35 | DAN MULLER | ADULTO 30 | M | 30/11/1977 | 32 | 00:47:27 | ATP RUN PERINI |
| 118 | 48 | JOAO DE DEUS DE BRITO REIS | ADULTO 25 | M | 29/06/1980 | 29 | 00:47:34 | CHEMTECH |
| 119 | 223 | LUCAS HENRIQUE GRISI DA SILVA | ADULTO 25 | M | 13/02/1983 | 26 | 00:48:18 | |
| 120 | 134 | MARCOS HENRIQUE P VASCONCELOS | VETERANO 45 | M | 01/11/1960 | 49 | 00:50:24 | PE FORMANCE |
| 121 | 2 | MARCELO AUGUSTO GOMES DA SILVA | PRE VETERANO 35 | M | 01/01/1970 | 39 | 00:54:21 | 2 PONTOS |
| 122 | 111 | EVERO MASCARENHAS | VETERANO 55 | M | 29/03/1954 | 55 | 00:55:54 | MARATHON CLUB |
|

