| I CORRIDA RUSTICA DA COPPA RESP. :COMP DE POLICIA P AMBIENTAL REALIZ. :04/10/2009 Percurso : 15KM |
| CLASSIFICACAO GERAL POR CATEGORIA |
| Class. | Cod. | Nome do Atleta | Sexo | Dt.Nascto | Idade | Tempo | Equipe | |
| ||||||||
| 1 | 309 | RONALDO SANTOS DA SILVA | M | 20/03/1990 | 19 | 01:19:01 | EXERCITO BRASILEIRO 19 BC | |
| 2 | 305 | ITALO SANTOS FREITAS | M | 22/09/1990 | 19 | 01:31:26 | EXERCITO 4 CIA DE GUARDAS | |
| ||||||||
| 1 | 233 | MARCOS VINICIUS PEDRO DA SILVA | M | 20/04/1986 | 23 | 00:51:47 | CEFD PM BA | |
| 2 | 310 | ADERLANIO SANTOS SILVA | M | 01/01/1989 | 20 | 00:53:22 | EXERCITO BRASILEIRO 19 BC | |
| 3 | 142 | FABIO LIMEIRA DA SILVA | M | 08/01/1986 | 23 | 00:58:18 | FERAS DE CAMACARI | |
| 4 | 186 | GILCIMAR GONZAGA MIRANDA | M | 08/12/1988 | 21 | 01:01:33 | EQUIPE ZABARAH | |
| 5 | 85 | JEREMIAS BISPO DA SILVA | M | 16/04/1986 | 23 | 01:03:42 | ESTACAO SAUDE | |
| 6 | 134 | JANDSON LUIS PEREIRA SOUSA | M | 22/05/1989 | 20 | 01:06:20 | BELMETAL | |
| 7 | 66 | LUCAS CARDOSO BOTELHO | M | 28/08/1985 | 24 | 01:14:59 | BOTELHOS | |
| 8 | 303 | PABLO SANTANA EVANGELISTA | M | 13/10/1988 | 21 | 01:25:07 | EXERCITO 4 CIA DE GUARDAS | |
| 9 | 64 | CAIO MARCOS BOTELHO FERREIRA | M | 17/04/1987 | 22 | 01:25:42 | BOTELHOS | |
| 10 | 275 | FABIO JORGE DOS SANTOS MOURA | M | 21/04/1988 | 21 | 01:28:59 | AL SD PM BPCHQ | |
| 11 | 262 | CLARINDO MOREIRA DA SILVA JR | M | 26/06/1987 | 22 | 01:29:06 | AL SD PM BPCHQ | |
| 12 | 208 | ISAQUE RIBEIRO DOS SANTOS | M | 02/11/1985 | 24 | 01:29:31 | SD PM COPPA | |
| 13 | 263 | CLAUDIO MOREIRA DA SILVA JR | M | 21/11/1985 | 24 | 01:36:02 | AL SD PM BPCHQ | |
| 14 | 271 | DIOGO MACEDO DANTAS | M | 08/01/1987 | 22 | 01:40:32 | AL SD PM BPCHQ | |
| 15 | 265 | CLEBER RONEY DOS S BORGES | M | 24/12/1985 | 24 | 01:40:33 | AL SD PM BPCHQ | |
| 16 | 264 | CLAUDIO DA S SANTOS JUNIOR | M | 09/10/1988 | 21 | 01:40:34 | AL SD PM BPCHQ | |
| 17 | 244 | ADRIANO PESSOA ALMEIDA | M | 23/05/1987 | 22 | 01:40:42 | AL SD PM BPCHQ | |
| ||||||||
| 1 | 2 | JOELSON OLIVEIRA SANTOS | M | 07/07/1982 | 27 | 00:47:17 | HERCULES VILAS BOAS | |
| 2 | 190 | ALLAN DE JESUS ANTAS | M | 27/03/1984 | 25 | 00:49:33 | CORPO INTEIRO | |
| 3 | 182 | CICERO CLEBSON SABINO | M | 31/12/1984 | 25 | 00:51:07 | LCR ESPORTES | |
| 4 | 169 | RODRIGO FRAGA VASCONCELOS | M | 12/08/1980 | 29 | 00:53:28 | HERCULES VILAS BOAS | |
| 5 | 308 | JACOB DO E SANTO MACHADO | M | 09/11/1984 | 25 | 00:53:51 | EXERCITO BRASILEIRO 19 BC | |
| 6 | 189 | CLAUDIO RAMOS DA LAPA | M | 20/08/1981 | 28 | 01:05:18 | ||
| 7 | 202 | JOAO DE DEUS SOARES DOS SANTOS | M | 02/03/1980 | 29 | 01:05:57 | SD PM COPPA | |
| 8 | 86 | IGOR NASCIMENTO LIMA | M | 23/11/1980 | 29 | 01:08:15 | ||
| 9 | 95 | MARCOS JESUS OLIVEIRA | M | 22/12/1984 | 25 | 01:09:18 | JC CORB | |
| 10 | 291 | FERNANDO ANTONIO FONSECA FILHO | M | 22/10/1982 | 27 | 01:11:51 | TEN PM TCF | |
| 11 | 198 | JOAO BATISTA DE ASSIS | M | 22/06/1981 | 28 | 01:28:32 | ACADEMIA NATURAL ART | |
| 12 | 268 | DANIEL ALMEIDA CARDOSO | M | 12/12/1983 | 26 | 01:30:44 | AL SD PM BPCHQ | |
| 13 | 255 | ANTONIO EDUARDO CRUZ SILVA | M | 04/07/1980 | 29 | 01:31:45 | AL SD PM BPCHQ | |
| 14 | 278 | SERGIO ROCHA SILVA | M | 30/05/1981 | 28 | 01:31:46 | AL SD PM BPCHQ | |
| 15 | 132 | ULISSES GLEIDSON DE L ALVES | M | 14/07/1980 | 29 | 01:32:36 | BELMETAL | |
| 16 | 245 | ADRIANO SANTOS BATISTA | M | 24/08/1980 | 29 | 01:34:45 | AL SD PM BPCHQ | |
| 17 | 154 | AGNALDO LIMA EVANGELISTA | M | 14/12/1984 | 25 | 01:35:46 | ||
| 18 | 267 | COSME MENDES DOS SANTOS | M | 22/06/1981 | 28 | 01:36:03 | AL SD PM BPCHQ | |
| 19 | 256 | APOLONIO LOPES RIBEIRO FILHO | M | 24/05/1980 | 29 | 01:39:04 | AL SD PM BPCHQ | |
| 20 | 252 | ANDERSON ROGERIO LIMA DOS REIS | M | 22/03/1980 | 29 | 01:40:27 | AL SD PM BPCHQ | |
| 21 | 273 | EDIVAN OLIVEIRA DOS SANTOS | M | 30/08/1983 | 26 | 01:40:30 | AL SD PM BPCHQ | |
| 22 | 259 | CARLOS EDUARDO SANTOS BOMFIM | M | 03/02/1981 | 28 | 01:40:35 | AL SD PM BPCHQ | |
| 23 | 260 | CARLOS EDUARDO P DE SANTANA | M | 03/02/1981 | 28 | 01:40:37 | AL SD PM BPCHQ | |
| 24 | 250 | ALVINO BATISTA LOPES | M | 31/01/1980 | 29 | 01:40:41 | AL SD PM BPCHQ | |
| 25 | 292 | IGOR STEFANINI M FOGACA | M | 18/11/1983 | 26 | 01:50:55 | TEN PM TCF | |
| 26 | 261 | CARLOS JEFERSON RIBEIRO CHONG | M | 08/03/1984 | 25 | 01:55:02 | AL SD PM BPCHQ | |
| ||||||||
| 1 | 174 | RICARDO SANTOS ALVES | M | 08/07/1978 | 31 | 00:48:04 | FIT RUN | |
| 2 | 187 | EDSON BARBOSA DA SILVA | M | 11/09/1976 | 33 | 00:48:16 | FIT RUN | |
| 3 | 181 | MARCIO BARRETO SILVA | M | 01/02/1978 | 31 | 00:48:59 | LCR ESPORTES | |
| 4 | 185 | NATANAEL GONZAGA MIRANDA | M | 24/12/1978 | 31 | 00:55:58 | EQUIPE ZABARAH | |
| 5 | 61 | CARLOS RENATO HERMANO MAIA | M | 18/10/1975 | 34 | 00:56:26 | RENATO MAIA | |
| 6 | 21 | REINALDO GOMES VIDAL NETO | M | 13/11/1975 | 34 | 01:02:28 | ||
| 7 | 128 | SANTOS VALENTIM DA HORA | M | 22/12/1975 | 34 | 01:07:42 | ||
| 8 | 301 | HERCULES BATISTA DE SOUZA | M | 11/02/1976 | 33 | 01:07:55 | EXERCITO BRASILEIRO | |
| 9 | 74 | LUIZ ANTONIO ALVES PINTO FILHO | M | 17/09/1979 | 30 | 01:08:07 | BOTELHOS | |
| 10 | 68 | JOAO MARCELO LIMA BOTELHO | M | 22/02/1978 | 31 | 01:13:29 | BOTELHOS | |
| 11 | 127 | CICERO MARTINS FIRMINO | M | 15/09/1975 | 34 | 01:14:42 | ||
| 12 | 204 | ANTONIO CARLOS B DA SILVA JR | M | 14/07/1976 | 33 | 01:18:52 | SD PM COPPA | |
| 13 | 177 | GEORGE DE O BARRETO | M | 27/03/1975 | 34 | 01:21:28 | ||
| 14 | 43 | LEONARDO FLORES MATTA PIRES | M | 31/10/1976 | 33 | 01:21:55 | BRASKEM | |
| 15 | 193 | RODOLFO ALVES | M | 08/04/1977 | 32 | 01:25:32 | ||
| 16 | 171 | FRANCISCO LEAL SALLES NETO | M | 14/10/1977 | 32 | 01:27:06 | ||
| 17 | 147 | MARCOS LOPES DE O SOUSA | M | 09/12/1978 | 31 | 01:28:12 | ||
| 18 | 210 | REINALDO OLIVEIRA DA SILVA | M | 19/11/1979 | 30 | 01:29:32 | SD PM COPPA | |
| 19 | 277 | JULIANO SANTOS DA SILVA | M | 02/03/1977 | 32 | 01:30:53 | AL SD PM BPCHQ | |
| 20 | 270 | DENIVAL CARDOSO DE MATOS | M | 23/12/1978 | 31 | 01:33:29 | AL SD PM BPCHQ | |
| 21 | 129 | GLEIDSON BORGES VAL PIRES | M | 09/01/1979 | 30 | 01:33:57 | ||
| 22 | 242 | ADILSON ALVES PAES JUNIOR | M | 26/03/1977 | 32 | 01:38:34 | AL SD PM BPCHQ | |
| 23 | 276 | FRANCIVAL SOUZA DE ALENCAR | M | 17/05/1979 | 30 | 01:39:01 | AL SD PM BPCHQ | |
| 24 | 209 | DAVI RICARDO SANTANA LUZ | M | 13/10/1978 | 31 | 01:39:47 | SD PM COPPA | |
| 25 | 258 | CARIOLANO FAUSTO DOS SANTOS JR | M | 16/09/1976 | 33 | 01:40:26 | AL SD PM BPCHQ | |
| 26 | 274 | ERIC VASCONCELLOS DOS SANTOS | M | 29/05/1978 | 31 | 01:40:28 | AL SD PM BPCHQ | |
| 27 | 266 | CLEDSON SILVA ARAUJO | M | 22/04/1979 | 30 | 01:40:29 | AL SD PM BPCHQ | |
| 28 | 254 | ANGELO MAXIMO CALMON SILVA | M | 17/04/1977 | 32 | 01:40:36 | AL SD PM BPCHQ | |
| 29 | 269 | DAVID NOTO DOS SANTOS | M | 23/12/1978 | 31 | 01:40:38 | AL SD PM BPCHQ | |
| 30 | 257 | AQUINOR PINTO DE ARAUJO JUNIOR | M | 19/02/1978 | 31 | 01:40:39 | AL SD PM BPCHQ | |
| 31 | 253 | ANDERSON VIRGILIO S LEMOS | M | 20/11/1978 | 31 | 01:40:40 | AL SD PM BPCHQ | |
| 32 | 246 | ADSON NASCIMENTO SILVA | M | 27/03/1977 | 32 | 01:40:43 | AL SD PM BPCHQ | |
| 33 | 248 | ALEXANDRE CABRAL GONCALVES | M | 10/03/1979 | 30 | 01:49:28 | AL SD PM BPCHQ | |
| 34 | 55 | EVANDRO ROSA SANTOS | M | 19/12/1979 | 30 | 01:49:36 | NA ULTIMA HORA | |
| 35 | 272 | EDICARLOS ARAUJO DOS SANTOS | M | 23/05/1978 | 31 | 01:54:59 | AL SD PM BPCHQ | |
| ||||||||
| 1 | 3 | MANOEL DE JESUS TEIXEIRA | M | 21/05/1971 | 38 | 00:45:35 | HERCULES VILAS BOAS | |
| 2 | 1 | ANTONIO RAIMUNDO N OLIVEIRA | M | 25/09/1971 | 38 | 00:46:13 | HERCULES VILAS BOAS | |
| 3 | 139 | GILDO DOS SANTOS ALVES | M | 04/05/1974 | 35 | 00:52:08 | ||
| 4 | 34 | MANOEL MESSIAS DE JESUS MORAES | M | 20/10/1970 | 39 | 00:54:13 | AD3 | |
| 5 | 221 | ADEILDO PINTO SACRAMENTO | M | 05/01/1972 | 37 | 00:56:14 | SGT PM CEFD | |
| 6 | 296 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | M | 08/11/1974 | 35 | 00:56:39 | SD PM 1 BPM | |
| 7 | 122 | VALTER BRITO BOMFIM | M | 10/08/1971 | 38 | 00:56:43 | HERCULES VILAS BOAS | |
| 8 | 16 | ARISBEL DA SILVA GONCALVES | M | 06/07/1970 | 39 | 00:56:48 | SGT GMAR CORPO DE BOMBEIROS | |
| 9 | 125 | MANOEL MENEZES SOUZA | M | 11/12/1971 | 38 | 00:59:10 | ||
| 10 | 230 | JAILSON NOGUEIRA DOS SANTOS | M | 05/11/1972 | 37 | 00:59:30 | CEFD PM BA | |
| 11 | 88 | JOSEILSON FONSECA SAO PEDRO | M | 21/10/1974 | 35 | 01:02:53 | LCR ESPORTES | |
| 12 | 38 | CARLOS DA SILVA ROCHA | M | 04/11/1973 | 36 | 01:02:59 | ||
| 13 | 227 | WILLIAM MARCIO B DA SILVA | M | 27/01/1973 | 36 | 01:03:54 | SD PM CEFD | |
| 14 | 117 | ROGERIO PINTO DE SANTANA | M | 14/02/1971 | 38 | 01:05:26 | HERCULES VILAS BOAS | |
| 15 | 235 | VENCESLAU FELIX SILVA | M | 12/05/1972 | 37 | 01:05:33 | PRACA GBM | |
| 16 | 166 | ADILSON BARROS BRITTO | M | 27/11/1972 | 37 | 01:07:24 | JC CORB | |
| 17 | 44 | VICTOR FLORES DA MATTA PIRES | M | 21/02/1973 | 36 | 01:08:06 | BRASKEM | |
| 18 | 54 | SANDRO BOTELHO DA SILVA | M | 04/05/1973 | 36 | 01:09:57 | BOTELHOS | |
| 19 | 46 | WELLINGTON DA SILVA SOARES | M | 25/07/1973 | 36 | 01:10:13 | AMAR BA | |
| 20 | 304 | IVAN CARVALHO LEITE | M | 28/02/1973 | 36 | 01:12:10 | EXERCITO 4 CIA DE GUARDAS | |
| 21 | 146 | MARCIO SEBASTIAO DA FONSECA | M | 12/08/1973 | 36 | 01:15:11 | ||
| 22 | 234 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | M | 24/08/1972 | 37 | 01:16:37 | PRACA GBM | |
| 23 | 59 | FERNANDO OLIVEIRA SANTOS | M | 02/07/1972 | 37 | 01:17:27 | ||
| 24 | 316 | ADRIANO BITTENCOURT ANDRADE | M | 28/12/1971 | 38 | 01:17:45 | ESAEX CMS | |
| 25 | 203 | FLORISVALDO DE JESUS | M | 25/02/1972 | 37 | 01:18:00 | SD PM COPPA | |
| 26 | 194 | JAILTO SANTOS SILVA | M | 18/09/1973 | 36 | 01:18:14 | PISTA LIVRE | |
| 27 | 327 | EDMILSON SOUZA SANTOS | M | 24/07/1974 | 35 | 01:18:28 | ||
| 28 | 91 | JOSE CARLOS COUTO JUNIOR | M | 24/02/1973 | 36 | 01:19:25 | EDER MARTINS | |
| 29 | 80 | OSVALDO MARQUES B DE ALMEIDA | M | 17/02/1972 | 37 | 01:20:11 | SO NO TROTE | |
| 30 | 195 | FABIO NAVARRO DE LIMA | M | 01/03/1970 | 39 | 01:20:26 | COISA | |
| 31 | 172 | MARCO ANDRE MORAES SALES | M | 24/03/1971 | 38 | 01:20:53 | ||
| 32 | 307 | EGIDIO MOREIRA NETO | M | 15/08/1974 | 35 | 01:20:57 | EXERCITO BRASILEIRO 19 BC | |
| 33 | 220 | PAULO ROBERTO R DOS SANTOS | M | 02/03/1971 | 38 | 01:22:02 | SGT PM CEFD | |
| 34 | 56 | CLAUDIO BOTELHO DA SILVA | M | 22/02/1971 | 38 | 01:22:40 | BOTELHOS | |
| 35 | 53 | MARCIO MELO CERQUEIRA | M | 01/03/1971 | 38 | 01:23:56 | NA ULTIMA HORA | |
| 36 | 175 | ITALO FERREIRA MANDARINO | M | 31/07/1972 | 37 | 01:24:29 | ||
| 37 | 69 | ARIVAL DE MORAIS BOTELHO NETO | M | 17/10/1972 | 37 | 01:25:39 | BOTELHOS | |
| 38 | 148 | ROMILDO DE SOUSA LEAL JUNIOR | M | 11/02/1972 | 37 | 01:28:48 | ||
| 39 | 79 | AGNALDO PEREIRA SANTANA | M | 09/09/1974 | 35 | 01:30:17 | SO NO TROTE | |
| 40 | 176 | CLAUDIO MELO BEZZERIL | M | 21/01/1973 | 36 | 01:31:16 | ||
| 41 | 205 | YERHUDI A DE ALBUQUERQUE | M | 13/01/1970 | 39 | 01:44:44 | SD PM COPPA | |
| 42 | 280 | MARCIO SOUZA DE ALBUQUERQUE | M | 27/10/1971 | 38 | 01:51:07 | CAP PM DP | |
| 43 | 243 | ADRIANO ARAUJO BARBOSA | M | 12/11/1972 | 37 | 01:55:01 | AL SD PM BPCHQ | |
| ||||||||
| 1 | 119 | GILSON PEREIRA BORGES | M | 10/07/1968 | 41 | 00:49:56 | HERCULES VILAS BOAS | |
| 2 | 167 | ALECIO MOREIRA DOS SANTOS | M | 19/06/1969 | 40 | 00:52:10 | ||
| 3 | 319 | PETRONIO FERREIRA DA SILVA | M | 31/05/1966 | 43 | 00:53:00 | ||
| 4 | 173 | WASHINGTON PINTO CARDOSO | M | 01/10/1969 | 40 | 00:53:19 | EMA | |
| 5 | 229 | MARCOS ANTONIO A NASCIMENTO | M | 11/07/1967 | 42 | 01:00:30 | SD PM CEFD | |
| 6 | 120 | ROBERTO RIBEIRO DA ENCARNACAO | M | 12/03/1968 | 41 | 01:01:54 | ||
| 7 | 78 | EDENIZIO S CHALEGRE | M | 14/05/1966 | 43 | 01:03:14 | ||
| 8 | 297 | MAGNO AUGUSTO CESARIO SANTANA | M | 01/01/1969 | 40 | 01:07:37 | SGT PM CFAP | |
| 9 | 14 | LAZARO RIBEIRO BATISTA | M | 09/02/1967 | 42 | 01:08:04 | ||
| 10 | 130 | JONAS DE SOUZA GOIS FILHO | M | 18/02/1967 | 42 | 01:08:32 | KAO | |
| 11 | 184 | WALDIR MARTINS BARBOSA | M | 24/01/1969 | 40 | 01:10:03 | ||
| 12 | 118 | MARIO SERGIO GUIMARAES LIMA | M | 16/06/1968 | 41 | 01:11:06 | HERCULES VILAS BOAS | |
| 13 | 228 | EUCLIDES PEREIRA LIMA | M | 11/10/1968 | 41 | 01:11:14 | SD PM CEFD | |
| 14 | 179 | JOSELITO DE JESUS | M | 15/10/1968 | 41 | 01:15:13 | FURACAO E BARRACA DA CAVIA | |
| 15 | 183 | EDUARDO A C ARAUJO | M | 01/10/1968 | 41 | 01:16:47 | ||
| 16 | 313 | NELSON DIAS EVANGELISTA | M | 13/08/1966 | 43 | 01:17:36 | ESAEX CMS | |
| 17 | 65 | SERGIO BOTELHO DE SOUZA REGO | M | 21/12/1969 | 40 | 01:18:01 | BOTELHOS | |
| 18 | 57 | PEDRO ADALBERTO MENDES ALVES | M | 29/06/1965 | 44 | 01:19:44 | ||
| 19 | 82 | CARLOS SERGIO COELHO SERRA | M | 14/11/1968 | 41 | 01:19:51 | COELHO RUN | |
| 20 | 62 | GILSON DE ABREU SALES | M | 13/06/1965 | 44 | 01:20:52 | ||
| 21 | 282 | ADAILTON DE LIMA SANTOS | M | 09/12/1968 | 41 | 01:21:46 | SD PM DP | |
| 22 | 135 | ANTONIO CARLOS DE J SANTOS | M | 20/03/1965 | 44 | 01:22:27 | ||
| 23 | 279 | DENY DAMASCENO DUARTE | M | 16/10/1966 | 43 | 01:22:57 | CAP PM DP | |
| 24 | 123 | FABIO COSTA DAMASCENO | M | 25/08/1967 | 42 | 01:23:18 | ||
| 25 | 97 | ROGERIO REIS DE SOUZA | M | 06/01/1965 | 44 | 01:24:40 | ||
| 26 | 197 | JORGE LUIS SANTOS GONZALEZ | M | 14/11/1965 | 44 | 01:28:45 | ACADEMIA NATURAL ART | |
| 27 | 294 | JORGE BASTOS COELHO | M | 30/01/1969 | 40 | 01:28:46 | SGT PM CMG | |
| 28 | 50 | OSNEVALDO COSTA DE OLIVEIRA | M | 16/02/1967 | 42 | 01:30:03 | PACE SPORTS | |
| 29 | 214 | MANOEL REINALDO ALVES NETO | M | 15/06/1969 | 40 | 01:30:55 | CAP PM CEFD | |
| 30 | 17 | JOAQUIM GONCALVES P NETO | M | 31/03/1966 | 43 | 01:31:42 | ||
| 31 | 133 | JOEL DA SILVA BARBOSA | M | 06/06/1967 | 42 | 01:34:41 | BELMETAL | |
| 32 | 98 | MARCIO JOSE FONTES NERI | M | 30/03/1967 | 42 | 01:36:50 | MULTSPORT | |
| 33 | 241 | GEOMARIO DA SILVA | M | 09/03/1969 | 40 | 01:40:44 | PRACA GBM | |
| 34 | 27 | ARIOSVALDO FREITAS DOS SANTOS | M | 15/01/1968 | 41 | 01:40:53 | VIVER BEM | |
| ||||||||
| 1 | 224 | ANTONIO CARLOS P DOS SANTOS | M | 18/02/1963 | 46 | 00:50:14 | SD PM CEFD | |
| 2 | 11 | DOMINGOS CARLOS DE OLIVEIRA | M | 03/10/1964 | 45 | 00:50:44 | OS FERAS | |
| 3 | 7 | NAILTON FERNANDES BONFIM | M | 18/04/1961 | 48 | 00:51:16 | ASCOF | |
| 4 | 219 | LUIZ CARLOS SILVA SANTOS | M | 17/12/1962 | 47 | 00:52:07 | SGT PM CEFD | |
| 5 | 218 | UBIRAJARA PALAGANE MENDES | M | 04/01/1962 | 47 | 00:53:29 | SGT PM CEFD | |
| 6 | 37 | MARIVALDO BATISTA DA SILVA | M | 10/11/1963 | 46 | 00:59:23 | ||
| 7 | 170 | REGINALDO S LEAL | M | 06/07/1962 | 47 | 00:59:33 | ||
| 8 | 330 | JOILTON BORGES DA SILVA | M | 01/02/1962 | 47 | 01:00:00 | POLICIAL MILITAR | |
| 9 | 161 | VALNEI DE MATOS AGUIAR | M | 13/09/1964 | 45 | 01:01:34 | LCR ESPORTES | |
| 10 | 317 | CARLOS JOSE PEREIRA MORAES | M | 18/06/1962 | 47 | 01:03:29 | ||
| 11 | 93 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | M | 21/01/1961 | 48 | 01:04:52 | CORBA TELSAN | |
| 12 | 237 | AUGUSTO MARQUES DE AZEVEDO | M | 26/11/1961 | 48 | 01:05:11 | PRACA GBM | |
| 13 | 152 | JOAO BATISTA N FERREIRA | M | 15/04/1960 | 49 | 01:06:29 | ||
| 14 | 180 | CLAUDIO PINTO CARNEIRO | M | 07/07/1960 | 49 | 01:08:29 | UTILAR | |
| 15 | 29 | ALEXANDRE HENRIQUE NETO | M | 02/06/1960 | 49 | 01:09:14 | ||
| 16 | 165 | JAYNILTON ALVES DOS REIS | M | 21/01/1964 | 45 | 01:10:27 | JC CORB | |
| 17 | 111 | SERGIO CARDOSO DOS SANTOS | M | 09/05/1962 | 47 | 01:10:40 | HERCULES VILAS BOAS | |
| 18 | 25 | PAULO CHAVES NASCIMENTO | M | 13/09/1961 | 48 | 01:10:59 | LEO RUN | |
| 19 | 306 | NILSON DE CARVALHO BARBOSA | M | 14/06/1963 | 46 | 01:11:34 | EXERCITO BRASILEIRO 19 BC | |
| 20 | 222 | VALTERCIO COUTINHO SANTOS | M | 16/11/1962 | 47 | 01:11:52 | SGT PM CEFD | |
| 21 | 114 | CLAUDIO FERNANDO C SIQUEIRA | M | 11/07/1961 | 48 | 01:12:00 | HERCULES VILAS BOAS | |
| 22 | 212 | GERSON SANTOS PEREIRA | M | 12/12/1961 | 48 | 01:13:09 | MAJ PM COREG | |
| 23 | 36 | ANTONIO JOSE NUNES SAMPAIO | M | 28/02/1964 | 45 | 01:16:11 | SGT PM DEUS E FIEL | |
| 24 | 239 | EGBERTO MARTINS F EVANGELISTA | M | 10/12/1963 | 46 | 01:16:25 | PRACA GBM | |
| 25 | 284 | WALDILSON SANTOS CERQUEIRA | M | 22/09/1962 | 47 | 01:17:35 | MAJ PM APM | |
| 26 | 51 | VALMIR DOS ANJOS PINHEIRO | M | 28/11/1962 | 47 | 01:18:43 | ||
| 27 | 318 | EDILSON RODRIGUES DE SOUZA | M | 01/01/1961 | 48 | 01:18:44 | ||
| 28 | 31 | GILVAN DOS SANTOS SILVA | M | 09/05/1960 | 49 | 01:19:38 | SD PM TJ | |
| 29 | 298 | EDILSON NUNES DOS SANTOS | M | 01/01/1961 | 48 | 01:20:28 | SGT PM CFAP | |
| 30 | 213 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA MELO | M | 13/09/1963 | 46 | 01:22:26 | MAJ PM 39 CIPM | |
| 31 | 151 | JOSE F LOPES SOUZA | M | 19/11/1962 | 47 | 01:24:17 | ||
| 32 | 32 | ANTONIO ALBERTO DOS S CAMPOS | M | 20/06/1963 | 46 | 01:24:51 | SD PM | |
| 33 | 201 | MARCELO DIRCEU DE J SILVEIRA | M | 04/07/1964 | 45 | 01:27:01 | SD PM COPPA | |
| 34 | 281 | JOSE GOMES CONCEICAO | M | 28/03/1963 | 46 | 01:30:04 | CAP PM DP | |
| 35 | 131 | MARCELO SOARES DA ROCHA | M | 11/06/1961 | 48 | 01:32:48 | BELMETAL | |
| 36 | 155 | CARLOS DANIEL JESUS DA SILVA | M | 17/09/1962 | 47 | 01:37:26 | ||
| 37 | 33 | JUVENAL PEREIRA TELES | M | 10/01/1960 | 49 | 01:38:00 | ||
| 38 | 295 | DOIMAR DOS SANTOS ANJOS | M | 04/10/1963 | 46 | 01:49:15 | CAP PM | |
| ||||||||
| 1 | 223 | ELIAS PEREIRA FILHO | M | 11/02/1958 | 51 | 01:00:05 | SD PM CEFD | |
| 2 | 94 | ARNALDO SOUZA BARBOSA | M | 10/10/1959 | 50 | 01:01:29 | CORBA TELSAN | |
| 3 | 200 | JUAREZ ROSA DO AMARAL | M | 27/06/1955 | 54 | 01:02:19 | AD3 | |
| 4 | 231 | JURANDI GOMES DE SANTANA | M | 01/12/1957 | 52 | 01:02:48 | CEFD PM BA | |
| 5 | 101 | EVANDIO FERREIRA DA SILVA | M | 23/12/1955 | 54 | 01:03:45 | MULTSPORT | |
| 6 | 96 | ANTONIO RUI PINTO DA SILVA | M | 03/11/1956 | 53 | 01:05:48 | JC CORB | |
| 7 | 124 | ALVARO JOSE DA CONCEICAO SOUSA | M | 07/09/1959 | 50 | 01:06:36 | ODEBRECHT | |
| 8 | 168 | CARLOS SOUZA DA HORA | M | 04/11/1956 | 53 | 01:06:44 | HERCULES VILAS BOAS | |
| 9 | 290 | SERGIO REIS DOS SANTOS | M | 28/07/1958 | 51 | 01:06:50 | SGT PM RR | |
| 10 | 192 | OSVALDO DE JESUS COSTA | M | 06/11/1955 | 54 | 01:07:02 | ||
| 11 | 126 | JOSE AVELINO GALVAO | M | 15/01/1957 | 52 | 01:08:46 | ||
| 12 | 149 | ANTONIO FERNANDES MACIEL | M | 10/05/1958 | 51 | 01:09:09 | ||
| 13 | 196 | IZAIAS BITTENCOURT CERQUEIRA | M | 15/12/1957 | 52 | 01:10:52 | ||
| 14 | 236 | REGINALDO SALES DE ANDRADE | M | 06/11/1956 | 53 | 01:12:53 | PRACA GBM | |
| 15 | 28 | ANTONIO IRISMAR AURELIO SOARES | M | 04/02/1959 | 50 | 01:16:26 | VIVER BEM | |
| 16 | 217 | DAVID PEREIRA SANTOS | M | 23/08/1955 | 54 | 01:21:54 | SGT PM CEFD | |
| 17 | 113 | ALFREDO RAIMUNDO G SILVA | M | 17/01/1958 | 51 | 01:21:59 | HERCULES VILAS BOAS | |
| 18 | 18 | ROBERTO FERREIRA RIBEIRO | M | 21/06/1958 | 51 | 01:24:58 | ||
| 19 | 104 | AILTON CARVALHO DOS SANTOS | M | 02/08/1959 | 50 | 01:30:56 | MULTSPORT | |
| 20 | 150 | OSCAR VIVIANO DE FREITAS | M | 15/12/1959 | 50 | 01:41:35 | ||
| 21 | 67 | PAULO GERALDO MENDES BOTELHO | M | 07/09/1955 | 54 | 01:55:31 | BOTELHOS | |
| ||||||||
| 1 | 87 | MANOEL REIS FREITAS FILHO | M | 19/01/1954 | 55 | 01:02:40 | LCR ESPORTES | |
| 2 | 92 | AGUIMARIO JOSE DE SANTANA | M | 14/09/1953 | 56 | 01:07:59 | CORBA TELSAN | |
| 3 | 188 | ARARI EDSON MAFRA | M | 02/12/1954 | 55 | 01:08:05 | ||
| 4 | 26 | JOSE ARAUJO FILHO | M | 06/05/1954 | 55 | 01:12:36 | VIVER BEM | |
| 5 | 19 | GILBERTO PINTO DE CARVALHO | M | 26/01/1954 | 55 | 01:13:14 | ||
| 6 | 110 | WELLINGTON ROSA LIMA | M | 04/08/1954 | 55 | 01:16:12 | HERCULES VILAS BOAS | |
| 7 | 48 | ANTONIO CRISPIM DA SILVA | M | 10/06/1952 | 57 | 01:20:21 | AMAR BA | |
| 8 | 103 | BENEDITO NILTON J REBOUCAS | M | 25/02/1953 | 56 | 01:23:52 | MULTSPORT | |
