| 1 CORRIDA NOTURNA DO L NORTE RESP. :TRI TOUR REALIZ. :12/12/2009 Percurso : 6.5 KM |
| CLASSIFICACAO GERAL MASCULINA |
| Class. | Cod. | Nome do Atleta | Categoria | Sexo | Dt.Nascto | Idade | Tempo | Equipe |
| 1 | 192 | EDSON BARBOSA DA SILVA | ADULTO 30 | M | 11/09/1976 | 33 | 00:21:21 | FIT RUN SALVADOR |
| 2 | 90 | DIONISIO SANTOS DE JESUS | PRE VETERANO 35 | M | 09/10/1972 | 37 | 00:21:57 | AD3 |
| 3 | 267 | VALDECI SOUZA | ADULTO 30 | M | 09/05/1976 | 33 | 00:23:44 | AD3 |
| 4 | 253 | ROBERTO RIBEIRO DA ENCARNACAO | VETERANO 40 | M | 12/03/1968 | 41 | 00:25:27 | |
| 5 | 287 | MANOEL FERREIRA CAMPOS | VETERANO 40 | M | 11/07/1965 | 44 | 00:26:25 | ZONA ALVO |
| 6 | 97 | SILVIO ROGERIO COSTA ANDRADE | VETERANO 40 | M | 06/11/1968 | 41 | 00:26:42 | PERSONAL RUN CLUB |
| 7 | 379 | FREDERICO MOTTA MASCARENHAS | ADULTO 30 | M | 22/06/1975 | 34 | 00:27:15 | AUTHENTIC RUN |
| 8 | 113 | EDUARDO CURVELHO | VETERANO 40 | M | 17/09/1966 | 43 | 00:27:56 | |
| 9 | 250 | WELLINGTON RIBEIRO GADEA | PRE VETERANO 35 | M | 20/10/1970 | 39 | 00:28:16 | |
| 10 | 117 | ANDRE MARTINS BASTOS | ADULTO 30 | M | 09/03/1978 | 31 | 00:28:26 | PISTA LIVRE |
| 11 | 234 | CASSIO MURILO UMA SOUSA | PRE VETERANO 35 | M | 06/12/1971 | 38 | 00:28:38 | |
| 12 | 349 | MAURICIO OLIVEIRA ANDRADE | ADULTO 30 | M | 17/02/1975 | 34 | 00:28:39 | HERCULES |
| 13 | 261 | JOAO PEDRO LINS M DE CARVALHO | ADULTO 20 | M | 13/09/1989 | 20 | 00:28:42 | AD3 |
| 14 | 441 | RODRIGO ALVES | ADULTO 25 | M | 13/02/1982 | 27 | 00:28:44 | ZONA ALVO |
| 15 | 217 | RODRIGO OLIVIERI MACEDO | ADULTO 25 | M | 16/01/1982 | 27 | 00:28:45 | |
| 16 | 12 | LUIS CARLOS ALLELUIA SANTOS | ADULTO 30 | M | 10/12/1976 | 33 | 00:28:56 | FARMA LUZ |
| 17 | 244 | DIRAN GUSMAO DOS SANTOS | VETERANO 50 | M | 20/11/1957 | 52 | 00:29:03 | ADRENALINA |
| 18 | 199 | VITOR MOREIRA AGUIAR | ADULTO 25 | M | 24/05/1983 | 26 | 00:29:11 | |
| 19 | 290 | FERNANDO OLIVEIRA | PRE VETERANO 35 | M | 30/07/1973 | 36 | 00:29:12 | RUNNING CARLOS SMITH |
| 20 | 8 | RAMIRO LUIS DUARTE LONA | PRE VETERANO 35 | M | 29/01/1971 | 38 | 00:29:15 | |
| 21 | 214 | ANDRE DE ALMEIDA ARAUJO | VETERANO 45 | M | 08/07/1963 | 46 | 00:29:31 | CORPUS VITALLE |
| 22 | 275 | FELIPE PAMPONET BASTOS | ADULTO 25 | M | 18/04/1984 | 25 | 00:29:43 | FIT RUN FEIRA |
| 23 | 334 | ERNESTO TEIXEIRA PITANGA | VETERANO 45 | M | 09/11/1964 | 45 | 00:29:49 | PACE SPORT |
| 24 | 7 | COLBERT MARTINS DA SILVA NETO | ADULTO 30 | M | 26/03/1977 | 32 | 00:30:00 | VILLA FORMA |
| 25 | 208 | ARTHUR PINTO CAMARGO NETO | VETERANO 45 | M | 25/02/1962 | 47 | 00:30:01 | HAMMER |
| 26 | 223 | JORGE ERNESTO MOREIRA TOPPEL | ADULTO 30 | M | 03/07/1978 | 31 | 00:30:04 | PACE SPORT |
| 27 | 206 | PABLO CALHAU GAVAZZA | ADULTO 30 | M | 05/10/1979 | 30 | 00:30:16 | HAMMER |
| 28 | 278 | JUPITER DA ROCHA PITAO FILHO | ADULTO 30 | M | 13/05/1977 | 32 | 00:30:30 | FIT RUN FEIRA |
| 29 | 33 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VETERANO 45 | M | 17/06/1964 | 45 | 00:30:44 | |
| 30 | 226 | EPITACIO D DE MIRANDA NETO | ADULTO 25 | M | 25/04/1981 | 28 | 00:30:45 | |
| 31 | 312 | AURELINO PROTASILO NABUCO | ADULTO 25 | M | 29/12/1982 | 27 | 00:30:52 | RHANC |
| 32 | 105 | MARCELO ROSA LIMA | PRE VETERANO 35 | M | 15/03/1974 | 35 | 00:31:07 | TRIACAO |
| 33 | 50 | LUIS CARLOS BARRETO MOLINS | ADULTO 25 | M | 26/08/1982 | 27 | 00:31:19 | LUMAR |
| 34 | 65 | JOAO PAULO PACHECO BARBOSA | VETERANO 45 | M | 27/04/1960 | 49 | 00:31:22 | MOVIMENT CLUB |
| 35 | 324 | MATEUS MONTEIRO DE CASTRO | ADULTO 25 | M | 19/04/1981 | 28 | 00:31:23 | HAMMER |
| 36 | 170 | ANTONIO MARCOS FEITOSA BARBOSA | PRE VETERANO 35 | M | 08/01/1974 | 35 | 00:31:41 | |
| 37 | 71 | JOAO OLIVEIRA CRUZ NETO | ADULTO 25 | M | 14/03/1984 | 25 | 00:31:44 | |
| 38 | 276 | HENRIQUE FRANCO | ADULTO 20 | M | 31/10/1985 | 24 | 00:31:45 | ATP COELBA |
| 39 | 102 | CARLOS ALBERTO SILVA PEREIRA | VETERANO 40 | M | 05/01/1968 | 41 | 00:31:46 | ADRENALINA |
| 40 | 147 | GILBERTO PINTO DE CARVALHO | VETERANO 55 | M | 26/01/1954 | 55 | 00:31:50 | YESCOM FBA |
| 41 | 114 | LUCIANO CURVELHO | VETERANO 40 | M | 09/04/1969 | 40 | 00:31:57 | |
| 42 | 61 | VALERIANO F RODRIGUES FILHO | VETERANO 40 | M | 05/08/1968 | 41 | 00:32:07 | |
| 42 | 126 | JOSE ANTONIO SANTOS JUNIOR | PRE VETERANO 35 | M | 01/02/1972 | 37 | 00:32:07 | ZONA ALVO |
| 43 | 230 | GEORGE DOUGLAS DE B GOUVEIA | PRE VETERANO 35 | M | 09/07/1971 | 38 | 00:32:16 | |
| 44 | 52 | ADRIANO BITTENCOURT ANDRADE | PRE VETERANO 35 | M | 28/12/1971 | 38 | 00:32:20 | MULTSPORT |
| 45 | 295 | BRUNO VIDIGAL ROSENDO | ADULTO 30 | M | 25/03/1978 | 31 | 00:32:22 | |
| 46 | 93 | HUMBERTO CAMPOS PRAZERES FILHO | PRE VETERANO 35 | M | 21/06/1973 | 36 | 00:32:27 | SPRINT |
| 47 | 255 | NILTON MASSUO JSHIKAWA | ADULTO 30 | M | 17/06/1975 | 34 | 00:32:33 | |
| 48 | 110 | GILMAR DA CRUZ GARCIA | PRE VETERANO 35 | M | 24/11/1971 | 38 | 00:32:36 | SPRINT |
| 49 | 248 | PAULO ROGERIO CORTEZ LEAL | VETERANO 40 | M | 26/04/1968 | 41 | 00:32:44 | PAULO LEAL |
| 50 | 144 | LUIZ HENRIQUE DE CARVALHO FILH | ADULTO 25 | M | 21/04/1983 | 26 | 00:32:47 | AUTHENTIC RUN |
| 51 | 137 | ITAMAR CRUZ CRISOSTOMO | ADULTO 25 | M | 20/05/1983 | 26 | 00:32:48 | RUNNING CARLOS SMITH |
| 52 | 62 | JUAREZ ANGELIN MARTINS | ADULTO 25 | M | 08/10/1981 | 28 | 00:32:50 | MOVIMENT CLUB |
| 53 | 190 | ANDERSON AZEVEDO GOIS | ADULTO 25 | M | 06/12/1982 | 27 | 00:32:55 | ZONA ALVO |
| 54 | 317 | JOSE CARLOS A A DE M BRAGA | ADULTO 30 | M | 19/04/1977 | 32 | 00:33:02 | ZONA ALVO |
| 55 | 188 | EDVALDO AMORIM ARAUJO | VETERANO 50 | M | 28/12/1955 | 54 | 00:33:05 | ZONA ALVO |
| 56 | 183 | ANTONIO CARLOS CORREIA FRAGA | VETERANO 40 | M | 16/04/1967 | 42 | 00:33:06 | |
| 57 | 310 | JEREMIAS GUSMAO NETO | ADULTO 25 | M | 28/07/1980 | 29 | 00:33:12 | PACE SPORT |
| 58 | 328 | LUIZ CARLOS C VIEIRA ROMANO | VETERANO 45 | M | 30/10/1964 | 45 | 00:33:33 | CORPUS VITALLE |
| 59 | 404 | MARCELINO LIMA LEITE | ADULTO 20 | M | 10/04/1985 | 24 | 00:33:34 | |
| 60 | 307 | ANTONIO CLAUDIO L DE CASTRO | PRE VETERANO 35 | M | 28/09/1970 | 39 | 00:33:35 | MARATHON CLUB |
| 61 | 172 | FABIO HENRIQUE AVELAR FABRINO | ADULTO 25 | M | 11/01/1980 | 29 | 00:33:36 | LEG |
| 62 | 288 | ANSELMO CARDOSO DE SOUZA | VETERANO 45 | M | 01/01/1961 | 48 | 00:33:37 | RUNNING CARLOS SMITH |
| 63 | 136 | MARCOS VINICIUS A OLIVEIRA | ADULTO 25 | M | 06/07/1984 | 25 | 00:33:42 | |
| 64 | 163 | NILTON DE OLIVEIRA SILVA FILHO | VETERANO 40 | M | 10/10/1965 | 44 | 00:33:47 | MULTSPORT |
| 65 | 34 | MAURO MASCARENHAS DE ANDRADE | ADULTO 30 | M | 24/05/1975 | 34 | 00:33:53 | |
| 66 | 120 | WALTENES SILVA DE JESUS | VETERANO 40 | M | 31/08/1968 | 41 | 00:34:03 | ZONA ALVO |
| 67 | 19 | GLEIDSON BORGES VAZ PIRES | ADULTO 30 | M | 09/01/1977 | 32 | 00:34:04 | |
| 68 | 24 | JOSE ATICO DE SOUSA FILHO | VETERANO 55 | M | 04/12/1950 | 59 | 00:34:05 | TRIACAO |
| 69 | 326 | TULIO CESAR C SOUZA | ADULTO 30 | M | 21/05/1977 | 32 | 00:34:06 | HAMMER |
| 70 | 263 | MARCOS VINICIUS S DOS SANTOS | ADULTO 30 | M | 09/05/1975 | 34 | 00:34:10 | PROATHLETICA |
| 71 | 87 | JOSE FALCONERY RIOS NETO | PRE VETERANO 35 | M | 12/03/1971 | 38 | 00:34:11 | ADRENALINA |
| 72 | 98 | GLAUCO PINHEIRO SANTOS | PRE VETERANO 35 | M | 09/07/1970 | 39 | 00:34:14 | FIT RUN FEIRA |
| 73 | 191 | CARLOS CESAR BORGES | ADULTO 25 | M | 12/12/1981 | 28 | 00:34:18 | LEG |
| 74 | 213 | JARDEL DE MOURA OLIVEIRA | ADULTO 20 | M | 30/03/1986 | 23 | 00:34:23 | JARDEL MOURA |
| 75 | 293 | ADRIANO MATOS LIMA | VETERANO 40 | M | 06/08/1969 | 40 | 00:34:38 | |
| 76 | 15 | MILTON LEITE R DE MELO FILHO | VETERANO 50 | M | 02/04/1958 | 51 | 00:34:39 | |
| 77 | 36 | RODRIGO MATOS SALES | ADULTO 30 | M | 16/08/1976 | 33 | 00:34:46 | |
| 78 | 25 | HERMILIO C VILARINHO FERNANDES | VETERANO 40 | M | 11/05/1966 | 43 | 00:34:47 | AV RUNNING |
| 79 | 96 | ATILA REUTER PAIVA | VETERANO 40 | M | 04/04/1968 | 41 | 00:34:48 | PROATLETICA |
| 80 | 10 | FRANCISCO DE ASSIS B SIMOES | ADULTO 30 | M | 13/11/1978 | 31 | 00:34:49 | |
| 81 | 353 | JOSE VITORINO DOS SANTOS FILHO | VETERANO 40 | M | 18/10/1969 | 40 | 00:35:07 | FLY |
| 82 | 181 | FREDERICO AUGUSTO B VIEIRA | PRE VETERANO 35 | M | 20/05/1971 | 38 | 00:35:11 | |
| 83 | 300 | MARCIO SOUZA NASCIMENTO | PRE VETERANO 35 | M | 10/12/1974 | 35 | 00:35:17 | |
| 84 | 106 | MARCOS BARBOSA PEREIRA | VETERANO 50 | M | 19/03/1957 | 52 | 00:35:40 | FIT RUN FEIRA |
| 85 | 350 | ELSON TRAVASSOS DE OLIVEIRA | VETERANO 50 | M | 18/04/1957 | 52 | 00:35:41 | |
| 86 | 1 | ANTONIO CARLOS DE JESUS JR | PRE VETERANO 35 | M | 18/04/1972 | 37 | 00:35:42 | ODEBRECHT |
| 87 | 222 | SAINT CLAIR FARIA DAVILA | VETERANO 40 | M | 28/01/1969 | 40 | 00:35:45 | |
| 88 | 417 | MARIO DA SILVA CORDEIRO | PRE VETERANO 35 | M | 02/05/1971 | 38 | 00:35:48 | |
| 89 | 237 | MARCOS AZEVEDO SA | ADULTO 30 | M | 05/05/1979 | 30 | 00:36:03 | |
| 90 | 372 | SERGIO LUIZ SERRAO FERREIRA | ADULTO 30 | M | 19/10/1978 | 31 | 00:36:05 | AUTHENTIC RUN |
| 91 | 70 | JUAREZ CRISTIANO R FREMPONG | ADULTO 25 | M | 12/04/1984 | 25 | 00:36:25 | |
| 92 | 231 | BRUNO MACHADO TAVARES | ADULTO 20 | M | 03/10/1985 | 24 | 00:36:28 | AD3 |
| 93 | 235 | DIOGO SANTOS DANTAS | ADULTO 25 | M | 04/09/1983 | 26 | 00:36:29 | D3E |
| 94 | 179 | MANOEL ALFREDO CURVELO SARNO | PRE VETERANO 35 | M | 10/06/1973 | 36 | 00:36:45 | PAULO MEIRA |
| 95 | 133 | ROGERIO PATRICIO C NASCIMENTO | PRE VETERANO 35 | M | 17/12/1971 | 38 | 00:36:48 | RUNNING CARLOS SMITH |
| 96 | 30 | SERGIO JOAQUIM DA SILVEIRA | VETERANO 45 | M | 29/10/1960 | 49 | 00:36:51 | TRIACAO |
| 97 | 40 | GILMAR SAMPAIO DA SILVA | VETERANO 45 | M | 27/11/1960 | 49 | 00:37:03 | |
| 98 | 14 | ALDO LUIZ R DALTRO NETO | ADULTO 30 | M | 03/11/1977 | 32 | 00:37:12 | PROATLETICA |
| 99 | 47 | SALOMAO ALVES FORTE | ADULTO 30 | M | 02/06/1979 | 30 | 00:37:29 | ADRENALINA |
| 100 | 135 | LEONEL WALLAU NORONHA | PRE VETERANO 35 | M | 16/09/1974 | 35 | 00:37:31 | |
| 101 | 32 | TIAGO COSTA ANDRADE | ADULTO 25 | M | 14/03/1984 | 25 | 00:37:33 | D3E |
| 102 | 72 | LUCIANO FABRIZZIO S DA COSTA | ADULTO 30 | M | 16/12/1975 | 34 | 00:37:37 | MOVIMENT CLUB |
| 103 | 131 | JONATHAN MIRANDA JUNIOR | PRE VETERANO 35 | M | 26/07/1974 | 35 | 00:37:41 | MUSASHI RUNNING |
| 104 | 112 | ANDRE REBOUCAS CUNHA | VETERANO 40 | M | 07/08/1968 | 41 | 00:37:57 | PISTA LIVRE |
| 105 | 141 | CICERO MARQUES DOS SANTOS | VETERANO 50 | M | 30/09/1958 | 51 | 00:37:58 | RUNNING CARLOS SMITH |
| 106 | 78 | RICARDO ANTONIO A M SANTIAGO | ADULTO 30 | M | 18/07/1975 | 34 | 00:38:02 | FIT RACE |
| 107 | 176 | CARLOS PACIONI GALASSI | ADULTO 30 | M | 26/05/1976 | 33 | 00:38:10 | CYRELA ANDRADE MENDONCA |
| 108 | 63 | ROSEVALDO LIMA LOPES | VETERANO 40 | M | 15/02/1965 | 44 | 00:38:27 | PAULO MEIRA |
| 109 | 76 | WILSON GONZAGA DE BARROS JR | VETERANO 45 | M | 01/11/1962 | 47 | 00:38:30 | PAULO MEIRA |
| 110 | 89 | NORBERTO NEVES ROSENDO | VETERANO 55 | M | 05/08/1951 | 58 | 00:38:32 | |
| 111 | 42 | RODRIGO DE ARAUJO S BARRETO | ADULTO 30 | M | 16/04/1978 | 31 | 00:38:36 | SPRINT |
| 112 | 345 | FELIPE ARRUDA FALCAO LIMA | ADULTO 25 | M | 02/06/1981 | 28 | 00:38:41 | PACE SPORT |
| 113 | 346 | FERNANDO ANTONIO LINS NETTO | ADULTO 30 | M | 05/11/1978 | 31 | 00:38:43 | TRIACAO |
| 114 | 129 | ANDRE LUCAS SANTOS | ADULTO 20 | M | 14/01/1988 | 21 | 00:38:48 | RUNNING CARLOS SMITH |
| 115 | 245 | ANDRE FARIA DE CARVALHO | PRE VETERANO 35 | M | 13/01/1974 | 35 | 00:38:51 | AD3 |
| 116 | 104 | CARLOS HENRIQUE DE A N FRANCO | VETERANO 55 | M | 22/08/1954 | 55 | 00:38:55 | ATP COELBA |
| 117 | 95 | GERALDO OTACILIO ROCHA RAMOS | PRE VETERANO 35 | M | 08/01/1974 | 35 | 00:38:57 | PACE SPORT |
| 118 | 153 | ARTHUR SOARES NETO | VETERANO 55 | M | 08/05/1951 | 58 | 00:39:03 | |
| 119 | 284 | RAFAEL BANDEIRA CERQUEIRA | ADULTO 30 | M | 17/04/1978 | 31 | 00:39:16 | |
| 120 | 127 | CLOVES NASCIMENTO DE ALCANTARA | VETERANO 60 | M | 12/03/1945 | 64 | 00:39:24 | RUNNING CARLOS SMITH |
| 121 | 197 | RODRIGO DA SILVEIRA SANTOS | ADULTO 30 | M | 28/10/1975 | 34 | 00:39:27 | |
| 122 | 58 | KERLON SILVA DO AMARAL | ADULTO 30 | M | 11/07/1975 | 34 | 00:39:30 | |
| 123 | 202 | WESLEY LEMOS SANTOS | ADULTO 30 | M | 22/05/1979 | 30 | 00:39:42 | |
| 124 | 247 | TIAGO DEZORDI PEREIRA | PRE VETERANO 35 | M | 16/07/1971 | 38 | 00:39:43 | |
| 125 | 138 | PAULO EMIDIO DOS S NASCIMENTO | ADULTO 25 | M | 31/12/1983 | 26 | 00:39:44 | RUNNING CARLOS SMITH |
| 126 | 411 | MARIO JORGE PEREIRA | ADULTO 30 | M | 24/06/1979 | 30 | 00:39:48 | |
| 127 | 184 | IVAN ROCHA SILVA | VETERANO 45 | M | 05/05/1962 | 47 | 00:40:07 | ATP RUN COELBA |
| 128 | 220 | MAURICIO COSTA BEZERRA | VETERANO 40 | M | 04/06/1965 | 44 | 00:40:08 | HAMMER |
| 129 | 79 | JOSE MARIO R DO ESPIRITO SANTO | PRE VETERANO 35 | M | 29/06/1972 | 37 | 00:40:11 | FIT RACE |
| 130 | 218 | ALESSANDRO DE REBOUCAS CUNHA | ADULTO 30 | M | 30/06/1975 | 34 | 00:40:40 | |
| 131 | 209 | RAFAEL CARDOSO SEARA | ADULTO 30 | M | 21/05/1977 | 32 | 00:40:41 | HAMMER |
| 132 | 348 | ADRIANO OLIVEIRA | ADULTO 30 | M | 13/06/1977 | 32 | 00:40:58 | AD3 |
| 133 | 123 | DIEGO CABRAL FERREIRA DA COSTA | ADULTO 30 | M | 07/01/1978 | 31 | 00:41:06 | ZONA ALVO |
| 134 | 321 | MARCIO ANDREY PEREIRA SOUZA | ADULTO 30 | M | 25/02/1978 | 31 | 00:41:17 | |
| 135 | 48 | CLEANTRO MOREIRA DE LACERDA | VETERANO 40 | M | 16/04/1968 | 41 | 00:41:18 | ADRENALINA |
| 136 | 396 | DREAMER RABELO DE CASTRO | ADULTO 25 | M | 16/04/1981 | 28 | 00:41:26 | ADRENALINA |
| 137 | 169 | THIAGO MARQUES DE LIMA | ADULTO 20 | M | 18/06/1987 | 22 | 00:41:33 | |
| 138 | 384 | LUIS EDUARDO FONSECA | VETERANO 40 | M | 27/06/1968 | 41 | 00:41:56 | |
| 139 | 216 | ANSELMO CALIXTO MOTA | VETERANO 45 | M | 26/01/1964 | 45 | 00:42:01 | |
| 140 | 148 | IURI MOISES MARTINS ALVES | PRE VETERANO 35 | M | 11/07/1972 | 37 | 00:42:19 | |
| 141 | 168 | ZENILTON FONSECA RODRIGUES | VETERANO 45 | M | 29/04/1960 | 49 | 00:42:22 | ZONA ALVO |
| 142 | 301 | JEFERSON RIBEIRO COUTO | ADULTO 25 | M | 08/02/1982 | 27 | 00:42:27 | FITY TRAINNER |
| 143 | 37 | ANDERSON DE JESUS C DANTAS | ADULTO 30 | M | 10/04/1978 | 31 | 00:42:33 | |
| 144 | 316 | RUY LOPES SENA | VETERANO 60 | M | 25/08/1946 | 63 | 00:42:41 | MOVIMENT CLUB |
| 145 | 335 | VITOR VIANA PARANHOS AZEVEDO | ADULTO 30 | M | 21/01/1978 | 31 | 00:42:46 | |
| 146 | 294 | ROBERTO VILAS BOAS MONTE | PRE VETERANO 35 | M | 19/09/1971 | 38 | 00:42:48 | ZONA ALVO |
| 147 | 88 | ROBINSON DE SOUZA AMORIM | PRE VETERANO 35 | M | 13/02/1973 | 36 | 00:42:55 | MARATHON CLUB |
| 148 | 121 | CARLOS EDUARDO SANTOS NUNES | PRE VETERANO 35 | M | 21/11/1971 | 38 | 00:43:06 | |
| 149 | 164 | MIGUEL CALMON DE SIQUEIRA NETO | VETERANO 40 | M | 30/03/1969 | 40 | 00:43:12 | LOS KENNIANOS |
| 150 | 425 | MAURICIO LESSA SANTOS | VETERANO 40 | M | 08/03/1967 | 42 | 00:43:23 | |
| 151 | 119 | RAIMUNDO CESAR BARRETO JUNIOR | VETERANO 40 | M | 07/01/1967 | 42 | 00:43:55 | AP |
| 152 | 195 | MARCOS GALDINO M DE SANTANA | VETERANO 40 | M | 02/05/1969 | 40 | 00:44:10 | |
| 153 | 64 | WALTER MACIEIRA FREIRE FILHO | VETERANO 50 | M | 15/09/1959 | 50 | 00:44:11 | MOVIMENT CLUB |
| 154 | 82 | MAX JOSE HENRIQUES MONTEIRO | VETERANO 45 | M | 22/08/1963 | 46 | 00:44:17 | RUNNING CARLOS SMITH |
| 155 | 128 | JOSE RAYMUNDO DE ALCANTARA | VETERANO 70 | M | 14/06/1939 | 70 | 00:44:36 | RUNNING CARLOS SMITH |
| 156 | 242 | FERNANDO COIFMAN | ADULTO 30 | M | 12/02/1979 | 30 | 00:45:11 | |
| 157 | 306 | CLAUBERTO PALMEIRA | VETERANO 45 | M | 13/05/1960 | 49 | 00:45:12 | AD3 |
| 158 | 280 | IGOR RUAN SANTANA SILVA | ADULTO 20 | M | 04/01/1988 | 21 | 00:45:17 | SPRINT |
| 159 | 2 | JULIO JOSE GUSTAVO PONGELUPE | ADULTO 30 | M | 20/04/1975 | 34 | 00:45:18 | |
| 160 | 86 | MARCO ANTONIO B DE OLIVEIRA | PRE VETERANO 35 | M | 27/10/1970 | 39 | 00:45:42 | |
| 161 | 107 | MARCELO ESTEVE | VETERANO 50 | M | 20/10/1958 | 51 | 00:46:03 | FIT RUN FEIRA |
| 162 | 281 | ANICK ANDRADE CUNHA | ADULTO 30 | M | 10/03/1975 | 34 | 00:46:58 | PISTA LIVRE |
| 163 | 3 | JAIME DA ROCHA CARDOSO FILHO | ADULTO 30 | M | 30/11/1976 | 33 | 00:47:23 | |
| 164 | 118 | ANTONIO J DE MAGALHAES FILHO | ADULTO 30 | M | 26/05/1977 | 32 | 00:48:02 | |
| 165 | 368 | JOAO REGIS NOVAES | JUVENIL 18 MASC | M | 11/05/1991 | 18 | 00:48:03 | CORPUS VITALLE |
| 166 | 363 | MARCO ANTONIO SOARES NOVAES | VETERANO 45 | M | 23/10/1961 | 48 | 00:48:07 | CORPUS VITALLE |
| 167 | 401 | MARCELL SANTOS PORTUGAL | ADULTO 30 | M | 05/03/1979 | 30 | 00:48:32 | FIT RUN FEIRA |
| 168 | 35 | GENILSON DE SENA DIAS | PRE VETERANO 35 | M | 18/05/1970 | 39 | 00:48:38 | |
| 169 | 414 | AVAI ROSA MELO NETO | PRE VETERANO 35 | M | 22/09/1973 | 36 | 00:49:23 | STREET RUNNER |
| 170 | 249 | MARCO ANTONIO ROSSINI DE SOUZA | VETERANO 60 | M | 10/08/1949 | 60 | 00:51:06 | SPRINT |
| 171 | 22 | ERNOR FLAMARION | VETERANO 55 | M | 03/10/1954 | 55 | 00:51:56 | PAULO MEIRA |
| 172 | 189 | ADILSON BARBOSA DA SILVA | VETERANO 55 | M | 04/05/1951 | 58 | 00:54:35 | |
| 173 | 23 | CARLOS EDUARDO GANTOIS ROSADO | VETERANO 40 | M | 27/12/1965 | 44 | 01:00:03 |
| Última atualização: 12/12/2009 |
| Federação Baiana de Atletismo |

