| 1 CORRIDA NOTURNA DO L NORTE RESP. :TRI TOUR REALIZ. :12/12/2009 Percurso : 6.5 KM |
| CLASSIFICACAO GERAL FEMININA |
| Class. | Cod. | Nome do Atleta | Categoria | Sexo | Dt.Nascto | Idade | Tempo | Equipe |
| 1 | 215 | KATIA REGINA FERNANDES | ADULTA 25 | F | 27/05/1984 | 25 | 00:26:01 | MWM INTERNATIONAL |
| 2 | 330 | ANGELA PELOSI | VETERANA 40 | F | 27/09/1966 | 43 | 00:28:52 | CORPUS VITALLE |
| 3 | 340 | GILCENIR RAMOS DOS SANTOS | VETERANA 40 | F | 01/12/1969 | 40 | 00:30:05 | ZONA ALVO |
| 4 | 355 | VANESSA MAIA DE ANDRADE | PRE VETERANA 30 | F | 01/11/1978 | 31 | 00:30:22 | PACE SPORT |
| 5 | 311 | KELLY CRISTINA L MONTOANELT | VETERANA 35 | F | 19/11/1970 | 39 | 00:32:05 | LEG |
| 6 | 319 | RAQUEL FERREIRA VITORIANO | PRE VETERANA 30 | F | 08/04/1975 | 34 | 00:33:26 | LEG |
| 7 | 361 | NARA REGIS NOVAES | VETERANA 40 | F | 25/09/1966 | 43 | 00:33:57 | CORPUS VITALLE |
| 8 | 161 | LUCIANA MOSCOSO DE CASTRO | VETERANA 35 | F | 17/07/1971 | 38 | 00:34:26 | MARATHON CLUB |
| 9 | 322 | TATIANA MICRONI RHADDOUR | VETERANA 35 | F | 09/05/1974 | 35 | 00:34:40 | |
| 10 | 286 | NOHED MORAES SALEM | PRE VETERANA 30 | F | 18/11/1976 | 33 | 00:34:41 | RHANC |
| 11 | 203 | CLAUDIA CRUZ DA SILVA | PRE VETERANA 30 | F | 09/04/1975 | 34 | 00:34:42 | |
| 12 | 256 | JULIANA BARRETO MIRANDA | ADULTA 25 | F | 29/06/1982 | 27 | 00:35:53 | TRIPLAFORMA |
| 13 | 238 | ANA LIDIA S DIAS | ADULTA 25 | F | 28/05/1980 | 29 | 00:36:18 | |
| 14 | 264 | LEILA MEDEIROS FON | ADULTA 25 | F | 29/02/1984 | 25 | 00:36:26 | |
| 15 | 154 | MARCELA PITON BRITO DOS SANTOS | ADULTA 25 | F | 10/02/1983 | 26 | 00:36:35 | FITY TRAINNER |
| 16 | 318 | JANAINA GONCALVES MACIEL | PRE VETERANA 30 | F | 02/05/1977 | 32 | 00:36:40 | |
| 17 | 352 | GABRIELA SANTOS BORGES | VETERANA 35 | F | 22/07/1973 | 36 | 00:36:49 | FLY |
| 18 | 174 | TEREZA CRISTINA P NABUCO | VETERANA 55 | F | 29/08/1952 | 57 | 00:36:54 | RHANC |
| 19 | 376 | ADRIANA DE SIQUEIRA FERREIRA | PRE VETERANA 30 | F | 15/12/1978 | 31 | 00:36:58 | AUTHENTIC RUN |
| 20 | 166 | ERICA SOARES GUSMAO | ADULTA 25 | F | 09/12/1980 | 29 | 00:37:07 | PACE SPORT |
| 21 | 116 | ALDA MARIA CARDOSO DE FREITAS | VETERANA 45 | F | 14/03/1963 | 46 | 00:37:12 | AUTHENTIC RUN |
| 22 | 282 | MARIANA DE OLIVEIRA FERREIRA | PRE VETERANA 30 | F | 14/10/1979 | 30 | 00:37:13 | AUTHENTIC RUN |
| 23 | 210 | BEATRIZ ALMEIDA ROMANO | VETERANA 45 | F | 13/07/1963 | 46 | 00:37:19 | CORPUS VITALLE |
| 24 | 103 | SAMANTA GOMES DE S ALMEIDA | ADULTA 20 | F | 22/05/1986 | 23 | 00:37:37 | FIT RUN FEIRA |
| 25 | 182 | ELIZANGELA JESUINO SENA | PRE VETERANA 30 | F | 15/05/1978 | 31 | 00:37:38 | MOVIMENT CLUB |
| 26 | 53 | CASSIANE CRESTANI | ADULTA 25 | F | 07/02/1983 | 26 | 00:37:56 | PAULO MEIRA |
| 27 | 16 | CRISTIANE MARIA F MURICY | VETERANA 35 | F | 06/11/1974 | 35 | 00:38:04 | PAULO MEIRA |
| 28 | 291 | ANA LUIZA TEIXEIRA DE CARVALHO | VETERANA 35 | F | 27/09/1973 | 36 | 00:38:05 | |
| 29 | 224 | REGINA DE CASSIA S PONGELUPE | VETERANA 35 | F | 27/02/1974 | 35 | 00:38:09 | |
| 30 | 92 | EDINALVA DE SOUSA BASTOS | VETERANA 35 | F | 14/04/1974 | 35 | 00:38:20 | PAULO MEIRA |
| 31 | 43 | CRISTIANE CORREA PAIM | VETERANA 35 | F | 25/04/1972 | 37 | 00:38:22 | MOVIMENT CLUB |
| 32 | 329 | LIZANDRA LEITE DE LACERDA | VETERANA 35 | F | 20/04/1973 | 36 | 00:38:37 | JARDEL MOURA |
| 33 | 84 | SAMARA VIEIRA PIMENTEL | VETERANA 40 | F | 30/01/1968 | 41 | 00:38:44 | |
| 34 | 100 | VANIA CELENE ALECRIM CAMPOS | PRE VETERANA 30 | F | 25/05/1979 | 30 | 00:38:45 | ADRENALINA |
| 35 | 17 | PATRICIA ANTUNES DOS SANTOS | VETERANA 35 | F | 08/03/1971 | 38 | 00:38:56 | |
| 36 | 243 | MAIARA DO E SANTO NASCIMENTO | ADULTA 20 | F | 15/11/1985 | 24 | 00:39:30 | SPRINT |
| 37 | 122 | SHEILA ROSA DOS SANTOS | VETERANA 35 | F | 19/11/1974 | 35 | 00:39:31 | RHANC |
| 38 | 420 | VERENA MARIA ANDRADE LIMA | VETERANA 45 | F | 03/06/1962 | 47 | 00:39:36 | |
| 39 | 124 | SANDRA MARIA A DE ALMEIDA | VETERANA 40 | F | 30/05/1967 | 42 | 00:39:40 | AUTHENTIC RUN |
| 40 | 185 | ROSANA DOS SANTOS BARRETO | VETERANA 45 | F | 10/06/1962 | 47 | 00:39:49 | ZONA ALVO |
| 41 | 49 | ANA PAULA DA COSTA S M LACERDA | VETERANA 40 | F | 25/02/1969 | 40 | 00:39:50 | ADRENALINA |
| 42 | 5 | ISIS COIMBRA DE ALMEIDA | PRE VETERANA 30 | F | 07/12/1975 | 34 | 00:39:51 | PAULO MEIRA |
| 43 | 167 | ALCILENE RODRIGUES DE ALMEIDA | VETERANA 35 | F | 20/10/1970 | 39 | 00:39:57 | |
| 44 | 51 | CARINA JATOBA M DE CARVALHO | PRE VETERANA 30 | F | 19/06/1979 | 30 | 00:40:00 | AD3 |
| 45 | 77 | FERNANDA BAPTISTA LINS | VETERANA 35 | F | 21/03/1974 | 35 | 00:40:10 | AD3 |
| 46 | 162 | REJANE NUNES DE SOUZA | PRE VETERANA 30 | F | 21/01/1976 | 33 | 00:40:15 | PISTA LIVRE |
| 47 | 342 | ANA PAULA SANTOS FARIAS | ADULTA 25 | F | 20/04/1981 | 28 | 00:40:19 | RHANC |
| 48 | 54 | ANGELA SANCHES PERES LEAL | VETERANA 35 | F | 21/10/1971 | 38 | 00:40:40 | PAULO LEAL |
| 49 | 289 | ANDREIA CERQUEIRA S MIRANDA | PRE VETERANA 30 | F | 06/09/1978 | 31 | 00:40:45 | MUSASHI RUNNING |
| 50 | 205 | INESSA DA SILVA BARBOSA | PRE VETERANA 30 | F | 30/01/1979 | 30 | 00:40:48 | HAMMER |
| 51 | 341 | BYANCA PORTO FRAGA | ADULTA 25 | F | 21/11/1980 | 29 | 00:40:52 | FIT TRAINNER |
| 52 | 134 | MARTA MARIA ANDRADE FERNANDES | VETERANA 40 | F | 31/10/1969 | 40 | 00:40:55 | AUTHENTIC RUN |
| 53 | 283 | ALINE OLIVEIRA SILVA CRUZ | VETERANA 35 | F | 20/08/1974 | 35 | 00:40:57 | PISTA LIVRE |
| 54 | 260 | ANA CRISTINA SANTOS | VETERANA 45 | F | 15/12/1964 | 45 | 00:41:06 | PAULO MEIRA |
| 55 | 75 | ZONI DO BELEM CALDAS | VETERANA 50 | F | 18/07/1959 | 50 | 00:41:19 | MOVIMENT CLUB |
| 56 | 357 | MARIA APARECIDA DA S SAMPAIO | PRE VETERANA 30 | F | 31/10/1975 | 34 | 00:41:22 | PACE SPORT |
| 57 | 233 | CLAUDIA LUISA SOUSA | VETERANA 40 | F | 16/06/1966 | 43 | 00:42:05 | TRIACAO |
| 58 | 20 | LENY REGINA R DA CUNHA | PRE VETERANA 30 | F | 18/06/1978 | 31 | 00:42:11 | HAMMER |
| 59 | 344 | ISABELA GOES VALERIANO | ADULTA 25 | F | 08/03/1980 | 29 | 00:42:12 | |
| 60 | 305 | JAINE MORADILLO MELLO VIANA | PRE VETERANA 30 | F | 23/04/1975 | 34 | 00:42:13 | VILLA FORMA |
| 61 | 320 | SORAIA MARIA T MURICY ABREU | VETERANA 45 | F | 11/09/1961 | 48 | 00:42:18 | CORPUS VITALLE |
| 62 | 186 | ANA DEBORA LIMA DE FRANCA | VETERANA 35 | F | 05/11/1972 | 37 | 00:42:19 | ZONA ALVO |
| 63 | 389 | TERESA NOIMA LAGE | VETERANA 40 | F | 07/05/1965 | 44 | 00:42:30 | |
| 64 | 388 | CHRISTIANE C C MEDEIROS | VETERANA 35 | F | 18/03/1971 | 38 | 00:42:34 | |
| 65 | 69 | KATTYLA ABREU FERREIRA | VETERANA 35 | F | 31/01/1972 | 37 | 00:42:41 | AD3 |
| 66 | 66 | GILENILMA LIMA FONTES | VETERANA 35 | F | 22/10/1972 | 37 | 00:42:43 | STREET RACE |
| 67 | 152 | MARIA RITA WIDMER | VETERANA 40 | F | 20/01/1967 | 42 | 00:42:46 | |
| 68 | 132 | CLAUDIA REGINA BENTES DA COSTA | VETERANA 40 | F | 14/06/1965 | 44 | 00:43:03 | RUNNING CARLOS SMITH |
| 69 | 296 | MARGARETH OLIVEIRA ANDRADE | VETERANA 50 | F | 22/06/1955 | 54 | 00:43:08 | MARATHON CLUB |
| 70 | 274 | ANA PAULA VILAS BOAS A PEREIRA | VETERANA 35 | F | 02/07/1973 | 36 | 00:43:11 | ADRENALINA |
| 71 | 60 | JANE LARYSSA MOTA SOUZA | PRE VETERANA 30 | F | 05/10/1979 | 30 | 00:43:12 | |
| 72 | 308 | DANIELA CHAGAS | VETERANA 35 | F | 02/03/1974 | 35 | 00:43:17 | PISTA LIVRE |
| 73 | 74 | THAMY HAYASHI | VETERANA 40 | F | 29/07/1966 | 43 | 00:43:32 | MOVIMENT CLUB |
| 74 | 139 | ALANNA ZOELL BORGES LIMA | VETERANA 40 | F | 02/09/1965 | 44 | 00:43:40 | |
| 75 | 196 | LIVIA MARIA NUNES | VETERANA 40 | F | 18/04/1966 | 43 | 00:43:43 | PAULO MEIRA |
| 76 | 115 | ANDREA MARIA ASSIS C LOPES | VETERANA 40 | F | 29/11/1965 | 44 | 00:43:58 | PAULO MEIRA |
| 77 | 351 | ROSELLA LAVINIA T DE OLIVEIRA | VETERANA 45 | F | 06/02/1961 | 48 | 00:44:02 | |
| 78 | 108 | FERNANDA BRAGA SANTANA | PRE VETERANA 30 | F | 20/08/1978 | 31 | 00:44:17 | FIT RUN FEIRA |
| 79 | 406 | LARISSA LIMA BOULLOSA | PRE VETERANA 30 | F | 16/08/1976 | 33 | 00:44:18 | |
| 80 | 142 | LUCIENE F DE JESUS NASCIMENTO | PRE VETERANA 30 | F | 12/11/1976 | 33 | 00:44:36 | |
| 81 | 130 | GICELMA DOS SANTOS FONTES | VETERANA 45 | F | 13/08/1964 | 45 | 00:44:37 | RUNNING CARLOS SMITH |
| 82 | 314 | LAIS BORBA MOREIRA | ADULTA 25 | F | 19/01/1980 | 29 | 00:44:38 | PACE SPORT |
| 83 | 41 | SIMONE HENRI MOTTA | ADULTA 20 | F | 10/03/1985 | 24 | 00:44:39 | FIT RUN FEIRA |
| 84 | 297 | LUIZA HOLLANDA OLIVEIRA | ADULTA 25 | F | 03/11/1982 | 27 | 00:44:41 | AUTHENTIC RUN |
| 85 | 207 | PRISCILA DE AZEVEDO ROMERO | ADULTA 25 | F | 15/03/1984 | 25 | 00:44:42 | HAMMER |
| 86 | 339 | ANDREA QUILICI PAIM | PRE VETERANA 30 | F | 13/12/1977 | 32 | 00:44:44 | RHANC |
| 87 | 68 | VIVIAN VIEIRA DE OLIVEIRA | ADULTA 25 | F | 18/12/1980 | 29 | 00:44:45 | DETEN |
| 88 | 140 | VANESSA MATOS E SILVA MONTE | VETERANA 35 | F | 18/09/1972 | 37 | 00:44:48 | ZONA ALVO |
| 89 | 29 | GRACIELE DE QUEIROZ ANDRADE | ADULTA 25 | F | 04/03/1982 | 27 | 00:44:50 | |
| 90 | 257 | PAULA OLIVEIRA QUINTELA | VETERANA 35 | F | 01/11/1974 | 35 | 00:44:58 | DETEN |
| 91 | 252 | ROSANA FLORA R FREMPONG | PRE VETERANA 30 | F | 22/12/1979 | 30 | 00:44:59 | |
| 92 | 9 | MARCIA SILVEIRA DIAS | VETERANA 40 | F | 20/07/1968 | 41 | 00:45:04 | ACADEMIA DA PRAIA |
| 93 | 81 | ANELISA ARAUJO DE MELO MAIA | ADULTA 25 | F | 06/03/1983 | 26 | 00:45:07 | |
| 94 | 265 | LUCIANA PAVESE | VETERANA 35 | F | 09/05/1973 | 36 | 00:45:08 | SPRINT |
| 95 | 285 | KARINA OLIVEIRA FERREIRA | VETERANA 35 | F | 25/09/1973 | 36 | 00:45:18 | |
| 96 | 171 | LHAIS BRUGNI CRUZ DE QUEIROZ | ADULTA 25 | F | 18/07/1981 | 28 | 00:45:23 | MOVIMENT CLUB |
| 97 | 229 | LARA BENGARD | PRE VETERANA 30 | F | 27/12/1979 | 30 | 00:45:34 | MARATHON CLUB |
| 98 | 55 | ALICE ROSSINI DE SOUZA | VETERANA 55 | F | 28/03/1954 | 55 | 00:45:40 | SPRINT |
| 99 | 56 | FABIANA ANDREA DE A MONIZ | VETERANA 35 | F | 12/09/1973 | 36 | 00:45:56 | FIT RUN FEIRA |
| 100 | 159 | JAMINE MORADILHO MELO VIANA | PRE VETERANA 30 | F | 21/09/1976 | 33 | 00:46:31 | VILLA FORMA |
| 101 | 31 | MONICA NOVO CAMPOS | VETERANA 40 | F | 16/02/1967 | 42 | 00:46:32 | |
| 102 | 85 | MARIANA TEIXEIRA PONTES | PRE VETERANA 30 | F | 18/05/1979 | 30 | 00:46:44 | SPRINT |
| 103 | 440 | MARIA RITA DE CASSIA BRAGA | VETERANA 35 | F | 25/07/1974 | 35 | 00:46:46 | ZONA ALVO |
| 104 | 39 | ELISA MARIA MIRANDA GUIMARAES | VETERANA 40 | F | 22/07/1967 | 42 | 00:46:47 | |
| 105 | 59 | ANDREA CARLA MACEDO LOPES | PRE VETERANA 30 | F | 15/04/1978 | 31 | 00:46:53 | |
| 106 | 44 | ALYNE HENRI MOTTA | ADULTA 25 | F | 09/12/1980 | 29 | 00:46:59 | SPRINT |
| 107 | 268 | ANDREIA DA SILVA SANTANA | VETERANA 35 | F | 06/04/1972 | 37 | 00:47:01 | |
| 108 | 156 | MARIA AUXILIADORA A P SANTOS | VETERANA 45 | F | 27/03/1963 | 46 | 00:47:14 | RUNNING CARLOS SMITH |
| 109 | 258 | AUREA MATHEUS | VETERANA 45 | F | 21/12/1960 | 49 | 00:47:17 | AD3 |
| 110 | 277 | ANA RITA ASSIS ESTEVE | VETERANA 40 | F | 23/05/1965 | 44 | 00:47:26 | FIT RUN FEIRA |
| 111 | 315 | VALESCA SOARES SANTANA | VETERANA 35 | F | 27/08/1974 | 35 | 00:47:27 | TRIPLAFORMA |
| 112 | 91 | TEREZA CRISTINA D LOPES | PRE VETERANA 30 | F | 26/04/1975 | 34 | 00:47:29 | |
| 113 | 13 | ANA LUCIA DORIA MARTINEZ | VETERANA 50 | F | 19/10/1958 | 51 | 00:47:57 | AD3 |
| 114 | 439 | ERIKA ZWECKER | VETERANA 50 | F | 22/07/1959 | 50 | 00:48:16 | CORPUS VITALLE |
| 115 | 303 | MARILIA RAFAEL TAVARES DA SILV | PRE VETERANA 30 | F | 28/04/1979 | 30 | 00:48:32 | RUNNING CARLOS SMITH |
| 116 | 325 | MONIQUE MENEZES BARRETO | ADULTA 25 | F | 23/01/1984 | 25 | 00:48:37 | HAMMER |
| 117 | 272 | ALINE BRANDAO DE SOUZA | ADULTA 25 | F | 08/08/1980 | 29 | 00:48:47 | ADRENALINA |
| 118 | 298 | MIRELA FERREIRA DOS SANTOS | PRE VETERANA 30 | F | 18/06/1979 | 30 | 00:48:48 | SPRINT |
| 119 | 402 | ERICKA MARIA GORDIANO CHAGAS | PRE VETERANA 30 | F | 10/03/1978 | 31 | 00:48:49 | |
| 120 | 146 | MARCELA MORA MACHADO | PRE VETERANA 30 | F | 12/07/1977 | 32 | 00:48:56 | SPRINT |
| 121 | 333 | VALERIA REQUIAO B BEZERRA | PRE VETERANA 30 | F | 17/05/1977 | 32 | 00:48:57 | HAMMER |
| 122 | 327 | RENATA CARVALHO MOTTA | ADULTA 25 | F | 12/01/1984 | 25 | 00:49:10 | HAMMER |
| 123 | 385 | LARISSA DOMINGUES P DANTAS | ADULTA 25 | F | 21/01/1983 | 26 | 00:49:16 | |
| 124 | 356 | KILIANE SANTOS MURRATT | ADULTA 25 | F | 09/09/1983 | 26 | 00:49:31 | SPRINT |
| 125 | 336 | ELIENE CARMEM DE SOUZA SANTOS | VETERANA 45 | F | 21/12/1964 | 45 | 00:49:34 | AD3 |
| 126 | 99 | MARIA DO SOCORRO S CABRAL | VETERANA 55 | F | 07/03/1954 | 55 | 00:49:36 | AD3 |
| 127 | 80 | SARA BRESSY | VETERANA 40 | F | 24/08/1967 | 42 | 00:49:41 | |
| 128 | 155 | FERNANDA MAISA COSTA FRANCA | VETERANA 35 | F | 08/07/1971 | 38 | 00:49:42 | MOVIMENT CLUB |
| 129 | 442 | LORENA QUEIROZ | ADULTA 25 | F | 18/02/1981 | 28 | 00:49:44 | MOVIMENT CLUB |
| 130 | 187 | CAMILA SYURE D DA SILVA | PRE VETERANA 30 | F | 27/02/1978 | 31 | 00:50:18 | |
| 131 | 382 | ELIANE DANTAS ALMEIDA | VETERANA 50 | F | 28/09/1957 | 52 | 00:50:26 | AD3 |
| 132 | 302 | VANESSA THAIS PITOMBO CORTES | PRE VETERANA 30 | F | 20/02/1978 | 31 | 00:50:31 | MOVIMENT CLUB |
| 133 | 18 | ELISANGELA R DE ARAUJO GOES | PRE VETERANA 30 | F | 15/01/1975 | 34 | 00:50:33 | |
| 134 | 143 | EVERALNICE MASCARENHAS | VETERANA 55 | F | 29/04/1954 | 55 | 00:50:40 | MARATHON CLUB |
| 135 | 27 | MARIANA LINS BAPTISTA | ADULTA 20 | F | 13/09/1986 | 23 | 00:50:51 | AD3 |
| 136 | 165 | EMANUELA DE SOUZA RAMOS | ADULTA 25 | F | 21/07/1982 | 27 | 00:50:52 | |
| 137 | 254 | MARIA IZABEL PINTO F MARTINS | ADULTA 25 | F | 29/01/1983 | 26 | 00:51:13 | MOVIMENT CLUB |
| 138 | 271 | ANA MARIA ALVES | VETERANA 45 | F | 06/07/1961 | 48 | 00:52:19 | PAULO MEIRA |
| 139 | 38 | ALINE DE JESUS COSTA DANTAS | ADULTA 25 | F | 19/05/1980 | 29 | 00:52:51 | |
| 140 | 160 | ROSANA SEABRA PALMEIRA | VETERANA 45 | F | 01/08/1964 | 45 | 00:52:52 | AD3 |
| 141 | 11 | ANGELA MARIA REBOUCAS | VETERANA 55 | F | 04/06/1954 | 55 | 00:53:14 | AD3 |
| 142 | 177 | CLAUDIA KOSINSKI DE ASSIS | PRE VETERANA 30 | F | 14/08/1979 | 30 | 00:53:17 | PACE SPORT |
| 143 | 227 | KARINA ROSA DE FIGUEIREDO | PRE VETERANA 30 | F | 04/06/1976 | 33 | 00:53:21 | VILLA FORMA |
| 144 | 46 | SILVIA REGINA SANTOS | VETERANA 40 | F | 21/07/1965 | 44 | 00:53:23 | ADRENALINA |
| 145 | 399 | NAYANE DE OLIVEIRA LIMA | PRE VETERANA 30 | F | 06/02/1977 | 32 | 00:53:27 | ADRENALINA |
| 146 | 151 | NILZETE DA SILVA MOURA | PRE VETERANA 30 | F | 03/04/1979 | 30 | 00:54:46 | |
| 147 | 194 | IARA ANTONIA DE OLIVEIRA ROSA | VETERANA 40 | F | 14/04/1966 | 43 | 00:54:58 | CORPUS VITALLE |
| 148 | 212 | VERENA BRITO JEZLER | VETERANA 40 | F | 05/11/1969 | 40 | 00:55:14 | PAULO MEIRA |
| 149 | 240 | ANA KARENINA BARRETO | ADULTA 25 | F | 14/04/1981 | 28 | 00:55:15 | SPRINT |
| 150 | 180 | ALINE BRANDAO | ADULTA 25 | F | 11/05/1982 | 27 | 00:55:53 | SPRINT |
| 151 | 178 | NORMA LUCIA SANTOS | VETERANA 35 | F | 01/12/1971 | 38 | 00:55:58 | ZONA ALVO |
| 152 | 299 | MARLI SOUZA NASCIMENTO | PRE VETERANA 30 | F | 08/10/1977 | 32 | 00:56:03 | |
| 153 | 366 | JANA REGIS NOVAES | JUVENIL 18 FEM | F | 05/05/1991 | 18 | 00:56:08 | CORPUS VITALLE |
| 154 | 67 | FABRICIA P SILVA | ADULTA 25 | F | 13/07/1980 | 29 | 00:57:22 | |
| 155 | 241 | LAIS DO NASCIMENTO SALVADOR | VETERANA 40 | F | 30/03/1969 | 40 | 00:59:12 | MOVIMENT CLUB |
| 156 | 416 | BIANCA MARQUES MELO | PRE VETERANA 30 | F | 30/11/1977 | 32 | 01:03:22 | |
| 157 | 201 | MARIA SIMONE PIRES DOS ANJOS | VETERANA 35 | F | 21/01/1972 | 37 | 01:03:25 | CORPUS VITALLE |
| 158 | 323 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | SUPER VETERANA 60 AC | F | 21/12/1937 | 72 | 01:03:30 | CORPUS VITALLE |
| 159 | 431 | AIDIL RAFAELA DA S GARCEZ | ADULTA 25 | F | 28/01/1983 | 26 | 01:04:36 | |
| 160 | 198 | PRISCILA C M MUNIZ FERREIRA | ADULTA 25 | F | 03/11/1981 | 28 | 01:05:05 | |
| 161 | 200 | WILMA ARAGAO CORREIA | VETERANA 45 | F | 15/11/1964 | 45 | 01:05:28 | CORPUS VITALLE |
| 162 | 270 | ANDREIA DE LEMOS ROCHA RAMOS | VETERANA 35 | F | 02/04/1974 | 35 | 01:05:30 | PACE SPORT |
| 163 | 239 | DAIANA SANTOS | ADULTA 20 | F | 19/06/1986 | 23 | 01:05:32 | |
| 164 | 262 | ANA MARIA RANGEL C MONTEIRO | VETERANA 35 | F | 28/12/1970 | 39 | 01:05:37 | RUNNING CARLOS SMITH |
| 165 | 204 | ENEIDE C PONTES RIBEIRO | VETERANA 45 | F | 21/09/1964 | 45 | 01:18:04 | CORPUS VITALLE |
| 166 | 246 | IVANA MARA FERREIRA COSTA | VETERANA 40 | F | 21/02/1968 | 41 | 01:18:05 | EXERCITO |
| 167 | 309 | DALILA NASCIMENTO ANDRADE | VETERANA 45 | F | 25/04/1962 | 47 | 01:18:06 | MULTSPORT |
| Última atualização: 12/12/2009 |
| Federação Baiana de Atletismo |

