1 CORRIDA R PATAIBA DO N SEGUROS RESP. :PATAIBA C CORRETORA DE SEGUROS REALIZ. :31/01/2010 Percurso : 10 KM
CLASSIFICACAO ATLETAS DE SERRINHA  MASCULINA
Class. Cod. Nome do Atleta Categoria Sexo Dt.Nascto Idade Tempo Equipe
28 EDMILSON DO A PINHEIRO VETERANO 45 M 11/01/1964 46 00:35:35 ASA
97 JOSE MIRAILTON PEREIRA LIMA ADULTO 30 M 13/09/1979 31 00:35:46 GRUPO ASA
40 MARIO DOS ANJOS PINHEIRO PRE VETERANO 35 M 16/03/1973 37 00:36:28 GRUPO ASA
159 JAIME OLIVEIRA DA SILVA VETERANO 40 M 06/05/1970 40 00:36:39 GRUPO ASA
247 JURACY CORDEIRO DOS SANTOS VETERANO 45 M 30/10/1965 45 00:36:59  
211 CLECIO GOMES PEREIRA ADULTO 20 M 01/02/1989 21 00:38:30 GRUPO ASA
65 ELNILDO GOMES MIRANDA PRE VETERANO 35 M 21/02/1974 36 00:39:19  
93 LUIZ SILVA PEREIRA VETERANO 60 M 21/06/1946 64 00:42:28  
67 JOSE AIRTON RAFAEL ALVES VETERANO 55 M 04/10/1952 58 00:43:31 GRUPO ASA
10º 95 ROBERIO O DE MENEZES FILHO ADULTO 25 M 22/06/1981 29 00:44:31 NIXON FERNANDES
11º 213 MARTINHO PIMENTEL VETERANO 50 M 20/03/1960 50 00:45:06 GRUPO ASA
12º 36 HUMBERTO ANSELMO S DE MATOS VETERANO 45 M 14/10/1961 49 00:45:07 GRUPO ASA
13º 26 LUIZ CEZAR DE ARAUJO VETERANO 45 M 30/01/1962 48 00:45:29  
14º 152 LUCIANO DE C CAMPOS ADULTO 30 M 03/03/1976 34 00:45:35 CENTER CAR
15º 63 ANTONIO VIEIRA COSTA PRE VETERANO 35 M 25/07/1974 36 00:45:44  
16º 33 JOSE ADILSON S RAMOS VETERANO 40 M 22/07/1966 44 00:46:37 ASA PATAIBA
17º 155 ADRIANO F DE SANTANA ADULTO 20 M 26/04/1988 22 00:47:31 ASA
18º 54 GILENO MOTA ARAUJO PRE VETERANO 35 M 14/10/1973 37 00:47:47  
19º 30 ALEXBALDO SILVA DOS SANTOS VETERANO 45 M 10/11/1962 48 00:49:00 BOMBEIROS
20º 21 RODRIGO SILVA BISPO JUVENIL 16 MASC M 05/02/1994 16 00:49:03  
21º 158 ANTONIO SANTANA ADULTO 25 M 28/02/1982 28 00:51:51  
22º 59 CANDIDO TOMAZ DE AQUINO NETO VETERANO 40 M 05/09/1970 40 00:52:33  
23º 209 LUIZ CARDOSO VETERANO 45 M 18/05/1963 47 00:52:43  
24º 37 ARIOVALDO BRAZ DA M PAES VETERANO 45 M 26/12/1963 47 00:53:48 EXERCITO
25º 220 GILBERTO SANTIAGO DE CARVALHO VETERANO 40 M 18/10/1967 43 00:54:39  
26º 217 GEODEVAL ARAUJO DA SILVA VETERANO 45 M 06/05/1963 47 00:55:16 NIXON FERNANDES
27º 58 JOSE DOMINGOS RAMOS DE JESUS VETERANO 45 M 28/12/1964 46 00:55:21  
28º 72 JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS VETERANO 45 M 08/03/1963 47 00:56:02  
29º 96 TIAGO SANTANA ADULTO 30 M 07/09/1976 34 00:56:08  
30º 92 IVAN LEITE FONTES PRE VETERANO 35 M 10/09/1972 38 00:59:11 NIXON FERNANDES
31º 160 MARCOS LUIZ CARDOSO GONCALVES VETERANO 40 M 15/10/1969 41 01:02:25 NIXON FERNANDES
32º 68 JOSE DE RIBAMAR DA S FREIRE VETERANO 50 M 29/08/1959 51 01:05:54 GRUPO ASA

 
A Conecta