| CORRIDA RÚSTICA DO BONFIM DE MATA 2010 RESP. :PREFEITURA M MATA DE SAO JOAO REALIZ. :01/02/2010 Percurso : 9 KM |
| CLASSIFICACAO GERAL FEMININA |
| Class. | Cod. | Nome do Atleta | Categoria | Sexo | Dt.Nascto | Idade | Tempo | Equipe |
| 1 | 44 | MARILY DOS SANTOS | PRE VETERANA 30 | F | 05/02/1978 | 32 | 00:31:12 | MULTSPORT |
| 2 | 1 | GRACIETE MOREIRA C SANTANA | PRE VETERANA 30 | F | 12/10/1980 | 30 | 00:33:07 | OS FERAS |
| 3 | 3 | GIOVANA SANTOS PEREIRA | VETERANA 35 | F | 28/06/1972 | 38 | 00:34:47 | VIRADA 180 GRAUS |
| 4 | 45 | MARINA GOMES MARCAL | JUVENIL 18 FEM | F | 20/02/1992 | 18 | 00:37:25 | MULTSPORT |
| 5 | 5 | HELENA PEREIRA DA ANUNCIACAO | ADULTA 20 | F | 29/01/1989 | 21 | 00:43:13 | VIRADA 180 GRAUS |
| 6 | 6 | SILVANA CORTES DOS SANTOS | VETERANA 45 | F | 02/04/1964 | 46 | 00:44:29 | CORBA SAUDE |
| 7 | 7 | MARCILENE CRISTINA D DA SILVA | ADULTA 20 | F | 02/06/1989 | 21 | 00:44:32 |
CORRIDA RÚSTICA DO BONFIM DE MATA 2010 RESP. :PREFEITURA M MATA DE SAO JOAO REALIZ. :01/02/2010 Percurso : 9 KM
| CLASSIFICACAO GERAL MASCULINA | |||||||||
| Class. | Cod. | Nome do Atleta | Categoria | Sexo | Dt.Nascto | Idade | Tempo | Equipe | |
| 1 | 46 | ANTONIO RAIMUNDO N DE OLIVEIRA | PRE VETERANO 35 | M | 25/09/1971 | 39 | 00:27:46 | ASCOF | |
| 2 | 41 | JAIR JOSE DA SILVA | ADULTO 30 | M | 08/09/1978 | 32 | 00:28:09 | MULTSPORT | |
| 3 | 24 | HELIO CASSIO BISPO DOS REIS | ADULTO 25 | M | 22/03/1982 | 28 | 00:29:29 | SEDEL CAMACARI | |
| 4 | 47 | WENDSON OLIVEIRA SANTOS | ADULTO 30 | M | 02/05/1977 | 33 | 00:29:48 | PODIUM ACAD FORMA E CLUBE | |
| 5 | 39 | DAMIAO NONATO DA SILVA | ADULTO 30 | M | 20/11/1976 | 34 | 00:30:20 | ||
| 6 | 10 | DOMINGOS CARLOS DE O ALVES | VETERANO 45 | M | 03/10/1964 | 46 | 00:30:22 | OS FERAS | |
| 7 | 42 | JOAO CARLOS DA CONCEICAO | ADULTO 30 | M | 07/12/1977 | 33 | 00:31:06 | MULTSPORT | |
| 8 | 37 | WASHINGTON PINTO CARDOSO | VETERANO 40 | M | 01/10/1969 | 41 | 00:31:18 | ||
| 9 | 4 | ANTONIO DILSON DE JESUS GOMES | PRE VETERANO 35 | M | 13/10/1971 | 39 | 00:32:12 | ||
| 10 | 11 | RODRIGO FRAGA VASCONCELOS | ADULTO 30 | M | 12/08/1980 | 30 | 00:33:02 | HERCULES | |
| 11 | 21 | LAURINDO BATISTA DOS SANTOS | VETERANO 40 | M | 07/06/1967 | 43 | 00:33:08 | ||
| 12 | 30 | MANOEL MENEZES SOUZA | PRE VETERANO 35 | M | 11/12/1971 | 39 | 00:34:48 | CORBA SAUDE | |
| 13 | 23 | FABIO LIMEIRA DA SILVA | ADULTO 20 | M | 08/01/1986 | 24 | 00:37:46 | SEDEL CAMACARI | |
| 14 | 43 | ISAAC DA SILVA CONCEICAO | ADULTO 20 | M | 30/01/1990 | 20 | 00:39:23 | MULTSPORT | |
| 15 | 36 | GAMALIEL SALES CHAGAS | VETERANO 55 | M | 07/07/1951 | 59 | 00:39:25 | ||
| 16 | 29 | SERGIO REIS DOS SANTOS | VETERANO 50 | M | 28/07/1958 | 52 | 00:40:30 | ||
| 17 | 20 | ARNALDO SOUZA B FILHO | VETERANO 50 | M | 10/10/1959 | 51 | 00:41:49 | ||
| 18 | 31 | JANIO ALVES VIEIRA | VETERANO 45 | M | 20/02/1961 | 49 | 00:42:45 | GRAMEIROS | |
| 19 | 15 | GERVASIO RIBEIRO CESAR | VETERANO 60 | M | 28/10/1946 | 64 | 00:43:40 | EMA | |
| 20 | 40 | MARIO ALVES DOS MONTES | VETERANO 45 | M | 07/10/1963 | 47 | 00:44:55 | ||
| 21 | 27 | FABIO BEZERRA DAMASCENO | ADULTO 20 | M | 04/05/1988 | 22 | 00:46:59 | ||
| 22 | 25 | FABIO BASTOS DAMASCENO | VETERANO 40 | M | 25/08/1967 | 43 | 00:47:00 | ||
| 23 | 34 | JOSE RAIMUNDO C NAPOMUCENO | VETERANO 40 | M | 24/08/1968 | 42 | 00:47:20 | ||
| 24 | 26 | LUCAS TEIXEIRA DE SOUZA | ADULTO 20 | M | 20/02/1988 | 22 | 00:47:21 | ||
| 25 | 18 | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | VETERANO 50 | M | 12/02/1957 | 53 | 01:03:59 | JAVA | |
CORRIDA RÚSTICA DO BONFIM DE MATA 2010 RESP. :PREFEITURA M MATA DE SAO JOAO REALIZ. :01/02/2010 Percurso : 9 KM
| CLASSIFICACAO ATLETA DE MATA DE SÃO JOÃO MASCULINA | |||||||||
| Class. | Cod. | Nome do Atleta | Categoria | Sexo | Dt.Nascto | Idade | Tempo | Equipe | |
| 1º | 36 | GAMALIEL SALES CHAGAS | VETERANO 55 | M | 07/07/1951 | 59 | 00:39:25 | ||
| 2º | 31 | JANIO ALVES VIEIRA | VETERANO 45 | M | 20/02/1961 | 49 | 00:42:45 | GRAMEIROS | |
| 3º | 34 | JOSE RAIMUNDO C NAPOMUCENO | VETERANO 40 | M | 24/08/1968 | 42 | 00:47:20 | ||
CORRIDA RÚSTICA DO BONFIM DE MATA 2010 RESP. :PREFEITURA M MATA DE SAO JOAO REALIZ. :01/02/2010 Percurso : 9 KM

