| I CORRIDA RUSTICA DA SSP RESP. :SEC SEGURANCA PUBLICA DA BAHIA REALIZ. :06/02/2010 Percurso : 8,9 KM |
| CLASSIFICACAO GERAL MASCULINA |
| Class. | Cod. | Nome do Atleta | Categoria | Sexo | Dt.Nascto | Idade | Tempo | Equipe |
| 1 | 342 | ADERLANIO SANTOS SILVA | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:29:05 | EXERCITO |
| 2 | 82 | JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO | VETERANO 40 | M | 21/09/1965 | 45 | 00:30:28 | |
| 3 | 343 | MATHEUS CERQUEIRA SILVA | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:30:39 | |
| 4 | 93 | RAIMUNDO NONATO JOSE JORGE | VETERANO 40 | M | 30/10/1966 | 44 | 00:31:11 | |
| 5 | 88 | LUIS CARLOS SANTOS SILVA | ADULTO 20 | M | 17/12/1982 | 28 | 00:31:24 | |
| 6 | 340 | JACOB DO ESPIRITO SANTO | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:33:07 | |
| 7 | 72 | TIAGO ALMEIDA REIS | ADULTO 20 | M | 09/06/1986 | 24 | 00:33:39 | |
| 8 | 90 | UBIRAJARA PALAGANE MENDES | VETERANO 40 | M | 14/01/1962 | 48 | 00:33:44 | |
| 9 | 126 | ARISBEL DA SILVA GONCALVES | VETERANO 40 | M | 06/07/1970 | 40 | 00:34:23 | |
| 10 | 183 | GEORGE DOS SANTOS ARAUJO | ADULTO 30 | M | 09/02/1974 | 36 | 00:36:18 | |
| 11 | 60 | JEAN CARLOS BELMONDES CONTARAT | ADULTO 30 | M | 24/11/1980 | 30 | 00:36:37 | |
| 12 | 53 | JURANDIR PEREIRA DA COSTA | VETERANO 40 | M | 25/12/1966 | 44 | 00:36:43 | |
| 13 | 222 | SAMUEL RONALD JOSE DOS SANTOS | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:37:17 | |
| 14 | 91 | WILLIAM MARCIO BRITO DA SILVA | ADULTO 30 | M | 27/01/1973 | 37 | 00:37:27 | |
| 15 | 335 | REGINALDO SILVA DOS SANTOS | ADULTO 30 | M | 01/01/1980 | 30 | 00:37:34 | EXERCITO |
| 16 | 241 | GESSE CERQUEIRA DOS SANTOS | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:37:55 | |
| 17 | 62 | ABIMEL BRITO SANTOS | VETERANO 50 | M | 20/05/1953 | 57 | 00:38:13 | |
| 18 | 166 | LUAN OLIVEIRA MIRANDA MAIA | ADULTO 20 | M | 27/07/1989 | 21 | 00:38:43 | EXERCITO |
| 19 | 258 | VIEIRA | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:38:46 | |
| 20 | 107 | JOSELITO DE JESUS FERREIRA | VETERANO 50 | M | 26/09/1959 | 51 | 00:38:49 | |
| 21 | 334 | JOSE ALEXANDRE RODRIGUES | ADULTO 30 | M | 01/01/1980 | 30 | 00:39:11 | EXERCITO |
| 22 | 190 | EDSON DE JESUS LUZ JUNIOR | ADULTO 20 | M | 29/03/1990 | 20 | 00:39:13 | EXERCITO |
| 23 | 188 | ARTUR MOREIRA M DOS SANTOS | ADULTO 20 | M | 30/01/1990 | 20 | 00:40:06 | EXERCITO |
| 24 | 120 | VENCESLAU FELIX SILVA | ADULTO 30 | M | 12/05/1972 | 38 | 00:40:07 | |
| 25 | 325 | ADENILSON RIBEIRO DOS SANTOS | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:40:22 | |
| 26 | 236 | MARCIO CRISTIANO DE SOUZA | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:40:23 | |
| 27 | 171 | VITOR MOREIRA AGUIAR | ADULTO 20 | M | 24/05/1983 | 27 | 00:40:24 | EXERCITO |
| 28 | 69 | NORBERTO MIRANDA DA SILVA | VETERANO 40 | M | 02/12/1964 | 46 | 00:40:35 | |
| 29 | 28 | PABLO SANTANA EVANGELISTA | ADULTO 20 | M | 13/10/1988 | 22 | 00:40:39 | |
| 30 | 254 | GERLON | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:41:07 | |
| 31 | 351 | TIAGO MAIA SANTOS | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:41:26 | |
| 32 | 22 | JULIO CESAR SILVA OLIVEIRA | ADULTO 20 | M | 10/05/1986 | 24 | 00:41:38 | |
| 33 | 25 | SERGIO LINO DE SOUZA | ADULTO 20 | M | 19/06/1988 | 22 | 00:41:39 | |
| 34 | 87 | DAMASIO DIAS SOARES | SUPER VETERANO 60 AC | M | 01/12/1948 | 62 | 00:41:40 | |
| 35 | 323 | DAVIDSON NERES | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:41:49 | |
| 36 | 104 | PAULO CESAR BASTOS VITORIA | VETERANO 40 | M | 29/06/1964 | 46 | 00:41:51 | |
| 37 | 65 | ADAILTON DE LIMA SANTOS | VETERANO 40 | M | 09/02/1968 | 42 | 00:42:16 | |
| 38 | 309 | CLEBER ASSIS | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:42:35 | |
| 39 | 210 | LEANDRO COSTA DOS SANTOS | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:42:36 | |
| 40 | 196 | MAICON AURELIO DA SILVA | ADULTO 20 | M | 26/06/1988 | 22 | 00:42:38 | MARINHA |
| 41 | 161 | CLAUDIO GOMES DE SANTANA | ADULTO 30 | M | 11/01/1972 | 38 | 00:42:45 | |
| 42 | 179 | ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS | ADULTO 30 | M | 28/03/1973 | 37 | 00:42:46 | |
| 43 | 113 | RAIMAR VIANA DE SOUZA | ADULTO 20 | M | 19/09/1987 | 23 | 00:42:58 | |
| 44 | 14 | RAMON SANTOS COSTA | ADULTO 20 | M | 15/10/1987 | 23 | 00:43:05 | |
| 45 | 101 | EUCLIDES PEREIRA LIMA | VETERANO 40 | M | 11/10/1968 | 42 | 00:43:15 | |
| 46 | 209 | CLARINDO EMILIO S DA SILVA | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:43:27 | |
| 47 | 131 | REGINALDO SANTANA DA SILVA | VETERANO 40 | M | 24/09/1969 | 41 | 00:43:42 | |
| 48 | 49 | ALEXANDRE LIMA ANDRADE | ADULTO 30 | M | 17/06/1972 | 38 | 00:43:45 | |
| 49 | 108 | GILVAN DOS SANTOS SILVA | VETERANO 50 | M | 09/05/1960 | 50 | 00:43:46 | |
| 50 | 94 | ETEVALDO SOUZA SANTOS | VETERANO 40 | M | 24/11/1969 | 41 | 00:43:49 | |
| 51 | 195 | ANTONIO RICARDO DE A SANTOS | ADULTO 30 | M | 13/11/1974 | 36 | 00:44:08 | |
| 52 | 237 | NELSON CARNEIRO MACHADO JUNIOR | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:44:09 | |
| 53 | 115 | WALDISON SANTOS CERQUEIRA | VETERANO 40 | M | 22/09/1962 | 48 | 00:44:16 | |
| 54 | 58 | ERINALDO SOUZA DOS SANTOS | ADULTO 30 | M | 16/04/1974 | 36 | 00:44:17 | |
| 55 | 15 | RICARDO WELLINGTON DA S LIMA | ADULTO 20 | M | 05/09/1986 | 24 | 00:44:30 | |
| 56 | 141 | GENESIO SOARES CAVALCANTE | VETERANO 40 | M | 07/01/1963 | 47 | 00:44:33 | |
| 57 | 228 | JOSE AMORIM FLORES JUNIOR | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:44:34 | |
| 58 | 191 | ROGERIO MAGNO DE A MEDEIROS | ADULTO 30 | M | 25/05/1971 | 39 | 00:44:35 | |
| 59 | 310 | GETULIO FELIPE DE S RAMOS | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:44:41 | |
| 60 | 103 | MARCOS MAURICIO BRASIL SANTOS | VETERANO 50 | M | 19/08/1960 | 50 | 00:44:48 | |
| 61 | 318 | YONILSON MARTINS | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:44:50 | |
| 62 | 54 | ALCIMAR SOUZA DA SILVA | VETERANO 40 | M | 17/02/1965 | 45 | 00:44:55 | EXERCITO |
| 63 | 350 | MAX HENRIQUE ROCHA CATANHO | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:44:58 | |
| 64 | 208 | ANDRE VIANA DO N ANDRADE | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:45:00 | |
| 65 | 235 | MARCIO DE CRISTO ESTRELA | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:45:01 | |
| 66 | 121 | REGINALDO SALES DE ANDRADE | VETERANO 50 | M | 06/11/1956 | 54 | 00:45:26 | |
| 67 | 348 | TOMAS FERREIRA FERNANDES | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:45:33 | |
| 68 | 79 | RUBIRACY JOSE DOS SANTOS | VETERANO 50 | M | 28/10/1960 | 50 | 00:45:41 | |
| 69 | 352 | RODRIGO R SANTOS DE SANTANA | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:45:42 | |
| 70 | 198 | ERITANO MEDEIROS ALVES | ADULTO 20 | M | 09/11/1984 | 26 | 00:45:47 | |
| 71 | 89 | JOSAFA VARJAO DOS REIS | VETERANO 40 | M | 01/01/1965 | 45 | 00:45:53 | EXERCITO |
| 72 | 193 | IURI LORDELO GOUVEIA | ADULTO 20 | M | 26/06/1983 | 27 | 00:45:58 | MARINHA |
| 73 | 130 | ALFREDO RAIMUNDO GOES SILVA | VETERANO 50 | M | 17/01/1958 | 52 | 00:45:59 | |
| 74 | 80 | CRISTIANO DOS SANTOS BRASIL | VETERANO 40 | M | 25/03/1968 | 42 | 00:46:02 | EXERCITO |
| 75 | 31 | ROBSON OLIVEIRA BRAGA | ADULTO 30 | M | 31/03/1975 | 35 | 00:46:03 | |
| 76 | 27 | ALEXSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | ADULTO 20 | M | 26/07/1985 | 25 | 00:46:20 | |
| 77 | 12 | ROMILSON COUTINHO RAMOS | ADULTO 20 | M | 30/07/1983 | 27 | 00:46:21 | |
| 78 | 180 | RADAMARES FRANCISCO S E SILVA | ADULTO 30 | M | 02/02/1975 | 35 | 00:46:29 | |
| 79 | 328 | CHARLES EUGENIO D DOS SANTOS | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:46:36 | |
| 80 | 43 | JOSEVAL DE ALMEIDA RODRIGUES | ADULTO 30 | M | 29/05/1974 | 36 | 00:46:45 | |
| 81 | 95 | MANOEL REINALDO ALVES NETO | VETERANO 40 | M | 15/06/1969 | 41 | 00:46:50 | |
| 82 | 116 | CICERO LACERDA VIEIRA | VETERANO 40 | M | 24/03/1963 | 47 | 00:46:57 | |
| 83 | 117 | PAULO ROBERTO R DOS SANTOS | ADULTO 30 | M | 02/03/1971 | 39 | 00:47:17 | |
| 84 | 218 | CRISTIAN SOUZA MATOS | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:47:18 | |
| 85 | 301 | RAFAEL SILVA | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:47:19 | |
| 86 | 220 | MARCELO FERREIRA SILVA | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:47:20 | |
| 87 | 38 | CARLOS HENRIQUE F MELO | VETERANO 40 | M | 13/09/1963 | 47 | 00:47:23 | |
| 88 | 176 | WASHINGTON LUIZ CONCEICAO | ADULTO 20 | M | 12/03/1987 | 23 | 00:47:33 | EXERCITO |
| 89 | 163 | DISNEI DE JESUS SANTANA | VETERANO 40 | M | 05/12/1968 | 42 | 00:47:35 | |
| 90 | 67 | NAILSON MAURICIO LOUREIRO | VETERANO 40 | M | 11/06/1963 | 47 | 00:47:53 | |
| 91 | 111 | ADRIANO VITORIO DOS SANTOS | ADULTO 20 | M | 29/12/1982 | 28 | 00:47:54 | |
| 92 | 217 | THIAGO HENRIQUE DE A BRANDAO | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:47:55 | |
| 93 | 344 | UBIRATAN MOURA DA MATA | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:48:05 | |
| 94 | 324 | CRISTIANO BITTENCOURT SILVA | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:48:07 | |
| 95 | 293 | DAVID OLIVEIRA | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:48:13 | |
| 96 | 118 | DIEGO RAMON P V B DINIZ | ADULTO 30 | M | 31/12/1975 | 35 | 00:48:40 | |
| 97 | 314 | CARLOS AMARAL | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:48:50 | |
| 98 | 243 | ALEXANDRE O NERY RODRIGUES | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:48:51 | |
| 99 | 24 | LUIZ ALBERTO RODRIGUES SOUZA | ADULTO 20 | M | 25/06/1986 | 24 | 00:49:14 | |
| 100 | 227 | EDER ALMEIDA PINHEIRO | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:49:56 | |
| 101 | 35 | CLESSIL DE JESUS OLIVEIRA | ADULTO 30 | M | 28/11/1974 | 36 | 00:50:28 | |
| 102 | 333 | MAURO FIALHO DE LIMA | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:50:50 | |
| 103 | 32 | NILSON CARVALHO CRUSOE JUNIOR | ADULTO 30 | M | 13/10/1971 | 39 | 00:50:53 | |
| 104 | 83 | VALDIR HUMBERTO DE C VIEIRA | VETERANO 50 | M | 17/12/1951 | 59 | 00:51:16 | |
| 105 | 214 | PAULO VICTOR DA C FERREIRA | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:51:17 | |
| 106 | 322 | EVANDRO MENDES | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:51:29 | |
| 107 | 338 | VENILDO SALES DO CARMO | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:51:37 | EXERCITO |
| 108 | 21 | MARCOS CORDEIRO DOS SANTOS | ADULTO 20 | M | 29/05/1981 | 29 | 00:51:40 | |
| 109 | 201 | ANTONIO MARCIO P MAIA SALES | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:51:43 | |
| 110 | 99 | ANTONIO ALBERTO S CAMPOS | VETERANO 40 | M | 20/06/1963 | 47 | 00:51:46 | |
| 111 | 39 | HELIO JORGE OLIVEIRA PAIXAO | VETERANO 40 | M | 01/06/1967 | 43 | 00:51:47 | |
| 112 | 29 | ARTHUR JOSE P GALLAS E SOUZA | ADULTO 30 | M | 19/01/1972 | 38 | 00:51:49 | |
| 113 | 13 | RODRIGO SANTOS B ROCHA | ADULTO 20 | M | 08/12/1987 | 23 | 00:51:50 | |
| 114 | 207 | JOAO AUGUSTO D CAVALCANTE | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:51:51 | |
| 115 | 10 | EGBERTO MARTINS F EVANGELISTA | VETERANO 40 | M | 10/12/1963 | 47 | 00:51:54 | |
| 116 | 146 | MARCOS PAULO MELO VIROLI | ADULTO 30 | M | 01/04/1979 | 31 | 00:52:01 | PM CHOQUE |
| 117 | 144 | CIS DE PAULA BAHIENSE | ADULTO 30 | M | 03/04/1978 | 32 | 00:52:02 | PM CHOQUE |
| 118 | 148 | MARIO CARAPIA BANDEIRA | ADULTO 30 | M | 18/03/1971 | 39 | 00:52:03 | PM CHOQUE |
| 119 | 153 | GILDASIO DE JESUS PEREIRA | VETERANO 40 | M | 12/05/1970 | 40 | 00:52:04 | PM CHOQUE |
| 120 | 152 | RUBEN MARTINS SANTOS FILHO | ADULTO 30 | M | 23/11/1972 | 38 | 00:52:05 | PM CHOQUE |
| 121 | 156 | RONALDO FREITAS DE CARVALHO | ADULTO 30 | M | 10/05/1973 | 37 | 00:52:06 | PM CHOQUE |
| 122 | 155 | MARCIO FERREIRA DE LIMA | ADULTO 30 | M | 30/04/1972 | 38 | 00:52:07 | PM CHOQUE |
| 123 | 157 | MARCIO SANTOS FERREIRA | ADULTO 30 | M | 25/09/1976 | 34 | 00:52:08 | PM CHOQUE |
| 124 | 154 | AUGUSTO MARIO G SANTOS | ADULTO 30 | M | 07/08/1972 | 38 | 00:52:09 | PM CHOQUE |
| 125 | 346 | PEDRO HENRIQUE CORREIA NETO | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:52:35 | |
| 126 | 174 | GUSTAVO ARAUJO DELGADO | ADULTO 30 | M | 23/09/1974 | 36 | 00:53:00 | EXERCITO |
| 127 | 177 | ALEXANDRE RABELLO COSTA | ADULTO 30 | M | 06/01/1975 | 35 | 00:53:01 | EXERCITO |
| 128 | 219 | LENNON MARQUES ANDRADE | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:53:16 | |
| 129 | 245 | CAIO SILVA BENGARD | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:53:24 | |
| 130 | 329 | IRANDO BASTOS BRITO | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:54:09 | |
| 131 | 257 | MATHEO | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:54:10 | |
| 132 | 57 | FRANCISCO MARTINS DE PAULO | VETERANO 40 | M | 24/02/1966 | 44 | 00:54:28 | |
| 133 | 122 | ANTONIO MARCOS DE SANTANA | ADULTO 30 | M | 24/08/1972 | 38 | 00:54:35 | |
| 134 | 63 | THIAGO BELO JENDE | ADULTO 20 | M | 12/02/1982 | 28 | 00:55:16 | |
| 135 | 11 | ROBERTO LEONI DOS S ASSIS | ADULTO 30 | M | 15/08/1980 | 30 | 00:55:17 | |
| 136 | 33 | HELDER DOS SANTOS LIMA | ADULTO 30 | M | 06/08/1978 | 32 | 00:55:18 | |
| 137 | 251 | COSME | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:55:44 | |
| 138 | 296 | BISPO JUNIOR | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:55:45 | |
| 139 | 252 | NELSON PINHEIRO | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:55:46 | |
| 140 | 223 | ISMAEL ARAUJO MARQUES | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:55:49 | |
| 141 | 199 | PAULO ROBERTO SANTOS SILVA | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:55:50 | |
| 142 | 226 | CAIO NASCIMENTO MACHADO | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:55:51 | |
| 143 | 292 | CARLOS JOSE ASSIS SILVA | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:55:52 | |
| 144 | 200 | ANTONIO VITOR DE S ANDRADE | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:55:53 | |
| 145 | 203 | MARCIO BRITO CARDOSO | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:55:54 | |
| 146 | 356 | SALATIEL A TAVARES | ADULTO 30 | M | 01/01/1975 | 35 | 00:55:55 | |
| 147 | 320 | VITOR PIRAJA | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:55:57 | |
| 148 | 206 | ALEKXANIO ESPERDIAO DE SOUZA | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:55:58 | |
| 149 | 248 | COSTA | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:55:59 | |
| 150 | 297 | SATURNINO | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:56:01 | |
| 151 | 326 | HEBERT AMARAL | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:56:02 | |
| 152 | 304 | DIEGO GONZALES NASCIMENTO | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:56:03 | |
| 153 | 303 | ALBUES | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:56:04 | |
| 154 | 313 | GUTEMBERG DIAS MATOS JUNIOR | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:56:06 | |
| 155 | 317 | SANTOS DOREA | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:56:07 | |
| 156 | 234 | JULIANDSON B DE ARAUJO | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:56:08 | |
| 157 | 240 | PATRICIO XAVIER DE BRITO | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:56:09 | |
| 158 | 300 | ARAUJO | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:56:10 | |
| 159 | 202 | EVERTON MAURICIO DE JESUS REIS | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:56:12 | |
| 160 | 246 | ADRIANO | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:56:13 | |
| 161 | 45 | DANIEL JESUS S SANTANA | ADULTO 20 | M | 30/08/1982 | 28 | 00:56:14 | |
| 162 | 194 | VICTOR VILAS BOAS CURTY | ADULTO 20 | M | 23/06/1987 | 23 | 00:56:23 | MARINHA |
| 163 | 205 | ARAGAO NASCIMENTO | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:56:38 | |
| 164 | 34 | ANISIO AMARAL VIANNA FILHO | ADULTO 30 | M | 19/10/1971 | 39 | 00:56:39 | |
| 165 | 84 | VANDISON DE BRITO DOREA | VETERANO 40 | M | 24/12/1961 | 49 | 00:57:36 | |
| 166 | 110 | DENYS DAMASCENO DUARTE | VETERANO 40 | M | 18/10/1966 | 44 | 00:57:55 | |
| 167 | 9 | LUIS AUGUSTO H FERREIRA | ADULTO 30 | M | 24/09/1972 | 38 | 00:58:05 | |
| 168 | 175 | ALESSANDRO C SANTANA DE AMORIM | ADULTO 30 | M | 28/07/1972 | 38 | 00:58:07 | EXERCITO |
| 169 | 76 | JULIO CESAR PATARO DE SOUZA | ADULTO 30 | M | 09/11/1972 | 38 | 00:58:09 | |
| 170 | 215 | ELDER CARMO DE SOUZA | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:58:13 | |
| 171 | 247 | ISAIAS NEVES | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:58:59 | |
| 172 | 242 | EDVAN DE SAO PEDRO SANTOS | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:59:00 | |
| 173 | 302 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:59:54 | |
| 174 | 197 | SAMUEL FIGUEIREDO MARTINS | ADULTO 20 | M | 02/07/1989 | 21 | 00:59:55 | MARINHA |
| 175 | 224 | DIEGO PIEDADE Z A DE SOUZA | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 00:59:56 | |
| 176 | 336 | ILKI AMARA JUNIOR | ADULTO 30 | M | 01/01/1980 | 30 | 01:00:33 | EXERCITO |
| 177 | 71 | WILLYAN CHARLES A BATISTA | ADULTO 20 | M | 09/09/1988 | 22 | 01:00:52 | |
| 178 | 260 | GLADSON ALVES SILVA | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 01:01:14 | |
| 179 | 64 | EGBERTO V B LEMOS FILHO | VETERANO 40 | M | 20/08/1969 | 41 | 01:01:33 | |
| 180 | 8 | IVO CARVALHO TOURINHO | ADULTO 30 | M | 03/09/1977 | 33 | 01:02:28 | |
| 181 | 216 | CRISTIANO SANTOS COELHO | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 01:02:29 | |
| 182 | 298 | CLEITON ARAGAO | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 01:02:30 | |
| 183 | 231 | GABRIEL RODRIGUES LESSA | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 01:02:31 | |
| 184 | 316 | BRUNO REIS DE O E OLIVEIRA | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 01:02:32 | |
| 185 | 133 | ADEMIR ROCHA DA SILVA | ADULTO 30 | M | 02/05/1974 | 36 | 01:03:52 | |
| 186 | 349 | VALMIR DE OLIVEIRA LIMA | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 01:04:09 | |
| 187 | 36 | CLEBER DE OLIVEIRA SILVA | VETERANO 40 | M | 09/11/1969 | 41 | 01:04:22 | |
| 188 | 327 | JOSE CARLOS DE M ESTRELA JR | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 01:04:28 | |
| 189 | 167 | CARLOS ALBERTO CAJADO DE JESUS | VETERANO 50 | M | 25/03/1960 | 50 | 01:07:48 | |
| 190 | 162 | LEOCADIO F BATISTA FILHO | VETERANO 40 | M | 20/07/1961 | 49 | 01:07:50 | |
| 191 | 77 | MAURICIO DE A MASCARENHAS | ADULTO 30 | M | 24/03/1978 | 32 | 01:07:51 | |
| 192 | 192 | ANDRE LUCAS CERQUEIRA SANTOS | ADULTO 20 | M | 04/11/1990 | 20 | 01:12:51 | EXERCITO |
| 193 | 135 | LUIZ CARLOS DE A MASCARENHAS | ADULTO 30 | M | 22/02/1975 | 35 | 01:14:49 | |
| 194 | 319 | ANA CRISTINA | ADULTO 20 | M | 01/01/1990 | 20 | 01:21:44 | |
| 195 | 42 | FRANCISCO LUIS DA F ISSA | VETERANO 40 | M | 29/04/1962 | 48 | 01:23:09 |
|

