| 10 KM SAO FRANCISCO DO CONDE RESP. :PERFORMANCE DO TREINAMENTO REALIZ. :28/02/2010 Percurso : 10 KM |
| CLASSIFICACAO GERAL MASCULINA |
| Class. | Cod. | Nome do Atleta | Categoria | Sexo | Dt.Nascto | Idade | Tempo | Equipe |
| 1 | 78 | GIOMAR PEREIRA DA SILVA | ADULTO 30 | M | 25/08/1972 | 38 | 00:33:17 | CRUZEIRO E CLUBE |
| 2 | 77 | ANTONIO CARLOS DE JESUS BORGES | ADULTO 18 | M | 13/06/1985 | 25 | 00:33:24 | BMF PAO DE ACUCAR |
| 3 | 64 | CLAUDIO RODRIGUES BESSA | ADULTO 30 | M | 15/08/1976 | 34 | 00:33:37 | CDC |
| 4 | 3 | ANTONIO RAIMUNDO N DE OLIVEIRA | ADULTO 30 | M | 25/09/1971 | 39 | 00:34:03 | ASCOF |
| 5 | 10 | JOSE EVERALDO DA SILVA MOTA | ADULTO 30 | M | 10/07/1979 | 31 | 00:34:14 | MULTSPORT |
| 6 | 5 | LAELSON DA SILVA SANTANA | ADULTO 30 | M | 09/07/1980 | 30 | 00:35:59 | LABOCLIN GRUPO DEZ |
| 7 | 29 | AGNALDO CARVALHO DE JESUS | ADULTO 18 | M | 10/01/1987 | 23 | 00:36:38 | OS FERAS |
| 8 | 25 | WENDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | ADULTO 30 | M | 02/05/1977 | 33 | 00:36:51 | PODIUM ACADEMIA FORMA E CLUBE |
| 9 | 22 | RONALDO SANTOS MENEZES | ADULTO 18 | M | 03/04/1981 | 29 | 00:37:11 | GRUPO DEZ |
| 10 | 13 | JOSE CARLOS DE SOUZA | ADULTO 18 | M | 16/03/1982 | 28 | 00:37:15 | |
| 11 | 56 | GILSON PEREIRA BORGES | VETERANO 40 | M | 10/07/1968 | 42 | 00:37:36 | HERCULES |
| 12 | 7 | MARCIO BARRETO SILVA | ADULTO 30 | M | 01/02/1978 | 32 | 00:37:42 | PODIUM ESPORTE |
| 13 | 31 | GILDO DOS SANTOS ALVES | ADULTO 30 | M | 04/05/1974 | 36 | 00:39:05 | OS FERAS |
| 14 | 83 | JAIR CONCEICAO DE ALMEIDA | ADULTO 30 | M | 07/05/1977 | 33 | 00:39:12 | |
| 15 | 26 | GILBERTO CERQUEIRA DE SANTANA | VETERANO 40 | M | 07/07/1966 | 44 | 00:39:50 | PODIUM ESPORTE |
| 16 | 58 | JOAO CARLOS DA CONCEICAO | ADULTO 30 | M | 07/12/1977 | 33 | 00:39:51 | MULTSPORT |
| 17 | 82 | GEOVAN LOPES ALMEIDA | ADULTO 18 | M | 28/10/1984 | 26 | 00:40:55 | |
| 18 | 23 | WASHINGTON LUIS SANTOS ELESBAO | ADULTO 30 | M | 12/09/1977 | 33 | 00:41:55 | PODIUM ESPORTE |
| 19 | 55 | GEORGE DOS SANTOS ARAUJO | ADULTO 30 | M | 09/02/1974 | 36 | 00:48:01 | |
| 20 | 11 | LUIS CLAUDIO DOS S ALVES | ADULTO 30 | M | 13/11/1978 | 32 | 00:48:29 | |
| 21 | 81 | PEDRO FERNANDO CORREIA GOMES | VETERANO 40 | M | 29/06/1968 | 42 | 00:49:29 | |
| 22 | 39 | EDMI ASSUNCAO | VETERANO 50 ACIMA | M | 17/02/1955 | 55 | 00:50:40 | JC CORB |
| 23 | 72 | THIAGO PEREIRA CAVALCANTI | ADULTO 18 | M | 27/03/1985 | 25 | 00:51:14 | |
| 24 | 14 | JOEL DA SILVA ALEIXO | ADULTO 18 | M | 28/11/1991 | 19 | 00:52:33 | |
| 25 | 79 | RAIMUNDO DOS SANTOS | VETERANO 40 | M | 18/04/1966 | 44 | 00:52:34 | |
| 26 | 47 | ARIOSVALDO DE FREITAS | VETERANO 40 | M | 15/01/1968 | 42 | 00:53:44 | VIVER BEM |
| 27 | 28 | ALEXANDRE HENRIQUE NETO | VETERANO 50 ACIMA | M | 02/06/1960 | 50 | 00:53:45 | |
| 28 | 73 | DANIEL OLIVEIRA PROCOPIO | ADULTO 18 | M | 02/03/1984 | 26 | 00:53:51 | |
| 29 | 15 | JAIR RIBEIRO DE SANTANA JUNIOR | VETERANO 40 | M | 09/11/1966 | 44 | 00:54:48 | SAO FRANCISCO DO CONDE |
| 30 | 42 | PAULO CHAVES NASCIMENTO | VETERANO 40 | M | 13/09/1961 | 49 | 00:54:54 | LEO RUN |
| 31 | 17 | ANTONIO LOUREIRO PEREIRA | VETERANO 50 ACIMA | M | 10/08/1956 | 54 | 00:55:13 | |
| 32 | 50 | JOSE ARAUJO FILHO | VETERANO 50 ACIMA | M | 06/05/1954 | 56 | 00:55:23 | VIVER BEM |
| 33 | 21 | JAYNILTON ALVES DOS REIS | VETERANO 40 | M | 21/01/1964 | 46 | 00:56:17 | JC CORB |
| 34 | 66 | OTAVIO DE ALCANTARA DIAS | VETERANO 50 ACIMA | M | 30/01/1949 | 61 | 00:58:22 | |
| 35 | 71 | LUCIO CORREIA CAVALCANTI | VETERANO 40 | M | 09/10/1963 | 47 | 00:58:37 | |
| 36 | 37 | MARCOS HORTA | VETERANO 50 ACIMA | M | 04/06/1949 | 61 | 00:58:55 | CRUZEIRO |
| 37 | 43 | ANTONIO IRISMAR AURELIO SOARES | VETERANO 50 ACIMA | M | 04/02/1959 | 51 | 01:00:47 | VIVER BEM |
| 38 | 67 | JORGE LAZARO ALVES | VETERANO 50 ACIMA | M | 19/04/1954 | 56 | 01:01:53 | |
| 39 | 68 | ADEMARIO ALVES | VETERANO 50 ACIMA | M | 31/01/1952 | 58 | 01:02:12 | |
| 40 | 80 | JOAO PEREIRA | VETERANO 50 ACIMA | M | 27/11/1949 | 61 | 01:02:27 | |
| 41 | 61 | FABIO COSTA DAMASCENO | VETERANO 40 | M | 25/08/1967 | 43 | 01:03:02 | COLEGIO APOIO |
| 42 | 63 | FABIO BEZERRA DAMASCENO | ADULTO 18 | M | 04/05/1988 | 22 | 01:03:03 | COLEGIO APOIO |
| 43 | 74 | TOMAZ VELOSO ARCELINO SANTOS | ADULTO 18 | M | 24/02/1985 | 25 | 01:03:51 | |
| 44 | 27 | MARIO GRACA LOUZADO TOURINHO | VETERANO 50 ACIMA | M | 16/12/1955 | 55 | 01:08:37 | VELHO CHICO |
| 45 | 44 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VETERANO 40 | M | 09/06/1964 | 46 | 01:08:54 | VIVER BEM |
| 46 | 40 | SIDINEI CORDEIRO | VETERANO 50 ACIMA | M | 11/07/1953 | 57 | 01:09:39 | JC CORB |
| 47 | 41 | JUVENAL PEREIRA TELES | VETERANO 50 ACIMA | M | 10/01/1960 | 50 | 01:14:46 | VIVER BEM |
| 48 | 46 | GERSON AURELIANO ALVES NETO | VETERANO 40 | M | 10/08/1962 | 48 | 01:15:03 | VIVER BEM |
| 49 | 33 | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | VETERANO 50 ACIMA | M | 12/02/1957 | 53 | 01:20:25 | JAVA |
|

