| BEACH CROSS JARDIM DE ALAH 2010 RESP. :FEDERACAO BAHIANA DE ATLETISMO REALIZ. :07/02/2010 Percurso : 5.5 KM |
| CLASSIFICACAO GERAL MASCULINA |
| Class. | Cod. | Nome do Atleta | Categoria | Sexo | Dt.Nascto | Idade | Tempo | Equipe |
| 1 | 281 | MARCIO BARRETO SILVA | ADULTO 30 | M | 01/02/1978 | 32 | 00:26:59 | PODIUM |
| 2 | 116 | AILTON DE SOUZA SILVA E SILVA | ADULTO 30 | M | 24/07/1977 | 33 | 00:27:34 | GRUPO DEZ |
| 3 | 277 | HELIO CASSIO BISPO DOS REIS | ADULTO 25 | M | 22/03/1982 | 28 | 00:27:53 | SEDEL CAMACARI |
| 4 | 115 | RONALDO SANTOS MENEZES | ADULTO 25 | M | 03/04/1981 | 29 | 00:28:45 | GRUPO DEZ |
| 5 | 283 | EVANDRO MARCELO A MOREIRA | VETERANO 45 | M | 19/05/1964 | 46 | 00:28:51 | PODIUM |
| 6 | 8 | ROBERTO CERQUEIRA DE OLIVEIRA | VETERANO 40 | M | 09/01/1966 | 44 | 00:29:05 | CORPO INTEIRO |
| 7 | 148 | ANTONIO RAIMUNDO S DOS SANTOS | ADULTO 30 | M | 18/12/1976 | 34 | 00:29:25 | AD3 |
| 8 | 287 | MARCOS FERREIRA DOS SANTOS | ADULTO 25 | M | 05/05/1984 | 26 | 00:29:53 | SALVAMAR |
| 9 | 82 | ANTONIO CARLOS FURLAN NORONHA | VETERANO 45 | M | 16/11/1962 | 48 | 00:29:58 | FRANGO BOM |
| 10 | 61 | SILVIO SILVA SANTOS | ADULTO 20 | M | 22/01/1986 | 24 | 00:30:04 | |
| 11 | 290 | JOSE ROBERTO DA MOTA MATA | PRE VETERANO 35 | M | 26/08/1971 | 39 | 00:30:24 | HERCULES |
| 12 | 7 | LUCIVAL SANTANA LOPES | JUVENIL 16 MASC | M | 28/11/1991 | 19 | 00:30:49 | CORPO INTEIRO |
| 13 | 47 | REGIVALDO MATOS DOS SANTOS | PRE VETERANO 35 | M | 24/03/1973 | 37 | 00:31:09 | ZABARAH GELMARES REPRES DE GAS |
| 14 | 51 | NATANAEL GONZAGA MIRANDA | ADULTO 30 | M | 24/12/1978 | 32 | 00:31:49 | ZABARAH GELMARES REPRES DE GAS |
| 15 | 85 | FELIX NETO LIMA | VETERANO 60 | M | 23/03/1950 | 60 | 00:32:22 | ATP RUN |
| 16 | 150 | IPOJUCAN DOMINGOS GOES | VETERANO 55 | M | 31/01/1953 | 57 | 00:32:47 | HERCULES |
| 17 | 63 | MANOEL MENEZES SOUZA | PRE VETERANO 35 | M | 11/12/1971 | 39 | 00:32:49 | CORBA TELSAN |
| 18 | 109 | JOSENILTON DOS S ALMEIDA | ADULTO 30 | M | 22/06/1980 | 30 | 00:32:59 | GRUPO DEZ |
| 19 | 104 | AUGUSTO GONZAGA EGIDIO | PRE VETERANO 35 | M | 29/04/1975 | 35 | 00:33:36 | GRUPO DEZ |
| 20 | 53 | AILTON DOS SANTOS | VETERANO 40 | M | 07/11/1968 | 42 | 00:33:43 | |
| 21 | 128 | LUIZ ANTONIO COSTA DE SOUSA | ADULTO 25 | M | 24/04/1982 | 28 | 00:34:51 | LCR ESPORTES |
| 22 | 48 | GERSON LUIS FARIAS | ADULTO 30 | M | 31/12/1976 | 34 | 00:34:53 | ZABARAH RESTAURANTE OUI |
| 23 | 276 | FABIO LIMEIRA DA SILVA | ADULTO 20 | M | 08/01/1986 | 24 | 00:35:22 | SEDEL CAMACARI |
| 24 | 9 | RENATO JORGE DAMASCENO | VETERANO 40 | M | 10/04/1967 | 43 | 00:35:29 | SPRINT CONEXAO SAUDE |
| 25 | 252 | FRANCISCO CARLOS SILVA ROSA | VETERANO 40 | M | 11/09/1968 | 42 | 00:36:05 | VIVER BEM |
| 26 | 83 | VALDIR ALMEIDA DA SILVA | VETERANO 40 | M | 07/11/1968 | 42 | 00:36:13 | |
| 27 | 86 | JANIO ALVES VIEIRA | VETERANO 45 | M | 20/02/1961 | 49 | 00:36:32 | GRAMEIRO |
| 28 | 57 | ANTONIO MENEZES DA SILVA | VETERANO 40 | M | 05/02/1966 | 44 | 00:36:37 | SPORT RUN CLUB |
| 29 | 77 | MARCOS JESUS OLIVEIRA | ADULTO 25 | M | 22/12/1984 | 26 | 00:36:49 | JC CORB |
| 30 | 28 | REGINALDO SANTOS LEAL | VETERANO 45 | M | 06/07/1962 | 48 | 00:36:53 | LEAL |
| 31 | 159 | FRANCISCO S DE OLIVEIRA NETO | VETERANO 45 | M | 17/11/1962 | 48 | 00:36:59 | |
| 32 | 114 | MANOEL REIS FREITAS FILHO | VETERANO 55 | M | 19/01/1954 | 56 | 00:37:20 | GRUPO DEZ |
| 33 | 137 | ROQUE JORGE DE JESUS DO CARMO | ADULTO 30 | M | 17/08/1976 | 34 | 00:37:48 | KRAV MAGA |
| 34 | 267 | JORGE FRAGA DE ALMEIDA | VETERANO 45 | M | 17/09/1963 | 47 | 00:37:55 | JC CORB |
| 35 | 101 | GENILSON SILVA COUTINHO | PRE VETERANO 35 | M | 23/12/1973 | 37 | 00:38:15 | |
| 36 | 70 | SERGIO REIS DOS SANTOS | VETERANO 50 | M | 28/07/1958 | 52 | 00:38:24 | |
| 37 | 141 | AURELIO PEREIRA DOS SANTOS | PRE VETERANO 35 | M | 02/02/1974 | 36 | 00:38:48 | JAGUAQUARA |
| 38 | 286 | ALOISIO SILVA DE JESUS | PRE VETERANO 35 | M | 15/05/1971 | 39 | 00:39:05 | |
| 39 | 140 | CARLOS ALBERTO B DOS SANTOS | VETERANO 60 | M | 18/12/1948 | 62 | 00:39:19 | SINTRACOM BA |
| 40 | 94 | ARNALDO S B FILHO | VETERANO 50 | M | 10/10/1959 | 51 | 00:39:23 | CORBA SAUDE |
| 41 | 16 | VALDOMIRO CALDEIRA DA SILVA | VETERANO 50 | M | 29/03/1956 | 54 | 00:39:29 | VIVER BEM |
| 42 | 282 | CELSO LIMA SANTIAGO | VETERANO 55 | M | 12/07/1953 | 57 | 00:39:37 | PODIUM |
| 43 | 262 | EDSON GOMES DA SILVA | VETERANO 40 | M | 05/12/1967 | 43 | 00:39:38 | |
| 44 | 152 | JOSE BONIFACIO SOARES FILHO | PRE VETERANO 35 | M | 15/01/1971 | 39 | 00:39:39 | PODIUM |
| 45 | 87 | ANTONIO ROCHA CERQUEIRA | VETERANO 60 | M | 21/03/1947 | 63 | 00:39:52 | |
| 46 | 269 | ANTONIO RUI PINTO DA SILVA | VETERANO 50 | M | 03/11/1956 | 54 | 00:39:57 | JC CORB |
| 47 | 268 | JOSE NERY NETO | VETERANO 50 | M | 21/06/1958 | 52 | 00:40:05 | JC CORB |
| 48 | 98 | ALFREDO SANTOS | VETERANO 50 | M | 18/04/1956 | 54 | 00:40:12 | PODIUM PALMAR E ERVAS |
| 49 | 35 | PAULO CHAVES NASCIMENTO | VETERANO 45 | M | 13/09/1961 | 49 | 00:40:30 | VIVER BEM |
| 50 | 62 | AGNALDO JOAO LIMA DE OLIVEIRA | VETERANO 45 | M | 24/06/1961 | 49 | 00:40:44 | |
| 51 | 21 | VALTER JOSE FERNANDES DA SILVA | VETERANO 55 | M | 15/01/1952 | 58 | 00:41:19 | JC CORB CICLO TECNOLOGIA |
| 52 | 55 | TELES BACELAR | VETERANO 60 | M | 26/11/1947 | 63 | 00:41:34 | |
| 53 | 270 | LUIZ FERREIRA DE ANDRADE | VETERANO 45 | M | 15/03/1962 | 48 | 00:41:52 | PETROBRAS |
| 54 | 261 | DEGIVALDO PEREIRA SOUZA | VETERANO 40 | M | 02/05/1966 | 44 | 00:41:57 | KAVALO DOIDO |
| 55 | 93 | ADRIVAN DO CARMO CONCEICAO | ADULTO 30 | M | 15/06/1977 | 33 | 00:41:58 | CORBA SAUDE |
| 56 | 129 | MARIO AUGUSTO GUIMARAES VALLE | VETERANO 45 | M | 01/04/1961 | 49 | 00:42:07 | |
| 57 | 255 | GERVASIO RIBEIRO CESAR | VETERANO 60 | M | 28/10/1946 | 64 | 00:42:14 | EMA |
| 58 | 33 | RONALDO PAZ ALVES | VETERANO 50 | M | 03/11/1956 | 54 | 00:42:15 | VIVER BEM |
| 59 | 39 | ARIOSVALDO FREITAS DOS SANTOS | ADULTO 30 | M | 15/01/1980 | 30 | 00:42:31 | VIVER BEM |
| 60 | 52 | ANTONIO ALVES LEITE | VETERANO 60 | M | 19/07/1949 | 61 | 00:42:33 | |
| 61 | 278 | ANTONIO JOSE N SAMPAIO | VETERANO 45 | M | 28/02/1964 | 46 | 00:42:34 | DEUS E FIEL |
| 62 | 60 | RAFAEL BETANI N DOS SANTOS | PRE VETERANO 35 | M | 14/01/1971 | 39 | 00:43:11 | |
| 63 | 264 | ANTONIO BONFIM DE OLIVEIRA | VETERANO 60 | M | 25/09/1948 | 62 | 00:43:32 | |
| 64 | 37 | ALEXANDRE HENRIQUE NETO | VETERANO 50 | M | 02/06/1960 | 50 | 00:43:35 | A H J H |
| 65 | 89 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VETERANO 45 | M | 21/01/1961 | 49 | 00:43:39 | CORBA SAUDE |
| 66 | 19 | ANTONIO MARCOS F BARBOSA | PRE VETERANO 35 | M | 08/01/1974 | 36 | 00:43:45 | |
| 67 | 135 | LUCAS CARDOSO BOTELHO | ADULTO 25 | M | 28/08/1985 | 25 | 00:43:58 | BOTELHOS |
| 68 | 136 | ANTONIO ALCIDES DA S PARANHOS | VETERANO 50 | M | 08/07/1958 | 52 | 00:44:00 | |
| 69 | 284 | RAFAEL ROCHA SOARES | ADULTO 25 | M | 09/03/1982 | 28 | 00:44:01 | |
| 70 | 253 | JOSE FERNANDO DE SOUZA | VETERANO 50 | M | 31/05/1958 | 52 | 00:44:09 | |
| 71 | 99 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | VETERANO 50 | M | 21/06/1959 | 51 | 00:44:24 | FETIM BA CEFD PM BA |
| 72 | 160 | FERNANDO JOSE P DE ALMEIDA | VETERANO 60 | M | 28/02/1950 | 60 | 00:44:25 | |
| 73 | 154 | ANDRE DE ALMEIDA ARAUJO | VETERANO 45 | M | 08/07/1963 | 47 | 00:44:35 | CORPUS VITALLE |
| 74 | 260 | ALVARO JOSE DA CONCEICAO SOUSA | VETERANO 50 | M | 07/09/1959 | 51 | 00:44:43 | ODEBRECHT |
| 75 | 279 | MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS | ADULTO 30 | M | 02/08/1977 | 33 | 00:44:58 | PODIUM |
| 76 | 34 | ANTONIO IRISMAR A SOARES | VETERANO 50 | M | 04/02/1959 | 51 | 00:45:03 | VIVER BEM |
| 77 | 272 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | VETERANO 45 | M | 03/11/1964 | 46 | 00:45:45 | |
| 78 | 45 | FRANCISCO DE JESUS SANTSOS | VETERANO 55 | M | 20/01/1953 | 57 | 00:45:47 | |
| 79 | 31 | JOSE ARAUJO FILHO | VETERANO 55 | M | 06/05/1954 | 56 | 00:46:02 | VIVER BEM |
| 80 | 92 | CICERO ABDIAS DOS SANTOS | VETERANO 55 | M | 05/02/1951 | 59 | 00:46:13 | CORBA SAUDE |
| 81 | 265 | JOSE FERNANDES NETO | VETERANO 45 | M | 29/10/1963 | 47 | 00:46:59 | |
| 82 | 76 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VETERANO 50 | M | 19/03/1957 | 53 | 00:47:34 | MAZINHO |
| 83 | 151 | NEY PENALVA | VETERANO 55 | M | 26/05/1951 | 59 | 00:47:47 | JC CORB |
| 84 | 132 | ARIVAL DE MORAIS BOTELHO NETO | PRE VETERANO 35 | M | 17/10/1972 | 38 | 00:48:08 | BOTELHOS |
| 85 | 103 | ALDAIR FERREIRA JUNIOR | VETERANO 50 | M | 28/08/1959 | 51 | 00:48:20 | GRUPO DEZ |
| 86 | 69 | ALVARO CONRADO DA SOSTA FILHO | VETERANO 40 | M | 09/05/1966 | 44 | 00:48:59 | PRF |
| 87 | 65 | FERNANDO ANTONIO P ANDRADE | VETERANO 50 | M | 17/04/1957 | 53 | 00:49:09 | AMAR BA |
| 88 | 256 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VETERANO 60 | M | 14/11/1949 | 61 | 00:49:41 | EMA |
| 89 | 157 | FABIO NAVARRO DE LIMA | VETERANO 40 | M | 01/03/1970 | 40 | 00:49:55 | CORPUS VITALLE |
| 90 | 102 | EDSON DE AGUIAR SOUZA | VETERANO 50 | M | 08/06/1958 | 52 | 00:50:17 | HERCULES |
| 91 | 143 | LUIS ANTONIO A PINTO FILHO | ADULTO 30 | M | 17/09/1979 | 31 | 00:50:24 | BOTELHOS |
| 92 | 271 | JOSE VALDISON RODRIGUES CRUZ | VETERANO 45 | M | 23/08/1964 | 46 | 00:50:34 | |
| 93 | 97 | ANTONIO FERNANDO DO C CORREA | VETERANO 45 | M | 10/01/1964 | 46 | 00:51:10 | DETEN TRIPLAFORMA |
| 94 | 22 | PAULO CESAR SALES COELHO | VETERANO 45 | M | 21/06/1963 | 47 | 00:51:18 | HENC CLUBE DE CORRIDA |
| 95 | 126 | JAYNILTON ALVES DOS REIS | VETERANO 45 | M | 21/01/1964 | 46 | 00:51:42 | JC CORB |
| 96 | 54 | EDVALDO ELISIO P COUTINHO | VETERANO 65 | M | 28/04/1941 | 69 | 00:52:02 | JC CORB |
| 97 | 43 | FABIO BEZERRA DAMASCENO | ADULTO 20 | M | 04/05/1988 | 22 | 00:52:07 | COLEGIO APOIO |
| 98 | 285 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VETERANO 50 | M | 05/09/1957 | 53 | 00:52:08 | RESTAURANTE VOLARE |
| 99 | 20 | JOSIAS JOAQUIM OLIVEIRA NETO | VETERANO 55 | M | 20/07/1953 | 57 | 00:52:10 | |
| 100 | 117 | RUBENILSON ALMEIDA OLIVEIRA | ADULTO 20 | M | 27/04/1986 | 24 | 00:52:27 | GRUPO DEZ |
| 101 | 153 | JARDEL DE CARVALHO AZEVEDO | ADULTO 30 | M | 29/01/1979 | 31 | 00:53:06 | ZIZAS |
| 102 | 124 | PEDRO ADALBERTO MENEZES ALVES | VETERANO 45 | M | 29/06/1965 | 45 | 00:53:28 | |
| 103 | 259 | CARLOS ROBERTO DE CASTRO LEAL | VETERANO 45 | M | 01/10/1965 | 45 | 00:53:29 | |
| 104 | 50 | MARCIO RICARDO DA PAIXAO | VETERANO 40 | M | 22/06/1967 | 43 | 00:53:37 | ZABARAH GELMARES REPRES DE GAS |
| 105 | 36 | CLAUDIO SARNELLI | VETERANO 50 | M | 04/09/1956 | 54 | 00:53:42 | VIVER BEM |
| 106 | 32 | JUVENAL PEREIRA TELES | VETERANO 50 | M | 10/01/1960 | 50 | 00:54:04 | VIVER BEM |
| 107 | 74 | JOSE MILTON PEREIRA | SUPER VETERANO 70 AC | M | 04/10/1939 | 71 | 00:54:29 | AVAB |
| 108 | 133 | SERGIO BOTELHO DE SOUZA REGO | VETERANO 40 | M | 21/12/1969 | 41 | 00:55:17 | BOTELHOS |
| 109 | 15 | LOURIVAL BRITO DA SILVA | VETERANO 50 | M | 19/08/1957 | 53 | 00:55:47 | |
| 110 | 5 | JAIME RIBEIRO DE OLIVEIRA | VETERANO 65 | M | 08/06/1941 | 69 | 00:56:15 | CEFD PM BA |
| 111 | 18 | AGNALDO FERREIRA JUNIOR | VETERANO 40 | M | 13/07/1970 | 40 | 00:56:36 | |
| 112 | 26 | HUGO LEONARDO DOS S SANTANA | ADULTO 25 | M | 09/01/1984 | 26 | 00:56:58 | |
| 113 | 14 | ANTONIO CARLOS GAMA | VETERANO 55 | M | 02/08/1952 | 58 | 00:57:07 | |
| 114 | 288 | LEO SAO BERNARDO TORTELLI | ADULTO 25 | M | 04/10/1982 | 28 | 00:57:09 | |
| 115 | 263 | PAULO RAYMUNDO DA SILVA | VETERANO 45 | M | 28/05/1965 | 45 | 00:57:12 | KAVALO DOIDO |
| 116 | 12 | BRUNO EVANGELISTA DA SILVA | ADULTO 25 | M | 11/07/1985 | 25 | 00:57:52 | LEOES DO ORKUT |
| 117 | 75 | RUY MICUCCI FIGUEIREDO | VETERANO 60 | M | 18/07/1947 | 63 | 00:58:04 | PE DE VENTO |
| 118 | 59 | SILAS SANTOS ALVES | PRE VETERANO 35 | M | 14/09/1971 | 39 | 00:58:11 | |
| 119 | 42 | FABIO COSTA DAMASCENO | VETERANO 40 | M | 25/08/1967 | 43 | 00:58:37 | COLEGIO APOIO |
| 120 | 44 | LUCAS TEIXEIRA DE SOUZA | ADULTO 20 | M | 20/02/1988 | 22 | 00:58:38 | COLEGIO APOIO |
| 121 | 56 | MARIO GRACA LOUZADO TOURINHO | VETERANO 55 | M | 16/12/1955 | 55 | 00:59:06 | VELHO CHICO |
| 122 | 25 | JAIRO DE JESUS SOUZA | ADULTO 20 | M | 25/03/1989 | 21 | 00:59:13 | |
| 123 | 149 | LUCAS SOUZA AGUIAR SANTSO | ADULTO 20 | M | 14/07/1986 | 24 | 00:59:39 | SOHO |
| 124 | 254 | JOSE BARROS DE AMORIM | SUPER VETERANO 70 AC | M | 29/07/1936 | 74 | 00:59:54 | HERCULES |
| 125 | 78 | SANDOVAL DE SOUZA OLIVEIRA | VETERANO 40 | M | 03/03/1970 | 40 | 01:00:16 | |
| 126 | 23 | VICENTE SANTOS CORREIA DA SILV | ADULTO 20 | M | 18/12/1990 | 20 | 01:00:33 | |
| 127 | 88 | ANTONIO FERNANDO REIS | VETERANO 50 | M | 22/01/1957 | 53 | 01:01:11 | |
| 128 | 40 | ANTONIO GONCALVES DA S FILHO | VETERANO 45 | M | 09/06/1964 | 46 | 01:02:11 | VIVER BEM |
| 129 | 273 | ALVARO SARMENTO TELES | VETERANO 55 | M | 30/11/1953 | 57 | 01:03:13 | |
| 130 | 68 | DANIEL DE JESUS SILVA | ADULTO 30 | M | 02/05/1976 | 34 | 01:04:47 | VIVER BEM |
| 131 | 11 | LUCAS HENRIQUE GRISI DA SILVA | ADULTO 25 | M | 13/02/1983 | 27 | 01:05:32 | LEOES DO ORKUT |
| 132 | 46 | CARLOS GONCALVES SANTOS | VETERANO 50 | M | 02/03/1959 | 51 | 01:06:01 | |
| 133 | 266 | GERSON AURELIANO ALVES NETO | VETERANO 45 | M | 10/08/1962 | 48 | 01:08:23 | VIVER BEM |
| 134 | 142 | CARLOS CEZAR VIEIRA | PRE VETERANO 35 | M | 09/02/1971 | 39 | 01:11:34 | |
| 135 | 29 | RENATO SANTOS LEAL | VETERANO 45 | M | 07/08/1965 | 45 | 01:11:49 | LEAL |
| 136 | 146 | CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA | SUPER VETERANO 70 AC | M | 25/07/1938 | 72 | 01:11:51 | |
| 137 | 27 | GERMANO LEAL JUNIOR | ADULTO 30 | M | 29/12/1977 | 33 | 01:11:55 | LEAL |
| 138 | 131 | PAULO GERALDO MENDES BOTELHO | VETERANO 55 | M | 07/04/1955 | 55 | 01:15:59 | BOTELHOS |
|

