| BEACH CROSS JARDIM DE ALAH 2010 RESP. :FEDERACAO BAHIANA DE ATLETISMO REALIZ. :07/02/2010 Percurso : 5.5 KM |
| CLASSIFICACAO GERAL POR CATEGORIA SEM PREMIAÇÃO |
| Class. | Cod. | Nome do Atleta | Sexo | Dt.Nascto | Idade | Tempo | Equipe | |
| ||||||||
| 1 | 7 | LUCIVAL SANTANA LOPES | M | 28/11/1991 | 19 | 00:30:49 | CORPO INTEIRO | |
| ||||||||
| 1 | 61 | SILVIO SILVA SANTOS | M | 22/01/1986 | 24 | 00:30:04 | ||
| 2 | 276 | FABIO LIMEIRA DA SILVA | M | 08/01/1986 | 24 | 00:35:22 | SEDEL CAMACARI | |
| 3 | 43 | FABIO BEZERRA DAMASCENO | M | 04/05/1988 | 22 | 00:52:07 | COLEGIO APOIO | |
| 4 | 117 | RUBENILSON ALMEIDA OLIVEIRA | M | 27/04/1986 | 24 | 00:52:27 | GRUPO DEZ | |
| 5 | 44 | LUCAS TEIXEIRA DE SOUZA | M | 20/02/1988 | 22 | 00:58:38 | COLEGIO APOIO | |
| 6 | 25 | JAIRO DE JESUS SOUZA | M | 25/03/1989 | 21 | 00:59:13 | ||
| 7 | 149 | LUCAS SOUZA AGUIAR SANTSO | M | 14/07/1986 | 24 | 00:59:39 | SOHO | |
| 8 | 23 | VICENTE SANTOS CORREIA DA SILV | M | 18/12/1990 | 20 | 01:00:33 | ||
| ||||||||
| 1 | 277 | HELIO CASSIO BISPO DOS REIS | M | 22/03/1982 | 28 | 00:27:53 | SEDEL CAMACARI | |
| 2 | 115 | RONALDO SANTOS MENEZES | M | 03/04/1981 | 29 | 00:28:45 | GRUPO DEZ | |
| 3 | 287 | MARCOS FERREIRA DOS SANTOS | M | 05/05/1984 | 26 | 00:29:53 | SALVAMAR | |
| 4 | 128 | LUIZ ANTONIO COSTA DE SOUSA | M | 24/04/1982 | 28 | 00:34:51 | LCR ESPORTES | |
| 5 | 77 | MARCOS JESUS OLIVEIRA | M | 22/12/1984 | 26 | 00:36:49 | JC CORB | |
| 6 | 135 | LUCAS CARDOSO BOTELHO | M | 28/08/1985 | 25 | 00:43:58 | BOTELHOS | |
| 7 | 284 | RAFAEL ROCHA SOARES | M | 09/03/1982 | 28 | 00:44:01 | ||
| 8 | 26 | HUGO LEONARDO DOS S SANTANA | M | 09/01/1984 | 26 | 00:56:58 | ||
| 9 | 288 | LEO SAO BERNARDO TORTELLI | M | 04/10/1982 | 28 | 00:57:09 | ||
| 10 | 12 | BRUNO EVANGELISTA DA SILVA | M | 11/07/1985 | 25 | 00:57:52 | LEOES DO ORKUT | |
| 11 | 11 | LUCAS HENRIQUE GRISI DA SILVA | M | 13/02/1983 | 27 | 01:05:32 | LEOES DO ORKUT | |
| ||||||||
| 1 | 281 | MARCIO BARRETO SILVA | M | 01/02/1978 | 32 | 00:26:59 | PODIUM | |
| 2 | 116 | AILTON DE SOUZA SILVA E SILVA | M | 24/07/1977 | 33 | 00:27:34 | GRUPO DEZ | |
| 3 | 148 | ANTONIO RAIMUNDO S DOS SANTOS | M | 18/12/1976 | 34 | 00:29:25 | AD3 | |
| 4 | 51 | NATANAEL GONZAGA MIRANDA | M | 24/12/1978 | 32 | 00:31:49 | ZABARAH GELMARES REPRES DE GAS | |
| 5 | 109 | JOSENILTON DOS S ALMEIDA | M | 22/06/1980 | 30 | 00:32:59 | GRUPO DEZ | |
| 6 | 48 | GERSON LUIS FARIAS | M | 31/12/1976 | 34 | 00:34:53 | ZABARAH RESTAURANTE OUI | |
| 7 | 137 | ROQUE JORGE DE JESUS DO CARMO | M | 17/08/1976 | 34 | 00:37:48 | KRAV MAGA | |
| 8 | 93 | ADRIVAN DO CARMO CONCEICAO | M | 15/06/1977 | 33 | 00:41:58 | CORBA SAUDE | |
| 9 | 39 | ARIOSVALDO FREITAS DOS SANTOS | M | 15/01/1980 | 30 | 00:42:31 | VIVER BEM | |
| 10 | 279 | MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS | M | 02/08/1977 | 33 | 00:44:58 | PODIUM | |
| 11 | 143 | LUIS ANTONIO A PINTO FILHO | M | 17/09/1979 | 31 | 00:50:24 | BOTELHOS | |
| 12 | 153 | JARDEL DE CARVALHO AZEVEDO | M | 29/01/1979 | 31 | 00:53:06 | ZIZAS | |
| 13 | 68 | DANIEL DE JESUS SILVA | M | 02/05/1976 | 34 | 01:04:47 | VIVER BEM | |
| 14 | 27 | GERMANO LEAL JUNIOR | M | 29/12/1977 | 33 | 01:11:55 | LEAL | |
| ||||||||
| 1 | 290 | JOSE ROBERTO DA MOTA MATA | M | 26/08/1971 | 39 | 00:30:24 | HERCULES | |
| 2 | 47 | REGIVALDO MATOS DOS SANTOS | M | 24/03/1973 | 37 | 00:31:09 | ZABARAH GELMARES REPRES DE GAS | |
| 3 | 63 | MANOEL MENEZES SOUZA | M | 11/12/1971 | 39 | 00:32:49 | CORBA TELSAN | |
| 4 | 104 | AUGUSTO GONZAGA EGIDIO | M | 29/04/1975 | 35 | 00:33:36 | GRUPO DEZ | |
| 5 | 101 | GENILSON SILVA COUTINHO | M | 23/12/1973 | 37 | 00:38:15 | ||
| 6 | 141 | AURELIO PEREIRA DOS SANTOS | M | 02/02/1974 | 36 | 00:38:48 | JAGUAQUARA | |
| 7 | 286 | ALOISIO SILVA DE JESUS | M | 15/05/1971 | 39 | 00:39:05 | ||
| 8 | 152 | JOSE BONIFACIO SOARES FILHO | M | 15/01/1971 | 39 | 00:39:39 | PODIUM | |
| 9 | 60 | RAFAEL BETANI N DOS SANTOS | M | 14/01/1971 | 39 | 00:43:11 | ||
| 10 | 19 | ANTONIO MARCOS F BARBOSA | M | 08/01/1974 | 36 | 00:43:45 | ||
| 11 | 132 | ARIVAL DE MORAIS BOTELHO NETO | M | 17/10/1972 | 38 | 00:48:08 | BOTELHOS | |
| 12 | 59 | SILAS SANTOS ALVES | M | 14/09/1971 | 39 | 00:58:11 | ||
| 13 | 142 | CARLOS CEZAR VIEIRA | M | 09/02/1971 | 39 | 01:11:34 | ||
| ||||||||
| 1 | 8 | ROBERTO CERQUEIRA DE OLIVEIRA | M | 09/01/1966 | 44 | 00:29:05 | CORPO INTEIRO | |
| 2 | 53 | AILTON DOS SANTOS | M | 07/11/1968 | 42 | 00:33:43 | ||
| 3 | 9 | RENATO JORGE DAMASCENO | M | 10/04/1967 | 43 | 00:35:29 | SPRINT CONEXAO SAUDE | |
| 4 | 252 | FRANCISCO CARLOS SILVA ROSA | M | 11/09/1968 | 42 | 00:36:05 | VIVER BEM | |
| 5 | 83 | VALDIR ALMEIDA DA SILVA | M | 07/11/1968 | 42 | 00:36:13 | ||
| 6 | 57 | ANTONIO MENEZES DA SILVA | M | 05/02/1966 | 44 | 00:36:37 | SPORT RUN CLUB | |
| 7 | 262 | EDSON GOMES DA SILVA | M | 05/12/1967 | 43 | 00:39:38 | ||
| 8 | 261 | DEGIVALDO PEREIRA SOUZA | M | 02/05/1966 | 44 | 00:41:57 | KAVALO DOIDO | |
| 9 | 69 | ALVARO CONRADO DA SOSTA FILHO | M | 09/05/1966 | 44 | 00:48:59 | PRF | |
| 10 | 157 | FABIO NAVARRO DE LIMA | M | 01/03/1970 | 40 | 00:49:55 | CORPUS VITALLE | |
| 11 | 50 | MARCIO RICARDO DA PAIXAO | M | 22/06/1967 | 43 | 00:53:37 | ZABARAH GELMARES REPRES DE GAS | |
| 12 | 133 | SERGIO BOTELHO DE SOUZA REGO | M | 21/12/1969 | 41 | 00:55:17 | BOTELHOS | |
| 13 | 18 | AGNALDO FERREIRA JUNIOR | M | 13/07/1970 | 40 | 00:56:36 | ||
| 14 | 42 | FABIO COSTA DAMASCENO | M | 25/08/1967 | 43 | 00:58:37 | COLEGIO APOIO | |
| 15 | 78 | SANDOVAL DE SOUZA OLIVEIRA | M | 03/03/1970 | 40 | 01:00:16 | ||
| ||||||||
| 1 | 283 | EVANDRO MARCELO A MOREIRA | M | 19/05/1964 | 46 | 00:28:51 | PODIUM | |
| 2 | 82 | ANTONIO CARLOS FURLAN NORONHA | M | 16/11/1962 | 48 | 00:29:58 | FRANGO BOM | |
| 3 | 86 | JANIO ALVES VIEIRA | M | 20/02/1961 | 49 | 00:36:32 | GRAMEIRO | |
| 4 | 28 | REGINALDO SANTOS LEAL | M | 06/07/1962 | 48 | 00:36:53 | LEAL | |
| 5 | 159 | FRANCISCO S DE OLIVEIRA NETO | M | 17/11/1962 | 48 | 00:36:59 | ||
| 6 | 267 | JORGE FRAGA DE ALMEIDA | M | 17/09/1963 | 47 | 00:37:55 | JC CORB | |
| 7 | 35 | PAULO CHAVES NASCIMENTO | M | 13/09/1961 | 49 | 00:40:30 | VIVER BEM | |
| 8 | 62 | AGNALDO JOAO LIMA DE OLIVEIRA | M | 24/06/1961 | 49 | 00:40:44 | ||
| 9 | 270 | LUIZ FERREIRA DE ANDRADE | M | 15/03/1962 | 48 | 00:41:52 | PETROBRAS | |
| 10 | 129 | MARIO AUGUSTO GUIMARAES VALLE | M | 01/04/1961 | 49 | 00:42:07 | ||
| 11 | 278 | ANTONIO JOSE N SAMPAIO | M | 28/02/1964 | 46 | 00:42:34 | DEUS E FIEL | |
| 12 | 89 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | M | 21/01/1961 | 49 | 00:43:39 | CORBA SAUDE | |
| 13 | 154 | ANDRE DE ALMEIDA ARAUJO | M | 08/07/1963 | 47 | 00:44:35 | CORPUS VITALLE | |
| 14 | 272 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | M | 03/11/1964 | 46 | 00:45:45 | ||
| 15 | 265 | JOSE FERNANDES NETO | M | 29/10/1963 | 47 | 00:46:59 | ||
| 16 | 271 | JOSE VALDISON RODRIGUES CRUZ | M | 23/08/1964 | 46 | 00:50:34 | ||
| 17 | 97 | ANTONIO FERNANDO DO C CORREA | M | 10/01/1964 | 46 | 00:51:10 | DETEN TRIPLAFORMA | |
| 18 | 22 | PAULO CESAR SALES COELHO | M | 21/06/1963 | 47 | 00:51:18 | HENC CLUBE DE CORRIDA | |
| 19 | 126 | JAYNILTON ALVES DOS REIS | M | 21/01/1964 | 46 | 00:51:42 | JC CORB | |
| 20 | 124 | PEDRO ADALBERTO MENEZES ALVES | M | 29/06/1965 | 45 | 00:53:28 | ||
| 21 | 259 | CARLOS ROBERTO DE CASTRO LEAL | M | 01/10/1965 | 45 | 00:53:29 | ||
| 22 | 263 | PAULO RAYMUNDO DA SILVA | M | 28/05/1965 | 45 | 00:57:12 | KAVALO DOIDO | |
| 23 | 40 | ANTONIO GONCALVES DA S FILHO | M | 09/06/1964 | 46 | 01:02:11 | VIVER BEM | |
| 24 | 266 | GERSON AURELIANO ALVES NETO | M | 10/08/1962 | 48 | 01:08:23 | VIVER BEM | |
| 25 | 29 | RENATO SANTOS LEAL | M | 07/08/1965 | 45 | 01:11:49 | LEAL | |
| ||||||||
| 1 | 70 | SERGIO REIS DOS SANTOS | M | 28/07/1958 | 52 | 00:38:24 | ||
| 2 | 94 | ARNALDO S B FILHO | M | 10/10/1959 | 51 | 00:39:23 | CORBA SAUDE | |
| 3 | 16 | VALDOMIRO CALDEIRA DA SILVA | M | 29/03/1956 | 54 | 00:39:29 | VIVER BEM | |
| 4 | 269 | ANTONIO RUI PINTO DA SILVA | M | 03/11/1956 | 54 | 00:39:57 | JC CORB | |
| 5 | 268 | JOSE NERY NETO | M | 21/06/1958 | 52 | 00:40:05 | JC CORB | |
| 6 | 98 | ALFREDO SANTOS | M | 18/04/1956 | 54 | 00:40:12 | PODIUM PALMAR E ERVAS | |
| 7 | 33 | RONALDO PAZ ALVES | M | 03/11/1956 | 54 | 00:42:15 | VIVER BEM | |
| 8 | 37 | ALEXANDRE HENRIQUE NETO | M | 02/06/1960 | 50 | 00:43:35 | A H J H | |
| 9 | 136 | ANTONIO ALCIDES DA S PARANHOS | M | 08/07/1958 | 52 | 00:44:00 | ||
| 10 | 253 | JOSE FERNANDO DE SOUZA | M | 31/05/1958 | 52 | 00:44:09 | ||
| 11 | 99 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | M | 21/06/1959 | 51 | 00:44:24 | FETIM BA CEFD PM BA | |
| 12 | 260 | ALVARO JOSE DA CONCEICAO SOUSA | M | 07/09/1959 | 51 | 00:44:43 | ODEBRECHT | |
| 13 | 34 | ANTONIO IRISMAR A SOARES | M | 04/02/1959 | 51 | 00:45:03 | VIVER BEM | |
| 14 | 76 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | M | 19/03/1957 | 53 | 00:47:34 | MAZINHO | |
| 15 | 103 | ALDAIR FERREIRA JUNIOR | M | 28/08/1959 | 51 | 00:48:20 | GRUPO DEZ | |
| 16 | 65 | FERNANDO ANTONIO P ANDRADE | M | 17/04/1957 | 53 | 00:49:09 | AMAR BA | |
| 17 | 102 | EDSON DE AGUIAR SOUZA | M | 08/06/1958 | 52 | 00:50:17 | HERCULES | |
| 18 | 285 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | M | 05/09/1957 | 53 | 00:52:08 | RESTAURANTE VOLARE | |
| 19 | 36 | CLAUDIO SARNELLI | M | 04/09/1956 | 54 | 00:53:42 | VIVER BEM | |
| 20 | 32 | JUVENAL PEREIRA TELES | M | 10/01/1960 | 50 | 00:54:04 | VIVER BEM | |
| 21 | 15 | LOURIVAL BRITO DA SILVA | M | 19/08/1957 | 53 | 00:55:47 | ||
| 22 | 88 | ANTONIO FERNANDO REIS | M | 22/01/1957 | 53 | 01:01:11 | ||
| 23 | 46 | CARLOS GONCALVES SANTOS | M | 02/03/1959 | 51 | 01:06:01 | ||
| ||||||||
| 1 | 150 | IPOJUCAN DOMINGOS GOES | M | 31/01/1953 | 57 | 00:32:47 | HERCULES | |
| 2 | 114 | MANOEL REIS FREITAS FILHO | M | 19/01/1954 | 56 | 00:37:20 | GRUPO DEZ | |
| 3 | 282 | CELSO LIMA SANTIAGO | M | 12/07/1953 | 57 | 00:39:37 | PODIUM | |
| 4 | 21 | VALTER JOSE FERNANDES DA SILVA | M | 15/01/1952 | 58 | 00:41:19 | JC CORB CICLO TECNOLOGIA | |
| 5 | 45 | FRANCISCO DE JESUS SANTSOS | M | 20/01/1953 | 57 | 00:45:47 | ||
| 6 | 31 | JOSE ARAUJO FILHO | M | 06/05/1954 | 56 | 00:46:02 | VIVER BEM | |
| 7 | 92 | CICERO ABDIAS DOS SANTOS | M | 05/02/1951 | 59 | 00:46:13 | CORBA SAUDE | |
| 8 | 151 | NEY PENALVA | M | 26/05/1951 | 59 | 00:47:47 | JC CORB | |
| 9 | 20 | JOSIAS JOAQUIM OLIVEIRA NETO | M | 20/07/1953 | 57 | 00:52:10 | ||
| 10 | 14 | ANTONIO CARLOS GAMA | M | 02/08/1952 | 58 | 00:57:07 | ||
| 11 | 56 | MARIO GRACA LOUZADO TOURINHO | M | 16/12/1955 | 55 | 00:59:06 | VELHO CHICO | |
| 12 | 273 | ALVARO SARMENTO TELES | M | 30/11/1953 | 57 | 01:03:13 | ||
| 13 | 131 | PAULO GERALDO MENDES BOTELHO | M | 07/04/1955 | 55 | 01:15:59 | BOTELHOS | |
| ||||||||
| 1 | 85 | FELIX NETO LIMA | M | 23/03/1950 | 60 | 00:32:22 | ATP RUN | |
| 2 | 140 | CARLOS ALBERTO B DOS SANTOS | M | 18/12/1948 | 62 | 00:39:19 | SINTRACOM BA | |
| 3 | 87 | ANTONIO ROCHA CERQUEIRA | M | 21/03/1947 | 63 | 00:39:52 | ||
| 4 | 55 | TELES BACELAR | M | 26/11/1947 | 63 | 00:41:34 | ||
| 5 | 255 | GERVASIO RIBEIRO CESAR | M | 28/10/1946 | 64 | 00:42:14 | EMA | |
| 6 | 52 | ANTONIO ALVES LEITE | M | 19/07/1949 | 61 | 00:42:33 | ||
| 7 | 264 | ANTONIO BONFIM DE OLIVEIRA | M | 25/09/1948 | 62 | 00:43:32 | ||
| 8 | 160 | FERNANDO JOSE P DE ALMEIDA | M | 28/02/1950 | 60 | 00:44:25 | ||
| 9 | 256 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | M | 14/11/1949 | 61 | 00:49:41 | EMA | |
| 10 | 75 | RUY MICUCCI FIGUEIREDO | M | 18/07/1947 | 63 | 00:58:04 | PE DE VENTO | |
| ||||||||
| 1 | 54 | EDVALDO ELISIO P COUTINHO | M | 28/04/1941 | 69 | 00:52:02 | JC CORB | |
| 2 | 5 | JAIME RIBEIRO DE OLIVEIRA | M | 08/06/1941 | 69 | 00:56:15 | CEFD PM BA | |
| ||||||||
| 1 | 74 | JOSE MILTON PEREIRA | M | 04/10/1939 | 71 | 00:54:29 | AVAB | |
| 2 | 254 | JOSE BARROS DE AMORIM | M | 29/07/1936 | 74 | 00:59:54 | HERCULES | |
| 3 | 146 | CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA | M | 25/07/1938 | 72 | 01:11:51 | ||
| ||||||||
| 1 | 6 | MIRIAM SANTANA DE MATOS | F | 14/06/1983 | 27 | 00:35:09 | CORPO INTEIRO | |
| 2 | 49 | CARLA SILVA S PEREIRA | F | 08/04/1981 | 29 | 00:55:25 | ZABARAH GELMARES REPRES DE GAS | |
| 3 | 118 | EDVANIA CORDEIRO DE LINS | F | 09/01/1984 | 26 | 00:59:15 | GRUPO DEZ | |
| 4 | 139 | LORENA PARANHOS AVELAR | F | 26/04/1981 | 29 | 01:13:08 | GRUPO DEZ | |
| ||||||||
| 1 | 2 | ELIANE COSTA DE JESUS | F | 19/05/1976 | 34 | 00:33:00 | GRUPO DEZ | |
| 2 | 1 | GIOVANA SANTOS PEREIRA | F | 28/06/1972 | 38 | 00:34:16 | VIRADA 180 GRAUS | |
| 3 | 123 | GENIVALDA MAIA COPA | F | 20/03/1980 | 30 | 00:44:57 | GRUPO DEZ | |
| 4 | 274 | ALESSANDRA DE SANTANA SOUZA | F | 30/10/1979 | 31 | 00:52:36 | ||
| 5 | 120 | LUZENICE ELIAS SANTANA | F | 21/07/1980 | 30 | 00:56:37 | GRUPO DEZ | |
| 6 | 156 | EVARINTA DE LIMA SANTOS | F | 25/10/1977 | 33 | 00:57:29 | CORPUS VITALLE | |
| 7 | 90 | SANDRELLY MARTIR DOS SANTOS | F | 02/04/1972 | 38 | 00:57:30 | CORBA SAUDE | |
| 8 | 275 | FLAVIA C LINS DE MEDEIROS | F | 13/11/1971 | 39 | 01:01:04 | ||
| 9 | 144 | KARINE LIMA BOTELHO | F | 14/02/1977 | 33 | 01:08:49 | BOTELHOS | |
| 10 | 291 | ELIZABETE DA SILVA SODRE | F | 22/10/1971 | 39 | 01:12:36 | JC CORB | |
| ||||||||
| 1 | 155 | ANGELA PELOSI | F | 27/09/1966 | 44 | 00:42:16 | CORPUS VITALLE | |
| 2 | 91 | SILVANA CORTES DOS SANTOS | F | 04/02/1964 | 46 | 00:46:15 | CORBA SAUDE | |
| 3 | 100 | DENIZE MURICY DOS SANTOS | F | 08/08/1967 | 43 | 00:47:54 | ||
| 4 | 64 | MARIA DA NATIVIDADE ROSA | F | 29/09/1965 | 45 | 00:50:21 | ||
| 5 | 280 | BARBARA MARCELINO SOARES | F | 04/12/1969 | 41 | 00:53:22 | GRUPO DEZ | |
| 6 | 66 | HILDECI GONCALVES DE ARAUJO | F | 13/08/1962 | 48 | 00:53:48 | HERCULES | |
| 7 | 24 | ALINE RODEIRO LEAL | F | 27/12/1967 | 43 | 01:01:21 | LEAL | |
| 8 | 289 | SELMA MARIA MATOS SILVA | F | 01/07/1967 | 43 | 01:08:50 | OGUINHO DA BAHIA | |
| 9 | 145 | DENISE MENDES BOTELHO LAGO | F | 12/09/1963 | 47 | 01:26:36 | BOTELHOS | |
| ||||||||
| 1 | 127 | AUGUSTINHA LOPES DOS SANTOS | F | 27/05/1959 | 51 | 00:43:23 | JC CORB | |
| 2 | 4 | MARIA JOSE MATEUS DE JESUS | F | 15/06/1959 | 51 | 00:52:01 | JC CORB | |
| 3 | 38 | DENISE DE CASSIA A SOUZA | F | 20/08/1960 | 50 | 00:58:52 | VIVER BEM | |
| 4 | 41 | NOEMIA PEREIRA TELES ARAUJO | F | 12/05/1957 | 53 | 01:02:25 | VIVER BEM | |
| 5 | 112 | MARTA MARIA DOREA PASSOS | F | 08/08/1958 | 52 | 01:05:16 | GRUPO DEZ | |
| 6 | 130 | SONIA MENDES BOTELHO | F | 13/09/1959 | 51 | 01:16:06 | BOTELHOS | |
| ||||||||
| 1 | 105 | CELINA G GUIMARAES | F | 01/06/1950 | 60 | 00:54:05 | GRUPO DEZ | |
| 2 | 122 | VALDETE EVANGELISTA DOS SANTOS | F | 27/09/1953 | 57 | 01:02:15 | GRUPO DEZ | |
| 3 | 3 | LUCIA REGINA COSTA SA | F | 30/06/1950 | 60 | 01:10:15 | JC CORB | |
| 4 | 125 | SANDRA MARIA DOS REIS GRISI | F | 21/09/1953 | 57 | 01:11:44 | JC CORB | |
|

